时间:2013-08-23 11:55:46
2013年大理州宾川县考试招聘事业单位专业技术人员笔试成绩.xls
姓名 专业类别 报考职位县级 是何种类笔试加分人员 公共基础知识 专业知识 笔试总成绩
环艳彬 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 65.5 65 130.5
赵艳芳 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 62 67.5 129.5
张倩 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 58.5 66 124.5
张晓霞 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 63 60 123
张霞 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 62.5 58.5 121
白梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 65 55 120
施建梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 61.5 57.5 119
李乔珍 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 59 58.5 117.5
张晓丽 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 57.5 60 117.5
高云霞 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 59 58 117
杨高意 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 57 59 116
李洁池 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 49 66 115
杨金会 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 52.5 60 112.5
马丹妮 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 58 54.5 112.5
王丽娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 58 53.5 111.5
陈海玉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 53 57 110
环一梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 58.5 51.5 110
张爱菲 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 54.5 55 109.5
周吉仙 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 62.5 46.5 109
马泽民 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 47.5 61 108.5
杨娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 61 47.5 108.5
杨娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 57 51 108
张燕平 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 60.5 47.5 108
史姣丽 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 50.5 57 107.5
李欣莉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 55 52.5 107.5
罗明斌 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 53 53.5 106.5
张桂丽 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 52 54 106
罗淑娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 62.5 43.5 106
朱铭毅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 56 49.5 105.5
夏丽梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 60 45 105
王丽霞 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 50 54.5 104.5
杨瑞英 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 48.5 56 104.5
卢建梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 55 49 104
李四双 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46.5 57.5 104
李秋料 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46.5 57.5 104
王亚蛟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 53.5 50.5 104
赵国伟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 49 54.5 103.5
段述梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 48 55 103
杨美凤 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 50.5 52 102.5
李金翠 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 49.5 53 102.5
自雁华 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 57 45.5 102.5
刘雪娥 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46.5 56 102.5
陈金兰 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46.5 56 102.5
字宏泉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 47 55 102
字春梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 48 53.5 101.5
秦燕燕 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 47.5 54 101.5
朱红运 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 51.5 49.5 101
段悦 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 51 50 101
马雪娇 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 53.5 47 100.5
杨学义 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 53.5 47 100.5
文亚男 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 45.5 54.5 100
夏春鹏 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 47 52.5 99.5
赵珂慧 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 51 48.5 99.5
杨艳菊 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41.5 57.5 99
马敏娇 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 45 53.5 98.5
王四英 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 50 48.5 98.5
铁晓娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46.5 51.5 98
杨振华 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 50 47 97
陈静雪 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 50 46.5 96.5
徐文锦 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 45 51.5 96.5
董可 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 52 43.5 95.5
张云梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 47.5 48 95.5
刘秀芳 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 45 50 95
陈伟嘉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计&nb