-> -> ->
2013年08月云南大理州宾川县考试招聘事业单位专业技术人员笔试成绩(二)
时间:2013-08-23 11:55:46
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
加分 44 40 84
杨珍玉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41 42.5 83.5
徐静红 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 40 43 83
赵玲 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 42.5 40.5 83
辛亚霖 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 40.5 42.5 83
陈雯娜 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41.5 41.5 83
郑丽 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41 42 83
杨海梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 39.5 43.5 83
刘苏影 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 39 44 83
杨红丽 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 44.5 38 82.5
杜杰 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 45 37.5 82.5
张锁伟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 48 34.5 82.5
赵吉伟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37.5 45 82.5
施涵玥 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46 36 82
字秀伟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 42 40 82
柯韶卿 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41.5 40.5 82
龙江飞 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34.5 47.5 82
闫凤 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46 35.5 81.5
苏秀雯 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 40 41.5 81.5
李晓娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 44 37.5 81.5
赵凤娥 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41.5 39.5 81
陈丽燕 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 42.5 38.5 81
任艳 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 44 37 81
杨瑞祺 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41 39.5 80.5
胡希晗 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34 46 80
焦杨 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 42.5 37.5 80
艾继萍 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 44.5 35.5 80
施应棉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 45.5 34.5 80
陈志波 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37 43 80
杨琳 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 39 41 80
李琴丽 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46.5 33 79.5
杨元梅 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37 42.5 79.5
李铃 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 39 40 79
杨敬碧 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 42 37 79
刘佳玲 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 48 31 79
张天麟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34 45 79
何国英 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 36 42.5 78.5
王艳红 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34 44.5 78.5
杨竹怀 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 33.5 44.5 78
赵品艳 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 38.5 39.5 78
施秀銮 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 40 38 78
赵江红 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37.5 40.5 78
苏智巧 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 33.5 44.5 78
闻丽云 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 46 32 78
刘义江 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34 44 78
陈云凤 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34.5 43 77.5
李水仙 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 40 37.5 77.5
柳婷 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 35.5 42 77.5
董丽霞 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 39.5 38 77.5
沈莹 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37 40.5 77.5
蒋朝菊 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34.5 43 77.5
李红玉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 43.5 33.5 77
梁丽娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 35.5 41.5 77
杨国威 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 36.5 40.5 77
杨旭娇 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 41 36 77
马汝玉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37.5 39 76.5
王超 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37.5 38.5 76
万志辉 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37.5 37.5 75
左云萍 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37.5 37.5 75
刘文斌 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 39 35.5 74.5
杨述开 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 38 36.5 74.5
余爱义 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 36 38.5 74.5
王红芳 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 34.5 40 74.5
余艳兰 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 42 32.5 74.5
李吉艳 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 37 37 74
杨艳娟 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分 39.5 34 73.5
闻旭江 经济学类 02292400301:宾川县卫生系统会计 无加分&nb
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G