-> -> ->
2014年08月云南省大理州事业单位笔试成绩查询
时间:2014-08-04 15:41:33
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
p;33.5 50 83.5
11229091603 护理类 35 37 72
11229091601 护理类 40.5 48.5 89
11229093929 护理类 42 40.5 82.5
11229090519 护理类 45 51.5 96.5
11229120111 护理类 44 40 84
11229094413 护理类 48 50 98
11229121109 护理类 43.5 62.5 106
11229121320 护理类 49 56 105
11229240101 护理类 29.5 36.5 66
11229094007 护理类 36 36.5 72.5
11229094626 护理类 51.5 49 100.5
11229090229 护理类 37 42 79
11229094108 护理类 35 50 85
11229240622 护理类 46.5 50 96.5
11229120701 护理类 30.5 39.5 70
11229091808 护理类 46.5 67.5 114
11229121326 护理类 56.5 55 111.5
11229091826 护理类 34.5 43 77.5
11229121125 护理类 46.5 37 83.5
11229092328 护理类 52.5 50 102.5
11229096003 护理类 40 40.5 80.5
11229094330 护理类 42 47.5 89.5
11229091118 护理类 57 51 108
11229092102 护理类 37 50 87
11229090618 护理类 -1 -1 -1
11229120914 护理类 40 37 77
11229093922 护理类 29 40 69
11229121817 护理类 43.5 54 97.5
11229092427 护理类 46 37.5 83.5
11229090728 护理类 38 42.5 80.5
11229090821 护理类 36.5 33 69.5
11229093202 护理类 41 55.5 96.5
11229093729 护理类 41.5 52.5 94
11229095218 护理类 42 44 86
11229240225 护理类 39 52 91
11229120928 护理类 29.5 48 77.5
11229240702 护理类 47 49.5 96.5
11229092520 护理类 37 49.5 86.5
11229090806 护理类 39 46 85
11229091801 护理类 51.5 45.5 97
11229241222 护理类 37 41.5 78.5
11229121509 护理类 38.5 54 92.5
11229120719 护理类 40.5 49.5 90
11229092208 护理类 51 61 112
11229121629 护理类 34 42.5 76.5
11229240618 护理类 34 45.5 79.5
11229120721 护理类 53 55 108
11229092207 护理类 -1 -1 -1
11229121906 护理类 28 35 63
11229240322 护理类 51 52.5 103.5
11229093217 护理类 49 61.5 110.5
11229121107 护理类 51.5 63 114.5
11229094720 护理类 41 40.5 81.5
11229121102 护理类 45.5 58.5 104
11229121030 护理类 47.5 58 105.5
11229240424 护理类 39 45 84
11229094901 护理类 48.5 48 96.5
11229240129 护理类 52 51 103
11229090624 护理类 47.5 57.5 105
11229095418 护理类 41.5 47 88.5
11229091712 护理类 38.5 59 97.5
11229093410 护理类 39.5 49.5 89
11229095610 护理类 44.5 48 92.5
11229091701 护理类 53 58 111
11229094524 护理类 39.5 51 90.5
11229094405 护理类 31.5 42.5 74
11229092315 护理类 41.5 48.5 90
11229095317 护理类 34 55.5 89.5
11229095617 护理类 43 53.5 96.5
11229121911 护理类 34 45 79
11229090602 护理类 31.5 54 85.5
11229095908 护理类 40 35.5 75.5
11229120814 护理类 36.5 55.5 92
11229093530 护理类 43.5 50.5 94
11229121116 护理类 43.5 52.5 96
11229241324 护理类 38.5 39.5 78
11229091312 护理类 38 47 85
11229094306 护理类 43 40 83
11229092003 护理类 45 46 91
11229120516 护理类 48 48 96
11229091422 护理类 44.5 61.5 106
11229091809 护理类 42 41.5 83.5
11229090228 护理类 38.5 57 95.5
11229090725 护理类 45 54.5 99.5
11229091216 护理类 37 63 100
11229090930 护理类 -1 -1 -1
11229095320 护理类 38 47 85
11229120326 护理类 32.5 47.5 80
11229091723 护理类 44 42 86
11229093426 护理类 28.5 36 64.5
11229090727 护理类 48.5 58.5 107
11229240617 护理类 42.5 60 102.5
11229090506 护理类 50 54.5 104.5
11229096016 护理类 39 50 &nbs
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G