-> -> ->
2014年08月云南省大理州事业单位笔试成绩查询(155)
时间:2014-08-04 15:41:33
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
45 27 72
12029052505 道路交通工程类 41 40 81
12029052315 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052422 道路交通工程类 44.5 40.5 85
12029052402 道路交通工程类 33.5 34.5 68
12029052328 道路交通工程类 37.5 36.5 74
12029052304 道路交通工程类 31.5 37.5 69
12029052501 道路交通工程类 42 39 81
12029052320 道路交通工程类 44 28 72
12029052414 道路交通工程类 54 44.5 98.5
12029052510 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052504 道路交通工程类 44 32 76
12029052321 道路交通工程类 53.5 37 90.5
12029052407 道路交通工程类 29 25.5 54.5
12029052425 道路交通工程类 47 26.5 73.5
12029052319 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052416 道路交通工程类 42 37 79
12029052311 道路交通工程类 34 22 56
12029052306 道路交通工程类 41.5 35 76.5
12029052419 道路交通工程类 48 24 72
12029052417 道路交通工程类 35 30.5 65.5
12029052301 道路交通工程类 32.5 29.5 62
12029052317 道路交通工程类 45.5 29.5 75
12029052309 道路交通工程类 41 24.5 65.5
12029052313 道路交通工程类 42 32.5 74.5
12029052312 道路交通工程类 48.5 30.5 79
12029052403 道路交通工程类 53.5 44.5 98
12029052327 道路交通工程类 48.5 45.5 94
12029052426 道路交通工程类 47.5 37.5 85
12029052503 道路交通工程类 47 44 91
12029052406 道路交通工程类 35.5 34.5 70
12029052430 道路交通工程类 52.5 37 89.5
12029052413 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052323 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052507 道路交通工程类 38 39 77
12029052424 道路交通工程类 40.5 39.5 80
12029052420 道路交通工程类 30.5 26.5 57
12029052330 道路交通工程类 38.5 35 73.5
12029052307 道路交通工程类 44 32.5 76.5
12029052329 道路交通工程类 29.5 29 58.5
12029052415 道路交通工程类 41.5 91.5 133
12029052502 道路交通工程类 40 36.5 76.5
12029052324 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052325 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052401 道路交通工程类 40.5 33.5 74
12029052409 道路交通工程类 38 44.5 82.5
12029052506 道路交通工程类 47 46.5 93.5
12029052303 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052314 道路交通工程类 36 32.5 68.5
12029052427 道路交通工程类 43 32 75
12029052326 道路交通工程类 40 17 57
12029052421 道路交通工程类 38.5 26 64.5
12029052316 道路交通工程类 54.5 39.5 94
12029052412 道路交通工程类 34 33 67
12029052405 道路交通工程类 -1 -1 -1
12029052429 道路交通工程类 52.5 38 90.5
12129072312 新闻传媒类 50 44 94
12129072519 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072129 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072213 新闻传媒类 61 57 118
12129072515 新闻传媒类 49.5 43 92.5
12129072122 新闻传媒类 59.5 62.5 122
12129072205 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072207 新闻传媒类 45.5 40.5 86
12129072114 新闻传媒类 51.5 37.5 89
12129072017 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072027 新闻传媒类 47 45 92
12129072510 新闻传媒类 54.5 44.5 99
12129072105 新闻传媒类 49 39.5 88.5
12129071922 新闻传媒类 48.5 52 100.5
12129071902 新闻传媒类 36 42 78
12129072501 新闻传媒类 54 49 103
12129072423 新闻传媒类 49.5 59 108.5
12129072016 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072210 新闻传媒类 49.5 40.5 90
12129072327 新闻传媒类 55 40.5 95.5
12129072418 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072322 新闻传媒类 51 48 99
12129072115 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072429 新闻传媒类 47.5 47 94.5
12129072324 新闻传媒类 -1 -1 -1
12129072426 新闻传媒类 50 38.5 88.5
12129072412 新闻传媒类 41 26.5 67.5
12129072516 新闻传媒类 47.5 36.5 84
12129072015 新闻传媒类 49 43.5 92.5
12129072119 新闻传媒类 55.5 48 103.5
12129072118 新闻传媒类 48 40 88
12129072024 新闻传媒类 44 33 77
12129071913 新闻传媒类 38 39.5 77.5
12129072225 新闻传媒类 54 34 88
12129072121 新闻传媒类 
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G