时间:2016-10-25 10:10:09
根据《2016年宁阳县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将综合类、卫生类考察政审有关事宜通知如下:
一、考察政审时间
2016年10月26日—10月31日
上午:8:30--11:30;下午:14:00--17:00
二、考察政审事项
1、请进入考察范围的考生于10月26日到宁阳县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(县城长寿路265号县砂管局院内一楼)领取调档函,领取调档函后自行到档案所在地办理档案转移。
2、请进入考察范围的考生登录宁阳县人民政府网站自行下载《宁阳县事业单位公开招聘工作人员考察表》及填表说明,按照填表说明要求填写考察表。
3、请进入考察范围的考生手写个人总结一份。
4、需提交的材料:
(1)身份证、毕业证、报到证、教育部学历在线验证报告;
(2)个人档案、《宁阳县事业单位公开招聘工作人员考察表》、个人总结。
5、档案及相关材料于10月31日前提交至宁阳县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科,逾期不能提供档案及相关材料视为放弃本次聘用资格。
6、考察政审阶段自愿放弃聘用资格的考生,请务必于10月27日前与县人社局联系,并上交由本人书写的自愿放弃承诺书(需按手印)。
咨询电话:0538-5620056。
请各位考生及时关注宁阳县人民政府网并保持通讯畅通。
原标题:2016年宁阳县事业单位公开招聘工作人员(综合类、卫生类)考察通知
点击下载>>>
1、综合卫生进入政审人员名单
| 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 |
| 综合管理-101 | 3101010102 | 76.2 |
| 综合管理-103 | 3101030110 | 73.93 |
| 综合管理-105 | 3101050112 | 82.63 |
| 综合管理-106 | 3101060121 | 77.63 |
| 综合管理-108 | 3101080517 | 80.3 |
| 综合管理-108 | 3101080610 | 79.08 |
| 综合管理-109 | 3101090615 | 75.83 |
| 综合管理-110 | 3101100911 | 79.5 |
| 综合管理-110 | 3101100820 | 75.83 |
| 综合管理-111 | 3101110921 | 76.03 |
| 综合管理-112 | 3101120930 | 78.5 |
| 综合管理-114 | 3101141021 | 75.53 |
| 综合管理-115 | 3101151318 | 75.98 |
| 综合管理-115 | 3101151116 | 75.38 |
| 综合管理-115 | 3101151208 | 74.9 |
| 综合类、卫生类进入政审人员名单 | ||
| 综合管理-116 | 3101161402 | 73.53 |
| 综合管理-117 | 3101171505 | 74.35 |
| 综合管理-117 | 3101171415 | 72.58 |
| 综合管理-117 | 3101171430 | 71.95 |
| 综合管理-117 | 3101171413 | 71.35 |
| 综合管理-118 | 3101181511 | 75.9 |
| 综合管理-118 | 3101181513 | 74.65 |
| 综合管理-119 | 3101191608 | 82.63 |
| 综合管理-119 | 3101191607 | 81.15 |
| 综合管理-119 | 3101192505 | 80.58 |
| 综合管理-119 | 3101192907 | 80.3 |
| 定向岗位-120 | 3101203003 | 75.25 |
| 定向岗位-120 | 3101203014 | 73.43 |
| 综合管理-121 | 3101213015 | 73.85 |
| 综合管理-122 | 3101223019 | 77.8 |
| 综合管理-124 | 3101243109 | 72.23 |
| 综合管理-125 | 3101253215 | 73.1 |
| 综合管理-126 | 3101263302 | 73.13 |
| 综合管理-127 | 3101273311 | 66.58 |
| 综合管理-128 | 3101283313 | 71.85 |
| 综合管理-128 | 3101283315 | 69.9 |
| 综合管理-129 | 3101293324 | 76.63 |
| 综合管理-129 | 3101293322 | 74.38 |
| 综合管理-130 | 3101303418 | 77.35 |
| 综合管理-131 | 3101313506 | 77.38 |
| 综合管理-132 | 3101323510 | 71.78 |
| 综合管理-133 | 3101333514 | 73.3 |
| 综合管理-134 | 3101343518 | 77.38 |
| 综合管理-135 | 3101353609 | 72.7 |
| 综合管理-137 | 3101373726 | 78.5 |
| 综合管理-138 | 3101383730 | 71.15 |
| 定向岗位-139 | 3101393806 | 74.9 |
| 定向岗位-139 | 3101393814 | 70.65 |
| 综合管理-140 | 3101404703 | 80.38 |
| 综合管理-140 | 3101404904 | 80.15 |
| 综合管理-140 | 3101405015 | 79.9 |
| 综合管理-140 | 3101405018 | 79.85 |
| 综合管理-140 | 3101404906 | 78.15 |
| 综合管理-140 | 3101404930 | 77.68 |
| 综合管理-141 | 3101415227 | 76.28 |
| 综合管理-141 | 3101415411 | 75.8 |
| 综合管理-141 | 3101415423 | 74.93 |
| 综合管理-141 | 3101415225 | 74.78 |
| 综合管理-141 | 3101415222 | 74.1 |
| 综合管理-141 | 3101415322 | 73.95 |
| 综合管理-141 | 3101415306 | 73.85 |
| 综合管理-143 | 3101435503 | 76.58 |
| 综合管理-144 | 3101445507 | 74.25 |
| 专业技术-145 | 3101455515 | 77.98 |
| 专业技术-146 | 3101465611 | 79.35 |
| 专业技术-147 | 3101475829 | 77.98 |
| 医疗-201 | 3102016101 | 66.8 |
| 医疗-201 | 3102016102 | 59.65 |
| 医疗-203 | 3102036113 | 71.2 |
| 医疗-205 | 3102056123 | 77 |
| 医疗-206 | 3102066127 | 76.15 |
| 医疗-207 | 3102076207 | 70.65 |
| 医疗-208 | 3102086408 | 73.75 |
| 医疗-208 | 3102086730 | 73.7 |
| 医疗-208 | 3102086616 | 73.3 |
| 医疗-208 | 3102086713 | 73.05 |
| 医疗-208 | 3102086313 | 72.65 |
| 医疗-208 | 3102086704 | 72.55 |
| 医疗-208 | 3102086810 | 72.45 |
| 医疗-208 | 3102086813 | 71.9 |
| 医疗-208 | 3102086604 | 71.4 |
| 医疗-208 | 3102086618 | 71.25 |
| 医疗-208 | 3102086312 | 70.85 |
| 医疗-208 | 3102086716 | 70.75 |
| 医疗-208 | 3102086413 | 70.7 |
| 医疗-208 | 3102086301 | 70.2 |
| 医疗-208 | 3102086505 | 70.2 |
| 医疗-208 | 3102086627 | 70.15 |
| 护理-209 | 3102097011 | 76.6 |
| 护理-209 | 3102097208 | 75.25 |
| 护理-209 | 3102097005 | 74 |
| 护理-209 | 3102097303 | 72.75 |
| 护理-209 | 3102097118 | 72.55 |
| 护理-209 | 3102097427 | 72.5 |
| 护理-209 | 3102097621 | 72.3 |
| 医疗-210 | 3102107709 | 68.45 |
| 医疗-210 | 3102107725 | 68.3 |
| 医疗-211 | 3102117729 | 72.05 |
| 医疗-212 | 3102127830 | 64.65 |
2、宁阳县事业单位公开招聘工作人员考察表.doc
宁阳县事业单位公开招聘工作人员考察表
|
姓 名 |
|
性 别 |
|
出生年月 |
|
贴近期1寸 免冠彩照 |
| |||
|
身份证号 |
|
民 族 |
|
| ||||||
|
政治面貌 |
|
报考岗位 |
|
| ||||||
|
学历 |
全日制 |
|
毕业院校及专业 |
|
毕业时间 |
|
| |||
|
在职 |
|
|
|
| ||||||
|
户籍所在地 |
|
常住地址 |
|
| ||||||
|
个人学习及 工作简历 |
起止年月 |
工作(学习)单位及职务 |
证明人 |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
家庭主要成员及主要社会关系情况 |
姓名 |
与本人关系 |
工作单位及职务 |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
本人承诺 |
以上信息真实、准确,如有不实、虚假或隐瞒,本人自愿接受取消聘用资格的处理。 特此承诺。 承诺人签名: 年 月 日 |
| ||||||||
|
综合评价 (由原聘用单位或户籍所在地村(居)委会从思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等方面填写) |
单位负责人: (公章)   | |||||||||