79.2
-> -> ->
陕西:2016年06月西安市事业单位卫生类岗位进入体检和考察人员名单公告
时间:2016-06-30 18:40:49
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
; | 79.2 | 39.60 | 73.20 | 是 | | 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300712 | 113.7 | 37.90 | 83.4 | 41.70 | 79.60 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301023 | 113.4 | 37.80 | 82.8 | 41.40 | 79.20 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300514 | 110.7 | 36.90 | 84.2 | 42.10 | 79.00 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302813 | 111 | 37.00 | 84 | 42.00 | 79.00 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301501 | 108.3 | 36.10 | 85.2 | 42.60 | 78.70 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302711 | 112.2 | 37.40 | 82.4 | 41.20 | 78.60 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302928 | 110.1 | 36.70 | 82.4 | 41.20 | 77.90 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301611 | 109.5 | 36.50 | 82.6 | 41.30 | 77.80 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301128 | 107.7 | 35.90 | 83 | 41.50 | 77.40 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300119 | 105.6 | 35.20 | 83.8 | 41.90 | 77.10 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302603 | 107.4 | 35.80 | 82.6 | 41.30 | 77.10 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000303025 | 108.9 | 36.30 | 81.6 | 40.80 | 77.10 | 是 |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000602124 | 104.7 | 34.90 | 84.4 | 42.20 | 77.10 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000602214 | 105.6 | 35.20 | 83.8 | 41.90 | 77.10 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301223 | 106.5 | 35.50 | 83 | 41.50 | 77.00 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302120 | 107.4 | 35.80 | 82.4 | 41.20 | 77.00 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300815 | 107.1 | 35.70 | 82.4 | 41.20 | 76.90 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300617 | 104.4 | 34.80 | 84 | 42.00 | 76.80 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301227 | 108.6 | 36.20 | 81.2 | 40.60 | 76.80 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000602212 | 105.6 | 35.20 | 83 | 41.50 | 76.70 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000602511 | 106.2 | 35.40 | 82.6 | 41.30 | 76.70 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301214 | 107.1 | 35.70 | 81.6 | 40.80 | 76.50 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302724 | 106.5 | 35.50 | 82 | 41.00 | 76.50 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000303009 | 107.4 | 35.80 | 81.2 | 40.60 | 76.40 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000602123 | 107.4 | 35.80 | 80.8 | 40.40 | 76.20 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302807 | 105.6 | 35.20 | 81.6 | 40.80 | 76.00 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300127 | 104.1 | 34.70 | 82.2 | 41.10 | 75.80 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301411 | 105 | 35.00 | 81.6 | 40.80 | 75.80 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302305 | 104.7 | 34.90 | 81.4 | 40.70 | 75.60 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300808 | 106.8 | 35.60 | 79.8 | 39.90 | 75.50 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301517 | 104.4 | 34.80 | 81 | 40.50 | 75.30 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000301921 | 104.1 | 34.70 | 81.2 | 40.60 | 75.30 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300422 | 104.4 | 34.80 | 80.8 | 40.40 | 75.20 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000300605 | 104.4 | 34.80 | 缺考 | 0.00 | 34.80 | |
| 67160202 | 蓝田县 | 县医院 | 护理1 | 12 | 30000302915 | 103.8 | 34.60 | 缺考 | 0.00 | 34.60 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000602401 | 114.9 | 38.30 | 84 | 42.00 | 80.30 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000301027 | 112.5 | 37.50 | 84.4 | 42.20 | 79.70 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302728 | 108.6 | 36.20 | 84.8 | 42.40 | 78.60 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000303016 | 107.1 | 35.70 | 85.8 | 42.90 | 78.60 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302023 | 112.2 | 37.40 | 82.2 | 41.10 | 78.50 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302606 | 110.1 | 36.70 | 82.8 | 41.40 | 78.10 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302214 | 114 | 38.00 | 79.6 | 39.80 | 77.80 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300213 | 112.8 | 37.60 | 80 | 40.00 | 77.60 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300623 | 108.6 | 36.20 | 82.8 | 41.40 | 77.60 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000301204 | 107.4 | 35.80 | 83.6 | 41.80 | 77.60 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300320 | 106.2 | 35.40 | 83.8 | 41.90 | 77.30 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300102 | 104.1 | 34.70 | 84.6 | 42.30 | 77.00 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302301 | 109.5 | 36.50 | 81 | 40.50 | 77.00 | 是 |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000602410 | 107.1 | 35.70 | 82.6 | 41.30 | 77.00 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302321 | 107.1 | 35.70 | 82.4 | 41.20 | 76.90 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302118 | 106.5 | 35.50 | 82.4 | 41.20 | 76.70 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300323 | 105.9 | 35.30 | 82.6 | 41.30 | 76.60 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000301127 | 107.4 | 35.80 | 81.6 | 40.80 | 76.60 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300920 | 110.7 | 36.90 | 79 | 39.50 | 76.40 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302123 | 105 | 35.00 | 82.8 | 41.40 | 76.40 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300228 | 105 | 35.00 | 82.6 | 41.30 | 76.30 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000301304 | 106.8 | 35.60 | 81.2 | 40.60 | 76.20 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000602213 | 105.9 | 35.30 | 81.6 | 40.80 | 76.10 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300313 | 104.1 | 34.70 | 82.4 | 41.20 | 75.90 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000301315 | 105.3 | 35.10 | 81 | 40.50 | 75.60 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000301207 | 103.2 | 34.40 | 82 | 41.00 | 75.40 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300223 | 103.8 | 34.60 | 79.8 | 39.90 | 74.50 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302527 | 105.9 | 35.30 | 77.6 | 38.80 | 74.10 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000301114 | 103.5 | 34.50 | 78.8 | 39.40 | 73.90 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000602404 | 105 | 35.00 | 77.4 | 38.70 | 73.70 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000302413 | 108 | 36.00 | 74.8 | 37.40 | 73.40&n
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|