|
-> -> ->
陕西:2016年06月西安市事业单位卫生类岗位进入体检和考察人员名单公告
时间:2016-06-30 18:40:49
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
bsp; | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000303026 | 103.2 | 34.40 | 75.4 | 37.70 | 72.10 | |
| 67160203 | 蓝田县 | 县医院 | 护理2 | 12 | 30000300802 | 103.2 | 34.40 | 缺考 | 0.00 | 34.40 | |
| 67160205 | 蓝田县 | 县医院 | 检验 | 1 | 20000600911 | 82.5 | 27.50 | 76.4 | 38.20 | 65.70 | 是 |
| 67160205 | 蓝田县 | 县医院 | 检验 | 1 | 20000600908 | 90 | 30.00 | 缺考 | 0.00 | 30.00 | |
| 67160205 | 蓝田县 | 县医院 | 检验 | 1 | 20001301509 | 85.2 | 28.40 | 缺考 | 0.00 | 28.40 | |
| 67160206 | 蓝田县 | 县医院 | 药剂 | 1 | 20000401510 | 87 | 29.00 | 84.6 | 42.30 | 71.30 | 是 |
| 67160206 | 蓝田县 | 县医院 | 药剂 | 1 | 20000601228 | 84.3 | 28.10 | 81.2 | 40.60 | 68.70 | |
| 67160206 | 蓝田县 | 县医院 | 药剂 | 1 | 20000600122 | 86.1 | 28.70 | 77.8 | 38.90 | 67.60 | |
| 67160302 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床2 | 2 | 20000400515 | 80.4 | 26.80 | 80.8 | 40.40 | 67.20 | 是 |
| 67160302 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床2 | 2 | 20000401029 | 71.1 | 23.70 | 81.6 | 40.80 | 64.50 | 是 |
| 67160302 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床2 | 2 | 20001300421 | 68.7 | 22.90 | 80 | 40.00 | 62.90 | |
| 67160302 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床2 | 2 | 20000400226 | 66.9 | 22.30 | 76.8 | 38.40 | 60.70 | |
| 67160303 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床3 | 2 | 20000401015 | 82.5 | 27.50 | 82.6 | 41.30 | 68.80 | 是 |
| 67160303 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床3 | 2 | 20000600525 | 78 | 26.00 | 81.4 | 40.70 | 66.70 | 是 |
| 67160303 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床3 | 2 | 20000402130 | 73.2 | 24.40 | 82.8 | 41.40 | 65.80 | |
| 67160303 | 蓝田县 | 县中医院 | 临床3 | 2 | 20001301914 | 60 | 20.00 | 80.6 | 40.30 | 60.30 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000302619 | 120.9 | 40.30 | 82 | 41.00 | 81.30 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602530 | 116.7 | 38.90 | 82.8 | 41.40 | 80.30 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300918 | 114 | 38.00 | 82.8 | 41.40 | 79.40 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300720 | 108.6 | 36.20 | 84.2 | 42.10 | 78.30 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301530 | 111.9 | 37.30 | 81.8 | 40.90 | 78.20 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300729 | 111.9 | 37.30 | 81.6 | 40.80 | 78.10 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000302720 | 111.6 | 37.20 | 81.6 | 40.80 | 78.00 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602428 | 108.3 | 36.10 | 82.8 | 41.40 | 77.50 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000302910 | 109.2 | 36.40 | 81.8 | 40.90 | 77.30 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301126 | 106.2 | 35.40 | 83.4 | 41.70 | 77.10 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301211 | 109.2 | 36.40 | 81.4 | 40.70 | 77.10 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300703 | 109.2 | 36.40 | 81.2 | 40.60 | 77.00 | 是 |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000303019 | 108.3 | 36.10 | 81.6 | 40.80 | 76.90 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301903 | 105.3 | 35.10 | 83.4 | 41.70 | 76.80 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300925 | 106.8 | 35.60 | 82 | 41.00 | 76.60 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000303011 | 106.8 | 35.60 | 81.8 | 40.90 | 76.50 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300208 | 105.9 | 35.30 | 82.2 | 41.10 | 76.40 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301430 | 105.9 | 35.30 | 82.2 | 41.10 | 76.40 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301727 | 105.3 | 35.10 | 82.6 | 41.30 | 76.40 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301308 | 106.2 | 35.40 | 81.8 | 40.90 | 76.30 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602313 | 106.2 | 35.40 | 81.8 | 40.90 | 76.30 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300620 | 108 | 36.00 | 80.4 | 40.20 | 76.20 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602316 | 105.9 | 35.30 | 81.4 | 40.70 | 76.00 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301926 | 105 | 35.00 | 81.6 | 40.80 | 75.80 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300324 | 103.2 | 34.40 | 82.6 | 41.30 | 75.70 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602310 | 103.2 | 34.40 | 82.4 | 41.20 | 75.60 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000301705 | 103.5 | 34.50 | 81.8 | 40.90 | 75.40 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300816 | 105 | 35.00 | 80.6 | 40.30 | 75.30 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602115 | 103.5 | 34.50 | 81.4 | 40.70 | 75.20 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300528 | 104.1 | 34.70 | 81 | 40.50 | 75.20 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602330 | 107.7 | 35.90 | 78.4 | 39.20 | 75.10 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602409 | 104.4 | 34.80 | 80.6 | 40.30 | 75.10 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602601 | 105 | 35.00 | 80.2 | 40.10 | 75.10 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000302507 | 103.2 | 34.40 | 80.8 | 40.40 | 74.80 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000602319 | 104.1 | 34.70 | 80.2 | 40.10 | 74.80 | |
| 67160304 | 蓝田县 | 县中医院 | 护理 | 12 | 30000300419 | 105.6 | 35.20 | 78.8 | 39.40 | 74.60 | |
| 67160306 | 蓝田县 | 县中医院 | 药剂 | 1 | 20000400609 | 105.3 | 35.10 | 82.2 | 41.10 | 76.20 | 是 |
| 67160306 | 蓝田县 | 县中医院 | 药剂 | 1 | 20000600403 | 91.2 | 30.40 | 82.6 | 41.30 | 71.70 | |
| 67160306 | 蓝田县 | 县中医院 | 药剂 | 1 | 20001301128 | 90.3 | 30.10 | 80.2 | 40.10 | 70.20 | |
| 67160404 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 公共卫生 | 1 | 20000600130 | 91.2 | 30.40 | 82.8 | 41.40 | 71.80 | 是 |
| 67160404 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 公共卫生 | 1 | 20000601903 | 84.3 | 28.10 | 81.4 | 40.70 | 68.80 | |
| 67160404 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 公共卫生 | 1 | 20000601311 | 76.2 | 25.40 | 82.8 | 41.40 | 66.80 | |
| 67160405 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 检验 | 1 | 20000601511 | 80.4 | 26.80 | 80 | 40.00 | 66.80 | 是 |
| 67160405 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 检验 | 1 | 20000401810 | 66.3 | 22.10 | 84.6 | 42.30 | 64.40 | |
| 67160405 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 检验 | 1 | 20000401027 | 65.7 | 21.90 | 74.8 | 37.40 | 59.30 | |
| 67160501 | 蓝田县 | 县卫生监督所 | 卫生监督1 | 1 | 20000401110 | 92.7 | 30.90 | 79.6 | 39.80 | 70.70 | 是 |
| 67160502 | 蓝田县 | 县卫生监督所 | 卫生监督2 | 1 | 20000600318 | 95.7 | 31.90 | 83 | 41.50 | 73.40 | 是 |
| 67160502 | 蓝田县 | 县卫生监督所 | 卫生监督2 | 1 | 20000601417 | 88.2 | 29.40 | 81.8 | 40.90 | 70.30 | |
| 67160502 | 蓝田县 | 县卫生监督所 | 卫生监督2 | 1 | 20001301720 | 66.9 | 22.30 | 81.6 | 40.80 | 63.10 | |
| 67160701 | 蓝田县 | 鹿塬中心卫生院 | 临床 | 2 | 20001301419 | 89.4 | 29.80 | 82 | 41.00 | 70.80 | 是 |
| 67160701 | 蓝田县 | 鹿塬中心
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|