0 38 38 ">
 ★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

青海:2014年10月关于公布玉树州事业单位招聘考试笔试成绩的通知

时间:2014-10-14 21:09:06

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
2 0 38 38 36.2 22.8 14.48 5 42.28 37

拉宗 27010102609 0 38 38 34.8 22.8 13.92 5 41.72 38

拉巴扎西 27010207506 0 36 36 37.4 21.6 14.96 5 41.56 39

索南措毛 27010104329 0 43 43 26.8 25.8 10.72 5 41.52 40

尕玛桑丁 27010104027 0 37 37 34.8 22.2 13.92 5 41.12 41

巴生江才 27010100625 0 37 37 34.2 22.2 13.68 5 40.88 42

白玛拉战 27010103826 0 38 38 32.2 22.8 12.88 5 40.68 43

索南永吉 27010100215 0 34 34 38.2 20.4 15.28 5 40.68 44

才巴加措 27010206214 0 33 33 39.6 19.8 15.84 5 40.64 45

彭措永吉 27010206223 0 35 35 34.4 21 13.76 5 39.76 46

永措卓玛 27010101718 0 35 35 34.4 21 13.76 5 39.76 47

伊尕 27010101915 0 30 30 38.4 18 15.36 5 38.36 48

才仁永尕 27010103806 0 37 37 27 22.2 10.8 5 38 49

才仁久美 27010104611 0 38 38 25.4 22.8 10.16 5 37.96 50

求周才仁 27010205834 0 31 31 33.4 18.6 13.36 5 36.96 51

曲忠 27010205507 0 34 34 28.2 20.4 11.28 5 36.68 52

青然江措 27010206726 0 36 36 24.8 21.6 9.92 5 36.52 53

代吉卓玛 27010102415 0 31 31 31 18.6 12.4 5 36 54

才仁卓尕 27010102502 0 37 37 21.8 22.2 8.72 5 35.92 55

百丈布刚生 27010104235 0 35 35 24.8 21 9.92 5 35.92 56

旦正多杰 27010102220 0 28 28 35.2 16.8 14.08 5 35.88 57

马伟 27010102829 0 35 35 24.2 21 9.68 5 35.68 58

旺宝多杰 27010206701 0 34 34 25.2 20.4 10.08 5 35.48 59

多杰更尕 27010100634 0 29 29 32 17.4 12.8 5 35.2 60

卓尕永措 27010100325 0 32 32 26.4 19.2 10.56 5 34.76 61

尕玛明加 27010103608 0 30 30 29.4 18 11.76 5 34.76 62

卓玛措 27010206801 0 36 36 20.2 21.6 8.08 5 34.68 63

尼玛藏吉 27010206513 0 30 30 29.2 18 11.68 5 34.68 64

当正措毛 27010205918 0 33 33 24.4 19.8 9.76 5 34.56 65

曲藏 27010103434 0 34 34 22 20.4 8.8 5 34.2 66

才仁文毛 27010207732 0 31 31 26.4 18.6 10.56 5 34.16 67

永吉才吉 27010101012 0 30 30 27 18 10.8 5 33.8 68

卓尕桑培 27010206015 0 27 27 30.2 16.2 12.08 5 33.28 69

布毛 27010207515 0 31 31 18.8 18.6 7.52 5 31.12 70

才仁伊西 27010100516 0 51 51 46.4 30.6 18.56 5 54.16 1

义西措毛 27010207621 0 47 47 47.2 28.2 18.88 5 52.08 2

尕日拉毛 27010102533 0 49 49 39.2 29.4 15.68 5 50.08 3

格才尼玛 27010205726 0 46 46 40.6 27.6 16.24 5 48.84 4

忠吉尼玛 27010206335 0 44 44 39.4 26.4 15.76 5 47.16 5

扎西卓玛 27010205728 0 40 40 44.4 24 17.76 5 46.76 6

华浩 27010104403 0 41 41 41.4 24.6 16.56 5 46.16 7

阿色才仁多杰 27010206322 0 39 39 34 23.4 13.6 5 42 8

巴丁达杰 27010207115 0 39 39 32.8 23.4 13.12 5 41.52 9

达哇才周 27010102115 0 38 38 34.2 22.8 13.68 5 41.48 10

达哇东周 27010104626 0 36 36 36.4 21.6 14.56 5 41.16 11

罗周才培 27010205933 0 35 35 34.6 21 13.84 5 39.84 12

才仁龙珠 27010206312 0 35 35 34.2 21 13.68 5 39.68 13

尕玛永君 27010102215 0 35 35 33.2 21 13.28 5 39.28 14

更却桑丁 27010101613 0 31 31 39.2 18.6 15.68 5 39.28 15

尕玛代松 27010103218 0 31 31 38.4 18.6 15.36 5 38.96 16

东周旺索 27010101204 0 30 30 37.2 18 14.88 5 37.88 17

旺青才仁 27010100103 0 38 38 25 22.8 10 5 37.8 18

达吉措毛 27010104901 0 33 33 32.4 19.8 12.96 5 37.76 19

西然江才 27010104203 0 34 34 30.8 20.4 12.32 5 37.72 20

更松尼玛 27010206613 0 37 37 26 22.2 10.4 5 37.6 21

久美多丁 27010103033 0 34 34 29.6 20.4 11.84 5 37.24 22

青梅旺毛 27010100312 0 35 35 24.6 21 9.84 5 35.84 23

才培 27010207319 0 31 31 29.2 18.6 11.68 5 35.28 24

格生 27010101707 0 25 25 38 15 15.2 5 35.2 25

久美义西 27010104517 0 31 31 28.2 18.6 11.28 5 34.88 26

吉索 27010102927 0 25 25 36.6 15 14.64 5 34.64 27

俄金才仁 27010103702 0 24 24 37 14.4 14.8 5 34.2 28

土丁旺扎 27010104506 0 30 30 25.6 18 10.24 5 33.24 29

才永卓玛 27010207027 0 28 28 28.4 16.8 11.36 5 33.16 30

扎巴江才 27010101015 0 24 24 32.8 14.4 13.12 5 32.52 31

扎西卓玛 27010205508 0 27 27 23.6 16.2 9.44 5 30.64 32

平许达尼 27010101135 0 26 26 25 15.6 10 5 30.6 33

腊梅 27010104215 0 26 26 24.2 15.6 9.68 5 30.28 34

才仁索南 27010104305 0 25 25 24 15 9.6 5 29.6 35

阿措 27010104133 0 24 24 17.4 14.4 6.96 5 26.36 36

扎巴旦增 27010102803 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 37

尕玛曲增 27010103127 0 -2 -2 -2 -2 -2 0 -2 38

陈林昂江 27050209606 0 43 43 29.4 25.8 11.76 5 42.56 1

宗周松毛 27050209517 0 39 39 33 23.4 13.2 5 41.6 2

尕玛才仁 27050209431 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 3

曲吉卓玛 27010205530 0 41 41 43 24.6 17.2 5 46.8 1

更松永措 27010207806 0 40 40 44.4 24 17.76 5 46.76 2

郭青云 27010100925 0 44 44 46.4 26.4 18.56 0 44.96 3

达松 27010103708 0 44 44 33.4 26.4 13.36 5 44.76 4

多杰巴庆 27010101425 0 39 39 39.8 23.4 15.92 5 44.32 5

代青巴毛 27010101824 0 43 43 33.4 25.8 13.36 5 44.16 6

索当才仁 27010100332 0 36 36 42 21.6 16.8 5 43.4 7

才旺巴丁 27010105024 0 37 37 40.2 22.2 16.08 5 43.28 8

次成久美 27010103312 0 35 35 40 21 16 5 42 9

土丁成来 27010100604 0 39 39 32.8 23.4 13.12 5 41.52 10

罗多白玛 27010207729 0 34 34 38.2 20.4 15.28 5 40.68 11

昂文巴措 27010104513 0 37 37 31.6 22.2 12.64 5 39.84 12

拉毛求措 27010104721 0 35 35 33.2 21 13.28 5 39.28 13

扎西求培 27010207006 0 31 31 38.8 18.6 15.52 5 39.12 14

达哇扎西 27010206304 0 36 36 30.2 21.6 12.08 5 38.68 15

索昂朋措 27010100112 0 35 35 28.6 21 11.44 5 37.44 16

索昂求培 27010101611 0 30 30 32.4 18 12.96 5 35.96 17

扎西曲措 27010100928 0 35 35 24.4 21 9.76 5 35.76 18

才旦永西 27010100834 0 30 30 31.8 18 12.72 5 35.72 19

巴久东周 27010207804 0 30 30 31.6 18 12.64 5 35.64 20

江永扎巴 27010100422 0 33 33 23.6 19.8 9.44 5 34.24 21

更尕成林 27010205714 0 28 28 27.8 16.8 11.12 5 32.92 22

索南拉毛 27010101710 0 27 27 22.2 16.2 8.88 5 30.08 23

罗松达培 27010207425 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 24

格来巴生 27010207427 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 25

韩若冰 27010205513 0 53 53 61.2 31.8 24.48 5 61.28 1

俄知 27010104307 0 57 57 43.4 34.2 17.36 5 56.56 2

周太加 27010101318 0 58 58 37.2 34.8 14.88 5 54.68 3

辛有秀 27010103315


微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部