★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

青海:2014年10月关于公布玉树州事业单位招聘考试笔试成绩的通知 (三十六)

时间:2014-10-14 21:09:06

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
92 5 39.12 20

索南措 27010100933 0 32 32 33 19.2 13.2 5 37.4 21

才仁永藏 27010102107 0 32 32 32.6 19.2 13.04 5 37.24 22

昂旺德措 27010101107 0 33 33 31 19.8 12.4 5 37.2 23

卓玛永吉 27010205527 0 30 30 35 18 14 5 37 24

多杰才仁 27010102620 0 31 31 31.8 18.6 12.72 5 36.32 25

旦周多杰 27010206830 0 25 25 39 15 15.6 5 35.6 26

格来土丁 27010103834 0 28 28 33.6 16.8 13.44 5 35.24 27

彭措扎西 27010206509 0 30 30 30 18 12 5 35 28

才仁卓玛 27010205131 0 30 30 29.4 18 11.76 5 34.76 29

江文义西 27010206810 0 34 34 18.8 20.4 7.52 5 32.92 30

才仁永措 27010205818 0 32 32 21.2 19.2 8.48 5 32.68 31

拉毛求吉 27010103916 0 21 21 30.2 12.6 12.08 5 29.68 32

多杰才加 27010207517 0 -1 -1 25.8 -1 10.32 5 15.32 33

尕松求忠 27010205621 0 57 57 48 34.2 19.2 5 58.4 1

索南多杰 27010104114 0 52 52 43.6 31.2 17.44 5 53.64 2

才仁拉毛 27010206006 0 47 47 44.4 28.2 17.76 5 50.96 3

尕松忠尕 27010102433 0 46 46 38.2 27.6 15.28 5 47.88 4

昂文求尼 27010206413 0 52 52 28.4 31.2 11.36 5 47.56 5

巴毛求忠 27010103008 0 46 46 36.8 27.6 14.72 5 47.32 6

东周文江 27010105003 0 46 46 36.8 27.6 14.72 5 47.32 7

东周瑙布 27010205803 0 38 38 46 22.8 18.4 5 46.2 8

藏吉才仁 27010103635 0 43 43 37.2 25.8 14.88 5 45.68 9

申雅楠 27010206933 0 41 41 34.8 24.6 13.92 5 43.52 10

洛松久美 27010103503 0 41 41 32.8 24.6 13.12 5 42.72 11

切周卓玛 27010101934 0 39 39 35.2 23.4 14.08 5 42.48 12

扎西松保 27010100708 0 37 37 38 22.2 15.2 5 42.4 13

拉毛才仁 27010206121 0 37 37 38 22.2 15.2 5 42.4 14

白玛看着 27010104219 0 38 38 36.2 22.8 14.48 5 42.28 15

陈来巴丁 27010104531 0 43 43 27.6 25.8 11.04 5 41.84 16

永藏求忠 27010101009 0 36 36 37.8 21.6 15.12 5 41.72 17

多杰战德 27010102035 0 36 36 37.6 21.6 15.04 5 41.64 18

伊西罗周 27010205719 0 34 34 40.6 20.4 16.24 5 41.64 19

代吉措毛 27010102831 0 34 34 40.2 20.4 16.08 5 41.48 20

康卓措毛 27010206020 0 43 43 24.6 25.8 9.84 5 40.64 21

江文列西 27010103310 0 35 35 35.8 21 14.32 5 40.32 22

代青永藏 27010206410 0 36 36 34.2 21.6 13.68 5 40.28 23

义西卡着 27010206622 0 37 37 30.2 22.2 12.08 5 39.28 24

才仁求吉 27010103013 0 33 33 30.8 19.8 12.32 5 37.12 25

更尕尼玛 27010100207 0 31 31 32.8 18.6 13.12 5 36.72 26

卓玛才仁 27010207015 0 32 32 31 19.2 12.4 5 36.6 27

才仁求卓 27010105035 0 31 31 31.8 18.6 12.72 5 36.32 28

忠尕措吉 27010104319 0 34 34 26.2 20.4 10.48 5 35.88 29

求尕 27010103325 0 33 33 26.6 19.8 10.64 5 35.44 30

拉毛卓玛 27010102806 0 36 36 20.6 21.6 8.24 5 34.84 31

扎西多杰 27010101408 0 28 28 32.6 16.8 13.04 5 34.84 32

白玛求中 27010102412 0 29 29 31 17.4 12.4 5 34.8 33

索南卓玛 27010205914 0 33 33 24.2 19.8 9.68 5 34.48 34

卓玛求忠 27010103224 0 27 27 30.8 16.2 12.32 5 33.52 35

代吉措毛 27010102305 0 29 29 27.4 17.4 10.96 5 33.36 36

卓玛巴毛 27010101327 0 24 24 28.6 14.4 11.44 5 30.84 37

永青巴毛 27010103004 0 27 27 21.6 16.2 8.64 5 29.84 38

索南文德 27010102117 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 39

索南闹布 27010103425 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 40

松吉加 27010207329 0 64 64 48 38.4 19.2 5 62.6 1

朱利利 27010205208 0 52 52 52.2 31.2 20.88 5 57.08 2

尼玛拉毛 27010207302 0 53 53 43.4 31.8 17.36 5 54.16 3

江永西拉 27010207531 0 50 50 45.4 30 18.16 5 53.16 4

田华 27010105007 0 54 54 39 32.4 15.6 5 53 5

达娃措毛 27010103535 0 45 45 43.2 27 17.28 5 49.28 6

杨祺 27010101619 0 41 41 48 24.6 19.2 5 48.8 7

松求多杰 27010207717 0 43 43 44.4 25.8 17.76 5 48.56 8

尼玛措毛 27010103130 0 48 48 34.8 28.8 13.92 5 47.72 9

才旦卓玛 27010103135 0 44 44 40.8 26.4 16.32 5 47.72 10

才仁卓尕 27010100811 0 46 46 37.4 27.6 14.96 5 47.56 11

才仁求吉 27010205813 0 44 44 40.4 26.4 16.16 5 47.56 12

南卡加 27010205525 0 44 44 39.2 26.4 15.68 5 47.08 13

才仁松保 27010207624 0 44 44 38.8 26.4 15.52 5 46.92 14

罗松卓玛 27010102812 0 41 41 40.8 24.6 16.32 5 45.92 15

旦布江才 27010205704 0 43 43 36.8 25.8 14.72 5 45.52 16

索南多杰 27010100709 0 39 39 41.6 23.4 16.64 5 45.04 17

扎西措毛 27010206631 0 38 38 41.4 22.8 16.56 5 44.36 18

桑周老松 27010103612 0 37 37 42.6 22.2 17.04 5 44.24 19

卓玛尼玛 27010102916 0 41 41 35.6 24.6 14.24 5 43.84 20

索南措毛 27010103102 0 41 41 35 24.6 14 5 43.6 21

才仁仲尕 27010103934 0 37 37 38.8 22.2 15.52 5 42.72 22

索南秋旦 27010104423 0 41 41 32.4 24.6 12.96 5 42.56 23

拉巴措毛 27010104227 0 37 37 37.8 22.2 15.12 5 42.32 24

格来尼玛 27010104005 0 41 41 31 24.6 12.4 5 42 25

扎西拉毛 27010207325 0 36 36 38 21.6 15.2 5 41.8 26

更却桑加 27010206433 0 34 34 41 20.4 16.4 5 41.8 27

松牙 27010101520 0 35 35 38.4 21 15.36 5 41.36 28

仁青文加 27010104619 0 38 38 33.8 22.8 13.52 5 41.32 29

贾宝嵘 27010103703 0 33 33 40.8 19.8 16.32 5 41.12 30

尕松永藏 27010206222 0 35 35 37.2 21 14.88 5 40.88 31

看卓永藏 27010206535 0 36 36 35.4 21.6 14.16 5 40.76 32

张亚培 27010104316 0 38 38 38.6 22.8 15.44 2 40.24 33

土旦罗松 27010206333 0 34 34 36.8 20.4 14.72 5 40.12 34

白玛叶忠 27010207401 0 34 34 36.4 20.4 14.56 5 39.96 35

青梅拉毛 27010103205 0 37 37 31.6 22.2 12.64 5 39.84 36

索南文毛 27010206517 0 35 35 34.4 21 13.76 5 39.76 37

尕玛措毛 27010104122 0 36 36 32.6 21.6 13.04 5 39.64 38

才仁陈林 27010101101 0 35 35 32.2 21 12.88 5 38.88 39

青梅仁增 27010103204 0 33 33 33.4 19.8 13.36 5 38.16 40

索南求吉 27010103326 0 31 31 35.4 18.6 14.16 5 37.76 41

白玛吉 27010102402 0 33 33 32.2 19.8 12.88 5 37.68 42

多够 27010104217 0 38 38 24.4 22.8 9.76 5 37.56 43

巴桑旦周 27010101809 0 35 35 28 21 11.2 5 37.2 44

尕毛吉托 27010104703 0 33 33 31 19.8 12.4 5 37.2 45

拉毛卓玛 27010101235 0 33 33 29.6 19.8 11.84 5 36.64 46

伊西文毛 27010102707 0 33 33 29.4 19.8 11.76 5 36.56 47

多杰东周 27010205407 0 29 29 34.4 17.4 13.76 5 36.16 48

文斗扎西 27010100615 0 33


首页 上页 35 36 下页 尾页 36/36/36
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部