|
时间:2013-08-06 06:57:25
附件1: 2013年市教育局所属事业单位公开招聘人员岗位信息表 | ||||||||||||
单位名称 | 岗位类别 | 岗位 名称 |
招聘 数量 |
招聘条件 | 招聘方法 | 职位 代码 |
备注 | |||||
学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 政治面貌 | 其他条件 | |||||||
抚顺职业技术学院 (抚顺师范高等专科学校) |
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程类,或本科阶段为工程管理专业 | 35周岁及以下 | 不限 | 面试考核 | 1001 | ||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 1002 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 材料科学与工程类(高分子材料方向) | 1003 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 化学工艺、化学工程 | 1004 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 企业管理 | 1005 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理、 酒店管理与营销 |
1006 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 1007 | ||||||
专业技术 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程 研究生:土木工程类 |
本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 1008 | |||||
专业技术 | 辅导员 教师(一) |
1 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义基本原理 | 35周岁及以下 | 1009 | |||||
专业技术 | 辅导员 教师(二) |
3 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 1010 | ||||||
抚顺职业技术学院 (抚顺师范高等专科学校) |
专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科阶段须为学前教育专业 | 面试考核 | 1011 | |
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 声学 | 本科阶段须为声学专业 | 1012 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 工商管理类 | 本硕专业一致,大学阶段学习过电子商务课程 | 1013 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 茶学 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 考试考核 | 1014 | ||||
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 朝鲜语(韩语) | 取得韩语五级证书 | 1015 | |||||
抚顺市教师进修学院 | 管理人员 | 宣传部干事 | 1 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | 35周岁及以下 | 面试考核 | 2001 | |||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 2013年应届毕业生,具有教师资格证 | 2002 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论(生物方向) | 2003 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 人文地理学 | 2004 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 美术学 | 2005 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 2006 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 2007 | ||||||
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 2008 | ||||||
抚顺市第六中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 数学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 2013年应届毕业生,具备教师资格证 | 面试考核 | 3001 | |
抚顺市第六中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物学类 | 3002 | |||||
抚顺市第六中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 历史学类 | 3003 | |||||
抚顺市第六中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 地理学类 | 3004 | |||||
抚顺市朝鲜族第一中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:思想政治教育研究生:政治学类 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 朝鲜族,择业期内师范类毕业生 | 考试考核 | 4001 | ||
抚顺市第五中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:思想政治教育研究生:政治学类 | 本科30周岁以下;研究生35周岁以下 | 不限 | 具有教师资格证 | 考试考核 | 5001 | |
抚顺市第五中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学类 研究生:历史学类 | 5002 | |||||
抚顺市第五中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生物科学 研究生:生物学类 | 5003 | |||||
抚顺市东洲高级中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学类 |
6001 | |||||
抚顺市东洲高级中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学类 研究生:历史学类 | 6002 | |||||
抚顺市东洲高级中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理科学类 研究生:地理学类 | 6003 | |||||
抚顺市东洲高级中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类 研究生:体育学类 | 6004 | |||||
抚顺市现代服务中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语 研究生:英语语言文学 |
专业英语八级 | 7001 | ||||
抚顺市现代服务中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:动画 研究生:艺术学类 | 2013年应届毕业生 | 7002 | ||||
抚顺市第一中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 专科及以上 | 专科:烹饪工艺与营养 本科:烹饪与营养教育 | 专科、本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 不限 | 择业期内毕业生 | 考试考核 | 8001 | ||
抚顺市第一中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:舞蹈学、音乐表演、舞蹈编导 研究生:专业不限,但本科阶段须为以上专业 |
8002 | |||||
抚顺市第一中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:服装设计与工程 研究生:专业不限,但本科阶段须为以上专业 |
8003 | |||||
抚顺市第二中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 本科:舞蹈编导 研究生:专业不限,但本科阶段须为以上专业 |
9001 | ||||||
抚顺市第二中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 本科:心理学、应用心理学 研究生:心理学类 | 9002 | ||||||
抚顺市第二中等 职业技术专业学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 本科:社会工作、家政学 研究生:社会学类 | 9003 | ||||||
抚顺市实验中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:心理学 研究生:心理学类 | 2013年应届师范类毕业生 | 1101 | ||||
抚顺市实验中学 | 专业技术 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育教育 研究生:体育学类 | 1102 | |||||
抚顺市实验中学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:美术学 研究生:美术学 | 1103 | |||||
抚顺市教师进修学院 附属中学 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理科学 研究生:地理学类 | 本科30周岁以下;研究生35周岁以下 | 不限 | 择业期内师范类毕业生 | 考试考核 | 1201 | |
抚顺市教师进修学院 附属中学 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐学 研究生:音乐学 | 择业期内应届毕业生 | 1202 | ||||
抚顺市实验小学校 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:小学教育 研究生:教育学类 | 择业期内师范类毕业生 | 1301 | ||||
抚顺市实验小学校 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语 研究生:英语语言文学 | 1302 | |||||
抚顺市实验小学校 | 专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐学 研究生:音乐学 |
具有教师资格证 | 1303 | ||||
抚顺市教师进修学院 附属小学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学 研究生:中国语言文学类 | 择业期内毕业生 | 1401 | ||||
抚顺市教师进修学院 附属小学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学与应用数学 研究生:数学类 | 1402 | |||||
抚顺市教师进修学院 附属小学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语 研究生:英语语言文学 | 1403 | |||||
抚顺市新华朝鲜族小学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 专科及以上 | 专科:小学教育 本科:小学教育 研究生:教育学类 | 专科、本科30周岁以下;研究生35周岁以下 | 不限 | 朝鲜族,具有教师资格书 | 考试考核 | 1501 | ||
抚顺市新华朝鲜族小学 | 专业技术 | 教师 | 1 | 专科及以上 | 专科:初等教育 本科:教育学类 研究生:教育学类 | 1502 | ||||||
抚顺市特殊教育学校 | 专业技术 | 教师 | 2 | 本科级以上 | 本科:特殊教育 研究生:教育学类 | 具有教师资格书 | 1601 | |||||
抚顺市 青少年素质教育学校 |
专业技术 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息管理与信息系统 研究生:计算机科学与技术类 | 2013年应届毕业生 | 1701 | ||||
抚顺市中小学卫生保健所 | 专业技术 | 医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(内科、眼科方向) | 具有初级以上执业医师资格,研究生考生可无执业医师资格 | 1801 | |||||
抚顺市中小学卫生保健所 | 专业技术 | 医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(外科、五官科方向) | 1802 | ||||||
抚顺市中小学卫生保健所 | 专业技术 | 医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(放射科、检验科方向) | 1803 | ||||||
68 |