798 2013082919 妇幼保健院护理 47 57.5 54.35
799 2013082920 妇幼保健院护理 32.5 38.5 36.7
800 2013082921 妇幼保健院护理 31 34 33.1
801 2013082922 妇幼保健院护理 37.5 41 39.95
802 2013082923 妇幼保健院护理 41.5 48 46.05
803 2013083001 妇幼保健院法规教育 0 0 0
804 2013083002 妇幼保健院法规教育 75 74.5 74.65
805 2013083003 妇幼保健院法规教育 68.5 74 72.35
806 2013083004 妇幼保健院法规教育 67.5 72 70.65
807 2013083005 妇幼保健院法规教育 68 65 65.9
808 2013083006 妇幼保健院法规教育 67 71 69.8
809 2013083007 妇幼保健院法规教育 61 54.5 56.45
810 2013083008 妇幼保健院法规教育 68 55 58.9
811 2013083009 妇幼保健院法规教育 61 69 66.6
812 2013083010 妇幼保健院法规教育 70 53.5 58.45
813 2013083011 妇幼保健院法规教育 65 59 60.8
814 2013083012 妇幼保健院法规教育 75 68 70.1
815 2013083013 妇幼保健院法规教育 76.5 72.5 73.7
816 2013083014 妇幼保健院法规教育 62.5 52 55.15
817 2013083015 妇幼保健院法规教育 75.5 71.5 72.7
818 2013083016 妇幼保健院法规教育 76 75.5 75.65
819 2013083017 妇幼保健院法规教育 64 58 59.8
820 2013083018 妇幼保健院法规教育 73 63.5 66.35
821 2013083019 妇幼保健院法规教育 73.5 69.5 70.7
822 2013083020 妇幼保健院法规教育 68.5 68.5 68.5
823 2013083021 妇幼保健院法规教育 67.5 40 48.25
824 2013083022 妇幼保健院法规教育 72 62.5 65.35
825 2013083023 妇幼保健院法规教育 77 52.5 59.85
826 2013083024 妇幼保健院法规教育 76.5 76 76.15
827 2013083025 妇幼保健院法规教育 74 67 69.1
828 2013083026 妇幼保健院法规教育 72.5 61 64.45
829 2013083027 妇幼保健院法规教育 79 65 69.2
830 2013083028 妇幼保健院机电维护 66 55 58.3
831 2013083029 妇幼保健院机电维护 66.5 60 61.95
832 2013083030 妇幼保健院机电维护 5 50.5 36.85
833 2013083101 妇幼保健院会计 0 0 0
834 2013083102 妇幼保健院会计 58 69.5 66.05
835 2013083103 妇幼保健院会计 64.5 74.5 71.5
836 2013083104 妇幼保健院会计 71 79.5 76.95
837 2013083105 妇幼保健院会计 79.5 59.5 65.5
838 2013083106 妇幼保健院会计 64.5 62 62.75
839 2013083107 妇幼保健院会计 63.5 62.5 62.8
840 2013083108 妇幼保健院会计 59 56.5 57.25
841 2013083109 妇幼保健院会计 0 0 0
842 2013083110 妇幼保健院会计 70 78.5 75.95
843 2013083111 妇幼保健院会计 71.5 64.5 66.6
844 2013083112 妇幼保健院会计 67 68 67.7
845 2013083113 妇幼保健院会计 61 48 51.9
846 2013083114 妇幼保健院会计 63.5 56 58.25
847 2013083115 妇幼保健院会计 63 39.5 46.55
848 2013083116 妇幼保健院会计 68 82 77.8
849 2013083117 妇幼保健院会计 64 35 43.7
850 2013083118 妇幼保健院会计 52 45.5 47.45
851 2013083119 妇幼保健院会计 74 76.5 75.75
852 2013083120 妇幼保健院会计 0 0 0
853 2013083121 妇幼保健院会计 6 61.5 44.85
854 2013083122 妇幼保健院会计 58.5 56.5 57.1
855 2013083123 妇幼保健院会计 69 55.5 59.55
856 2013083124 妇幼保健院会计 58 54.5 55.55
857 2013083125 妇幼保健院会计 66 60.5 62.15
858 2013083126 妇幼保健院会计 67.5 76 73.45
859 2013083127 妇幼保健院会计 49 49.5 49.35
860 2013083128 妇幼保健院会计 60 44.5 49.15
861 2013083129 妇幼保健院会计 71.5 58 62.05
862 2013083130 妇幼保健院会计 75 76.5 76.05
863 2013083201 妇幼保健院会计 65.5 61.5 62.7
864 2013083202 妇幼保健院会计 68 51.5 56.45
865 2013083203 妇幼保健院会计 68 49.5 55.05
866 2013083204 妇幼保健院会计 61.5 44.5 49.6
867 2013083205 妇幼保健院会计 59.5 57 57.75
868 2013083206 妇幼保健院会计 59.5 62.5 61.6
869 2013083207 妇幼保健院会计 71 63 65.4
870 2013083208 妇幼保健院会计 66 44 50.6
871 2013083209 妇幼保健院会计 0 0 0
872 2013083210 妇幼保健院会计 68.5 51.5 56.6
873 2013083211 妇幼保健院会计 65 57.5 59.75
874 2013083212 妇幼保健院会计 74 45.5 54.05
875 2013083213 妇幼保健院会计 57.5 43 47.35
876 2013083214 妇幼保健院会计 68.5 64 65.35
877 2013083215 妇幼保健院会计 68.5 46.5 53.1
878 2013083216 妇幼保健院会计 70.5 55.5 60
879 2013083217 妇幼保健院会计 55.5 62 60.05
880 2013083218 妇幼保健院会计 66.5 48.5 53.9
881 2013083219 妇幼保健院会计 0 0 0
882 2013083220 妇幼保健院会计 64 68.5 67.15
883 2013083221 妇幼保健院会计 71.5 60.5 63.8
884 2013083222 妇幼保健院会计 0 0 0
885 2013083223 妇幼保健院会计 73 65 67.4
886 2013083224 妇幼保健院会计 62.5 40 46.75
887 2013083225 妇幼保健院会计 75.5 77.5 76.9
888 2013083226 妇幼保健院会计 63.5 52 55.45
889 2013083227 妇幼保健院会计 69 61 63.4
890 2013083228 妇幼保健院会计 0 0 0
891 2013083229 妇幼保健院会计 73 66.5 68.45
892 2013083230 妇幼保健院会计 0 0 0
893 2013083301 妇幼保健院会计 77 52.5 59.85
894 2013083302 妇幼保健院会计 69.5 58 61.45
895 2013083303 妇幼保健院会计 56.5 68.5 64.9
896 2013083304 妇幼保健院会计 67.5 48 53.85
897 2013083305 妇幼保健院会计 72 67 68.5
898 2013083306 妇幼保健院会计 65.5 63 63.75
899 2013083307 妇幼保健院网络管理 72.5 62.5 65.5
900 2013083308 妇幼保健院网络管理 63 55.5 57.75
901 2013083309 妇幼保健院网络管理 71.5 65 66.95
902 2013083310 妇幼保健院网络管理 75.5 66 68.85
903 2013083311 妇幼保健院网络管理 68 55 58.9
904 2013083312 妇幼保健院网络管理 71 61 64
905 2013083313 妇幼保健院网络管理 64 64 64
906 2013083314 妇幼保健院网络管理 72 65 67.1
907 2013083315 妇幼保健院网络管理 65.5 55.5 58.5
908 2013083316 妇幼保健院网络管理 73 68 69.5
909 2013083317 妇幼保健院网络管理 61 71.5 68.35
910 2013083318 妇幼保健院网络管理 64.5 57 59.25
911 2013083319 妇幼保健院网络管理 0 0 0
912 2013083320 妇幼保健院网络管理 73.5 54 59.85
913 2013083321 妇幼保健院网络管理 67.5 73 71.35
914 2013083322 妇幼保健院网络管理 71 65.5 67.15
915 2013083323 妇幼保健院网络管理 80.5 59.5 65.8
916 2013083324 妇幼保健院网络管理 61.5 58 59.05
917 2013083325 妇幼保健院网络管理 66 73.5 71.25
918 2013083326 妇幼保健院网络管理 67.5 71 69.95
919 2013083327 妇幼保健院网络管理 0 0 0
920 2013083328 妇幼保健院网络管理 69 65.5 66.55
921 2013083329 妇幼保健院网络管理 62.5 57.5 59
922 2013083330 妇幼保健院网络管理 0 0 0
923 2013083401 妇幼保健院网络管理 77.5 65 68.75
924 2013083402 妇幼保健院网络管理 65 60.5 61.85
925 2013083403 妇幼保健院网络管理 6 48.5 35.75
926 2013083404 妇幼保健院网络管理 0 0 0
927 2013083405 妇幼保健院网络管理 67 59 61.4
928 2013083406 妇幼保健院网络管理 69.5 62.5 64.6
929 2013083407 妇幼保健院网络管理 67 67.5 67.35
930 2013083408 妇幼保健院网络管理 68 59.5 62.05
931 2013083409 妇幼保健院网络管理 72 66 67.8
932 2013083410 妇幼保健院网络管理 61.5 61 61.15
933 2013083411 妇幼保健院网络管理 69.5 65.5 66.7
934 2013083412 妇幼保健院网络管理 75.5 75 75.15
935 2013083413 妇幼保健院网络管理 7 59.5 43.75
936 2013083414 妇幼保健院网络管理 71.5 73.5 72.9
937 2013083415 妇幼保健院网络管理 63 74.5 71.05
938 2013083416 妇幼保健院网络管理 7 64 46.9
939 2013083417 妇幼保健院网络管理 63 48 52.5
940 2013083418 妇幼保健院网络管理 65 66 65.7
941 2013083419 妇幼保健院网络管理 61 69.5 66.95
942 2013083420 妇幼保健院网络管理 67.5 65 65.75
943 2013083421 妇幼保健院网络管理 0 0 0
944 2013083422 妇幼保健院网络管理 71 54.5 59.45
945 2013083423 妇幼保健院网络管理 67.5 68.5 68.2
946 2013083424 妇幼保健院网络管理 60 51.5 54.05
947 2013083425 妇幼保健院网络管理 68 61 63.1
948 2013083426 妇幼保健院网络管理 79 60.5 66.05
949 2013083427 妇幼保健院网络管理 74.5 66 68.55
950 2013083428 妇幼保健院网络管理 71 59.5 62.95
951 2013083429 乡镇会计 65 57.5 59.75
952 2013083430 乡镇会计 55 47 49.4
953 2013083501 乡镇会计 6 59 43.1
954 2013083502 乡镇会计 61 57.5 58.55
955 2013083503 乡镇会计 60 68.5 65.95
956 2013083504 乡镇会计 65.5 36 44.85
957 2013083505 乡镇会计 64 57 59.1
958 2013083506 乡镇会计 68.5 61.5 63.6
959 2013083507 乡镇会计 61.5 62.5 62.2
960 2013083508 乡镇会计 59 62 61.1
961 2013083509 乡镇会计 56.5 45.5 48.8
962 2013083510 乡镇会计 60 52.5 54.75
963 2013083511 乡镇会计 56.5 40 44.95
964 2013083512 乡镇会计 54 44 47
965 2013083513 乡镇会计 62 72.5 69.35
966 2013083514 乡镇会计 63 72.5 69.65
967 2013083515 乡镇会计 67.5 63 64.35
968 2013083516 乡镇会计 69 74.5 72.85
969 2013083517 乡镇会计 58.5 46.5 50.1
970 2013083518 乡镇会计 63.5 61 61.75
971 2013083519 乡镇会计 67.5 54 58.05
972 2013083520 乡镇会计 58 59.5 59.05
973 2013083521 乡镇会计 56.5 51 52.65
974 2013083522 乡镇会计 61.5 55 56.95
975 2013083523 乡镇会计 52 44 46.4
976 2013083524 乡镇会计 0 0 0
977 2013083525 乡镇会计 58 39.5 45.05
978 2013083526 乡镇会计 61 47.5 51.55
979 2013083527 乡镇会计 65 60.5 61.85
980 2013083528 乡镇会计 47 27.5 33.35
981 2013083529 乡镇会计 63.5 44 49.85
982 2013083530 乡镇会计 55.5 47 49.55
983 2013083601 乡镇会计 51 51 51
984 2013083602 乡镇会计 59 44.5 48.85
985 2013083603 乡镇会计 54 54.5 54.35
986 2013083604 乡镇会计 70.5 61.5 64.2
987 2013083605 乡镇会计 63.5 60.5 61.4
988 2013083606 乡镇会计 74.5 45.5 54.2
989 2013083607 乡镇会计 60 68.5 65.95
990 2013083608 乡镇会计 66.5 47.5 53.2
991 2013083609 乡镇会计 71.5 64 66.25
992 2013083610 乡镇会计 58.5 42.5 47.3
993 2013083611 乡镇会计 55 55.5 55.35
994 2013083612 乡镇会计 50.5 30.5 36.5
995 2013083613 乡镇会计 72.5 59.5 63.4
996 2013083614 乡镇会计 43.5 38.5 40
997 2013083615 乡镇会计 66 48 53.4
998 2013083616 乡镇会计 64 56.5 58.75
999 2013083617 乡镇会计 62 67 65.5
1000 2013083618 乡镇会计 0 0 0
1001 2013083619 乡镇会计 54 57 56.1
1002 2013083620 乡镇会计 70.5 59.5 62.8
1003 2013083621 乡镇会计 75.5 51 58.35
1004 2013083622 乡镇会计 55.5 67.5 63.9
1005 2013083623 乡镇会计 45 46.5 46.05
1006 2013083624 乡镇会计 62 64.5 63.75
1007 2013083625 乡镇会计 58 51 53.1
1008 2013083626 乡镇会计 0 0 0
1009 2013083627 乡镇会计 53.5 54.5 54.2
1010 2013083628 乡镇会计 0 0 0
1011 2013083629 乡镇会计 0 0 0
1012 2013083630 乡镇会计 72.5 69 70.05
1013 2013083701 乡镇临床(妇产科)(女) 51.5 56 54.65
1014 2013083702 乡镇临床(妇产科)(女) 52 56 54.8
1015 2013083703 乡镇临床(妇产科)(女) 47.5 68 61.85
1016 2013083704 乡镇临床(妇产科)(女) 43.5 52.5 49.8
1017 2013083705 乡镇临床(妇产科)(女) 67.5 73.5 71.7
1018 2013083706 乡镇临床(妇产科)(女) 48.5 59 55.85
1019 2013083707 乡镇临床(妇产科)(女) 59.5 66 64.05
1020 2013083708 乡镇临床(妇产科)(女) 50.5 61 57.85
1021 2013083709 乡镇临床(妇产科)(女) 0 0 0
1022 2013083710 乡镇临床(妇产科)(女) 46 51 49.5
1023 2013083711 乡镇临床(妇产科)(女) 47 59.5 55.75
1024 2013083712 乡镇临床(妇产科)(女) 60 76 71.2
1025 2013083713 乡镇临床(妇产科)(女) 43.5 46.5 45.6
1026 2013083714 乡镇临床(妇产科)(女) 58 62.5 61.15
1027 2013083715 乡镇临床(妇产科)(女) 47 63 58.2
1028 2013083716 乡镇临床(妇产科)(女) 62 61.5 61.65
1029 2013083717 乡镇临床(妇产科)(女) 51 61 58
1030 2013083718 乡镇临床(妇产科)(女) 40.5 64.5 57.3
1031 2013083719 乡镇临床(妇产科)(女) 55.5 66.5 63.2
1032 2013083720 乡镇临床(妇产科)(女) 51 64.5 60.45
1033 2013083721 乡镇临床(妇产科)(女) 0 0 0
1034 2013083722 乡镇临床(妇产科)(女) 52.5 55.5 54.6
1035 2013083723 乡镇临床(妇产科)(女) 0 0 0
1036 2013083724 乡镇临床(妇产科)(女) 47 55.5 52.95
1037 2013083725 乡镇临床(妇产科)(女) 48 63.5 58.85
1038 2013083726 乡镇临床(妇产科)(女) 48.5 64.5 59.7
1039 2013083727 乡镇临床(妇产科)(女) 54 56 55.4
1040 2013083728 乡镇临床(妇产科)(女) 64 65.5 65.05
1041 2013083729 乡镇临床(妇产科)(女) 67 65 65.6
1042 2013083801 乡镇临床(外科) 43 49 47.2
1043 2013083802 乡镇临床(外科) 38 34 35.2
1044 2013083803 乡镇临床(外科) 45 63.5 57.95
1045 2013083804 乡镇临床(外科) 58.5 62 60.95
1046 2013083805 乡镇临床(外科) 64 65.5 65.05
1047 2013083806 乡镇临床(外科) 33.5 35 34.55
1048 2013083807 乡镇临床(外科) 0 0 0
1049 2013083808 乡镇临床(外科) 35.5 51.5 46.7
1050 2013083809 乡镇临床(外科) 52.5 65.5 61.6
1051 2013083810 乡镇临床(外科) 57.5 57 57.15
1052 2013083811 乡镇临床(外科) 61 55 56.8
1053 2013083812 乡镇临床(外科) 55.5 71.5 66.7
1054 2013083813 乡镇临床(外科) 60.5 66 64.35
1055 2013083814 乡镇临床(外科) 56.5 59.5 58.6
1056 2013083815 乡镇临床(外科) 0 0 0
1057 2013083816 乡镇临床(外科) 49 46.5 47.25
1058 2013083817 乡镇临床(外科) 39.5 49.5 46.5
1059 2013083818 乡镇临床(外科) 49 62.5 58.45
1060 2013083819 乡镇临床(外科) 41 45.5 44.15
1061 2013083820 乡镇临床(外科) 40.5 45.5 44
1062 2013083821 乡镇临床(外科) 41 44 43.1
1063 2013083822 乡镇临床(外科) 0 0 0
1064 2013083823 乡镇临床(外科) 67 77.5 74.35
1065 2013083824 乡镇临床(外科) 39 57 51.6
1066 2013083825 乡镇临床(外科) 0 0 0
1067 2013083826 乡镇临床(外科) 54.5 66.5 62.9
1068 2013083827 乡镇临床(外科) 56.5 59.5 58.6
1069 2013083828 乡镇临床(外科) 39.5 48.5 45.8
1070 2013083829 乡镇临床(外科) 30 43 39.1
1071 2013083830 乡镇临床(外科) 0 0 0
1072 2013083901 乡镇临床(外科) 0 0 0
1073 2013083902 乡镇临床(外科) 44.5 38 39.95
1074 2013083903 乡镇临床(外科) 0 0 0
1075 2013083904 乡镇中西医结合 57 54.5 55.25
1076 2013083905 乡镇中西医结合 32 38.5 36.55
1077 2013083906 乡镇中西医结合 59.5 57 57.75
1078 2013083907 乡镇中西医结合 0 0 0
1079 2013083908 乡镇药剂 39 36 36.9
1080 2013083909 乡镇药剂 42 53.5 50.05
1081 2013083910 乡镇药剂 41 45 43.8
1082 2013083911 乡镇药剂 37 51.5 47.15
1083 2013083912 乡镇药剂 36.5 41.5 40
1084 2013083913 乡镇药剂 45.5 67 60.55
1085 2013083914 乡镇药剂 44 56.5 52.75
1086 2013083915 乡镇药剂 28.5 47 41.45
1087 2013083916 乡镇药剂 36.5 49 45.25
1088 2013083917 乡镇药剂 35.5 56.5 50.2
1089 2013083918 乡镇药剂 46 54 51.6
1090 2013083919 乡镇药剂 32.5 34 33.55
1091 2013083920 乡镇药剂 31.5 44.5 40.6
1092 2013083921 乡镇药剂 35.5 52 47.05
1093 2013083922 乡镇药剂 48 49.5 49.05
1094 2013083923 乡镇药剂 33 45.5 41.75
1095 2013083924 乡镇药剂 42 65.5 58.45
1096 2013083925 乡镇药剂 39.5 60 53.85
1097 2013083926 乡镇药剂 36 42 40.2
1098 2013083927 乡镇药剂 39 54.5 49.85
1099 2013084001 乡镇医学影像 42.5 43.5 43.2
1100 2013084002 乡镇医学影像 56 65 62.3
1101 2013084003 乡镇医学影像 39 47 44.6
1102 2013084004 乡镇医学影像 49 46.5 47.25
1103 2013084005 乡镇医学影像 37.5 45.5 43.1
1104 2013084006 乡镇医学影像 0 0 0
1105 2013084007 乡镇医学影像 42.5 38.5 39.7
1106 2013084008 乡镇医学影像 53 51 51.6
1107 2013084009 乡镇医学影像 50 45.5 46.85
1108 2013084010 乡镇医学影像 27 39 35.4
1109 2013084011 乡镇医学影像 0 0 0
1110 2013084012 乡镇医学检验 38.5 60 53.55
1111 2013084013 乡镇医学检验 48 49.5 49.05
1112 2013084014 乡镇医学检验 48 63 58.5
1113 2013084015 乡镇医学检验 60.5 76 71.35
1114 2013084016 乡镇医学检验 39 37 37.6
1115 2013084017 乡镇医学检验 36.5 53.5 48.4
1116 2013084018 乡镇医学检验 38 45 42.9
1117 2013084019 乡镇医学检验 40.5 56.5 51.7
1118 2013084020 乡镇医学检验 40.5 72.5 62.9
1119 2013084021 乡镇医学检验 32 62.5 53.35
1120 2013084022 乡镇医学检验 32 32.5 32.35
1121 2013084023 乡镇医学检验 34 38.5 37.15
1122 2013084024 乡镇医学检验 42.5 42.5 42.5
1123 2013084025 乡镇医学检验 38.5 47.5 44.8
1124 2013084026 乡镇医学检验 35 63 54.6
1125 2013084027 乡镇医学检验 35.5 44 41.45
1126 2013084028 乡镇医学检验 54 43 46.3
1127 2013084101 乡镇护理 37.5 51.5 47.3
1128 2013084102 乡镇护理 41 46.5 44.85
1129 2013084103 乡镇护理 55 61.5 59.55
1130 2013084104 乡镇护理 46 48 47.4
1131 2013084105 乡镇护理 0 0 0
1132 2013084106 乡镇护理 40.5 50.5 47.5
1133 2013084107 乡镇护理 36 47 43.7
1134 2013084108 乡镇护理 37 47 44
1135 2013084109 乡镇护理 44 53.5 50.65
1136 2013084110 乡镇护理 36 68.5 58.75
1137 2013084111 乡镇护理 27.5 42 37.65
1138 2013084112 乡镇护理 41 51.5 48.35
1139 2013084113 乡镇护理 35.5 59 51.95
1140 2013084114 乡镇护理 40 66 58.2
1141 2013084115 乡镇护理 39 57.5 51.95
1142 2013084116 乡镇护理 46 49 48.1
1143 2013084117 乡镇护理 43 43.5 43.35
1144 2013084118 乡镇护理 55.5 56 55.85
1145 2013084119 乡镇护理 0 0 0
1146 2013084120 乡镇护理 54 58 56.8
1147 2013084121 乡镇护理 30 48 42.6
1148 2013084122 乡镇护理 50 57 54.9
1149 2013084123 乡镇护理 45.5 57 53.55
1150 2013084124 乡镇护理 28 39.5 36.05
1151 2013084125 乡镇护理 41.5 58 53.05
1152 2013084126 乡镇护理 38 45.5 43.25
1153 2013084127 乡镇护理 39.5 48 45.45
1154 2013084128 乡镇护理 0 0 0
1155 2013084129 乡镇护理 0 0 0
1156 2013084130 乡镇护理 51 57.5 55.55
1157 2013084201 乡镇护理 44 50.5 48.55
1158 2013084202 乡镇护理 46 53 50.9
1159 2013084203 乡镇护理 39.5 62.5 55.6
1160 2013084204 乡镇护理 63.5 62.5 62.8
1161 2013084205 乡镇护理 42.5 56.5 52.3
1162 2013084206 乡镇护理 47 48 47.7
1163 2013084207 乡镇护理 50 71 64.7
1164 2013084208 乡镇护理 54.5 57 56.25
1165 2013084209 乡镇护理 50 59.5 56.65
1166 2013084210 乡镇护理 38.5 54.5 49.7
1167 2013084211 乡镇护理 38 51.5 47.45
1168 2013084212 乡镇护理 61 58 58.9
1169 2013084213 乡镇护理 40 52 48.4
1170 2013084214 乡镇护理 35.5 47.5 43.9
1171 2013084215 乡镇护理 41 49 46.6
1172 2013084216 乡镇护理 0 0 0
1173 2013084217 乡镇护理 40 60 54
1174 2013084218 乡镇护理 0 0 0
1175 2013084219 乡镇护理 38 48 45
1176 2013084220 乡镇护理 34 41 38.9
1177 2013084221 乡镇护理 0 0 0
1178 2013084222 乡镇护理 30.5 43.5 39.6
1179 2013084223 乡镇护理 48.5 57 54.45
1180 2013084224 乡镇护理 45.5 59 54.95
1181 2013084225 乡镇护理 58.5 61.5 60.6
1182 2013084226 乡镇护理 40.5 43.5 42.6
1183 2013084227 乡镇护理 0 62.5 43.75
1184 2013084228 乡镇护理 47.5 55 52.75
1185 2013084229 乡镇护理 54 57 56.1
1186 2013084230 乡镇护理 0 0 0
1187 2013084301 乡镇护理 51.5 60.5 57.8
1188 2013084302 乡镇护理 38 55.5 50.25
1189 2013084303 乡镇护理 0 0 0
1190 2013084304 乡镇护理 40 48 45.6
1191 2013084305 乡镇护理 0 0 0
1192 2013084306 乡镇护理 0 0 0
1193 2013084307 乡镇护理 32.5 49 44.05
1194 2013084308 乡镇护理 48 53.5 51.85
1195 2013084309 乡镇护理 45.5 51.5 49.7
1196 2013084310 乡镇护理 36 48 44.4
1197 2013084311 乡镇护理 44 54 51
1198 2013084312 乡镇护理 51 58 55.9
1199 2013084313 乡镇护理 33.5 44.5 41.2
1200 2013084314 乡镇护理 54.5 57 56.25
1201 2013084315 乡镇护理 46 49 48.1
1202 2013084316 乡镇护理 51.5 59.5 57.1
1203 2013084317 乡镇护理 61.5 61 61.15
1204 2013084318 乡镇护理 35.5 39.5 38.3
1205 2013084319 乡镇护理 40 51 47.7
1206 2013084320 乡镇护理 35.5 45 42.15
1207 2013084321 乡镇护理 25.5 52 44.05
1208 2013084322 乡镇护理 47 54.5 52.25
1209 2013084323 乡镇护理 38.5 54.5 49.7
1210 2013084324 乡镇护理 31.5 42 38.85
1211 2013084325 乡镇护理 0 0 0
1212 2013084326 乡镇护理 43 49.5 47.55
1213 2013084327 乡镇护理 0 0 0
1214 2013084328 乡镇护理 54 60.5 58.55
1215 2013084329 乡镇护理 31.5 57 49.35
1216 2013084330 乡镇护理 41 45.5 44.15
1217 2013084401 乡镇护理 0 0 0
1218 2013084402 乡镇护理 43 48 46.5
1219 2013084403 乡镇护理 28 38.5 35.35
1220 2013084404 乡镇护理 53 57.5 56.15
1221 2013084405 乡镇护理 44.5 48.5 47.3
1222 2013084406 乡镇护理 40 48 45.6
1223 2013084407 乡镇护理 35.5 52.5 47.4
1224 2013084408 乡镇护理 49.5 47.5 48.1
1225 2013084409 乡镇护理 49 51 50.4
1226 2013084410 乡镇护理 48 51 50.1
1227 2013084411 乡镇护理 40.5 45 43.65
1228 2013084412 乡镇护理 39.5 52 48.25
1229 2013084413 乡镇护理 28.5 54 46.35
1230 2013084414 乡镇护理 43.5 57 52.95
1231 2013084415 乡镇护理 48.5 45.5 46.4
1232 2013084416 乡镇护理 43.5 55 51.55
1233 2013084417 乡镇护理 38 43 41.5
1234 2013084418 乡镇护理 45 56 52.7
1235 2013084419 乡镇护理 32 53.5 47.05
1236 2013084420 乡镇护理 0 0 0
1237 2013084421 乡镇护理 42 50.5 47.95
1238 2013084422 乡镇护理 45.5 47 46.55
1239 2013084423 乡镇护理 41 60.5 54.65
1240 2013084424 乡镇护理 55 62.5 60.25
1241 2013084425 乡镇护理 42 41.5 41.65
1242 2013084426 乡镇护理 37 41 39.8
1243 2013084427 乡镇护理 37.5 0 11.25
1244 2013084428 乡镇护理 39 43 41.8
1245 2013084429 乡镇护理 35.5 54 48.45
1246 2013084430 乡镇护理 34.5 50 45.35
1247 2013084501 乡镇护理 36.5 52.5 47.7
1248 2013084502 乡镇护理 64 64 64
1249 2013084503 乡镇护理 44 67.5 60.45
1250 2013084504 乡镇护理 51.5 59.5 57.1
1251 2013084505 乡镇护理 34 51 45.9
1252 2013084506 乡镇护理 40 38.5 38.95
1253 2013084507 乡镇护理 52 65 61.1
1254 2013084508 乡镇护理 47 64.5 59.25
1255 2013084509 乡镇护理 45.5 51 49.35
1256 2013084510 乡镇护理 50 58.5 55.95
1257 2013084511 乡镇护理 58.5 66 63.75
1258 2013084512 乡镇护理 29 42.5 38.45
1259 2013084513 乡镇护理 36 54.5 48.95
1260 2013084514 乡镇护理 51.5 67.5 62.7
1261 2013084515 乡镇护理 36 44 41.6
1262 2013084516 乡镇护理 31.5 42 38.85
1263 2013084517 乡镇护理 44 45 44.7
1264 2013084518 乡镇护理 36.5 53.5 48.4
1265 2013084519 乡镇护理 46 64.5 58.95
1266 2013084520 乡镇护理 40.5 43.5 42.6
1267 2013084521 乡镇护理 49.5 52.5 51.6
1268 2013084522 乡镇护理 40 44.5 43.15
1269 2013084523 乡镇护理 31.5 50.5 44.8
1270 2013084524 乡镇护理 27.5 44.5 39.4
1271 2013084525 乡镇护理 35.5 50.5 46
1272 2013084526 乡镇护理 35.5 38.5 37.6
1273 2013084527 乡镇护理 0 0 0
1274 2013084528 乡镇护理 36 0 10.8
1275 2013084529 乡镇护理 50 62.5 58.75
1276 2013084530 乡镇护理 47.5 48 47.85
1277 2013084601 乡镇护理 42 42.5 42.35
1278 2013084602 乡镇护理 34.5 48.5 44.3
1279 2013084603 乡镇护理 58 57 57.3
1280 2013084604 乡镇护理 44 50.5 48.55
1281 2013084605 乡镇护理 42 40 40.6
1282 2013084606 乡镇护理 46.5 59 55.25
1283 2013084607 乡镇护理 0 0 0
1284 2013084608 乡镇护理 55.5 70.5 66
1285 2013084609 乡镇护理 44 51.5 49.25
1286 2013084610 乡镇护理 62.5 55.5 57.6
1287 2013084611 乡镇护理 41.5 55 50.95
1288 2013084612 乡镇护理 59 67 64.6
1289 2013084613 乡镇护理 47.5 53 51.35
1290 2013084614 乡镇护理 0 0 0
1291 2013084615 乡镇护理 35 48.5 44.45
1292 2013084616 乡镇护理 43.5 51.5 49.1
1293 2013084617 乡镇护理 41.5 38.5 39.4
1294 2013084618 乡镇护理 41 55.5 51.15
1295 2013084619 乡镇护理 44.5 51.5 49.4
1296 2013084620 乡镇护理 35.5 47 43.55
1297 2013084621 乡镇护理 38.5 52.5 48.3
1298 2013084622 乡镇护理 45 56 52.7
1299 2013084623 乡镇护理 39 50.5 47.05
1300 2013084624 乡镇护理 45 52.5 50.25
1301 2013084625 乡镇护理 40.5 46.5 44.7
1302 2013084626 乡镇护理 41.5 47.5 45.7
1303 2013084627 乡镇护理 36.5 57.5 51.2
1304 2013084628 乡镇护理 30.5 36.5 34.7
1305 2013084629 乡镇护理 35.5 50.5 46
1306 2013084630 乡镇护理 47.5 59.5 55.9
1307 2013084701 乡镇护理 49 46 46.9
1308 2013084702 乡镇护理 54 74.5 68.35
1309 2013084703 乡镇护理 0 0 0
1310 2013084704 乡镇护理 46.5 0 13.95
1311 2013084705 乡镇护理 44 49 47.5
1312 2013084706 乡镇护理 42.5 40.5 41.1
1313 2013084707 乡镇护理 44 42.5 42.95
1314 2013084708 乡镇护理 36.5 45 42.45
1315 2013084709 乡镇护理 26 48.5 41.75
六安市金安区人力资源和社会保障局
二○一三年九月六日
A friend is known in necessity. 患难见友情.
Kitchen Physic is the best physic. 饮食有节,百药无缘。