-> -> ->
2014年07月贵州凯里市事业单位招聘笔试成绩花名册
时间:2014-07-29 12:29:49
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
30
00363 罗元梅 《综合知识》 01010701 66.00 39.60
00896 唐俊 《综合知识》 01011509 0.00 0.00 缺考
01739 潘菊英 《综合知识》 01012819 37.00 22.20
01851 袁俊楼 《综合知识》 01020211 44.50 26.70
02690 杨胜煜 《综合知识》 01021428 53.00 31.80
02972 杨正敬 《综合知识》 01021911 46.50 27.90
03113 刘治娟 《综合知识》 01022118 41.00 24.60
03672 张发云 《综合知识》 01023022 0.00 0.00 缺考
03945 龙先琴 《综合知识》 01023423 45.00 27.00
04077 杨敏 《综合知识》 01023709 47.50 28.50
04277 谢义 《综合知识》 01024008 54.00 32.40
04705 杨冬勤 《综合知识》 01024611 42.00 25.20
05281 吴吉明 《综合知识》 01025522 47.50 28.50
05320 赵思丽 《综合知识》 01025609 52.00 31.20
05419 李彬 《综合知识》 01025726 53.00 31.80
05431 杨希希 《综合知识》 01025802 62.00 37.20
05440 毛文珍 《综合知识》 01025809 43.50 26.10
05713 顾先兰 《综合知识》 01026216 0.00 0.00 缺考
05715 李菊 《综合知识》 01026217 57.50 34.50
06075 潘锦 《综合知识》 01026810 35.00 21.00
06099 杨启勇 《综合知识》 01026818 40.00 24.00
06148 张剑飞 《综合知识》 01026910 58.50 35.10
06164 吴炯烽 《综合知识》 01026918 0.00 0.00 缺考
06518 潘政锦 《综合知识》 01027423 48.50 29.10
06587 赵伯龙 《综合知识》 01027528 53.00 31.80
07399 杨丽 《综合知识》 01030113 56.00 33.60
07612 潘年志 《综合知识》 01030420 55.00 33.00
07688 杨文婵 《综合知识》 01030527 38.50 23.10
07933 魏娟 《综合知识》 01031005 34.00 20.40
07968 谭玲 《综合知识》 01031101 60.50 36.30
07971 石朝应 《综合知识》 01031102 50.00 30.00
07995 申玉婷 《综合知识》 01031115 0.00 0.00 缺考
08228 于汝锋 《综合知识》 01031519 43.50 26.10
08530 谭玉珍 《综合知识》 01032114 46.50 27.90
08678 周昌云 《综合知识》 01032325 41.50 24.90
08799 李英 《综合知识》 01032528 60.00 36.00
08968 黄成凤 《综合知识》 01032904 53.50 32.10
09687 王荷銮 《综合知识》 01034207 55.00 33.00
09744 何莎莎 《综合知识》 01034309 46.00 27.60
10472 石蓁蓁 《综合知识》 01035424 38.50 23.10
10502 刘芳 《综合知识》 01035512 50.00 30.00
10610 尹芳 《综合知识》 01035712 65.50 39.30
10728 洪明 《综合知识》 01035905 0.00 0.00 缺考
10775 李婷 《综合知识》 01035925 48.00 28.80
10900 李世宽 《综合知识》 01036126 54.00 32.40
11244 龙绍华 《综合知识》 01036627 52.00 31.20
11245 黄琳平 《综合知识》 01036628 0.00 0.00 缺考
11279 彭佳 《综合知识》 01036711 0.00 0.00 缺考
11625 易昭学 《综合知识》 01037303 39.00 23.40
11896 杨昌武 《综合知识》 01037706 48.00 28.80
12365 王晓波 《综合知识》 01038303 0.00 0.00 缺考
12709 王菊 《综合知识》 01038812 61.00 36.60
12749 龙政科 《综合知识》 01038827 48.00 28.80
12834 王邦明 《综合知识》 01039005 47.50 28.50
13045 石思思 《综合知识》 01040321 0.00 0.00 缺考
13200 陈金瑞 《综合知识》 01040602 56.00 33.60
13203 杨勇超 《综合知识》 01040603 47.00 28.20
13295 阴建郡 《综合知识》 01040719 40.00 24.00
13360 唐意 《综合知识》 01040818 44.50 26.70
13466 谭汉炎 《综合知识》 01041016 46.00 27.60
13515 封华 《综合知识》 01041113 47.00 28.20
14049 李久 《综合知识》 01041723 49.00 29.40
14124 杨喜龙 《综合知识》 01041811 53.50 32.10
14327 欧明红 《综合知识》 01042107 44.50 26.70
14764 肖锡海 《综合知识》 01042703 55.00 33.00
00054 杨逸舟 《综合知识》 01010128 43.50 26.10
00075 蒙兴珠 《综合知识》 01010209 48.00 28.80
00192 唐兰萍 《综合知识》 01010403 49.00 29.40
00219 王一洁 《综合知识》 01010414 38.00 22.80
00295 李文芬 《综合知识》 01010601 37.50 22.50
00315 沈怡梦 《综合知识》 01010609 39.50 23.70
00367 杨德斌 《综合知识》 01010703 50.50 30.30
00455 黄海灯 《综合知识》 01010809 50.50 30.30
00474 吴明松 《综合知识》 01010819 3
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G