-> -> ->
2014年07月贵州凯里市事业单位招聘笔试成绩花名册
时间:2014-07-29 12:29:49
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
nbsp;01024321 49.00 29.40
04764 江家宇 《综合知识》 01024704 57.00 34.20
05001 杨哲 《综合知识》 01025026 36.00 21.60
05171 杨通润 《综合知识》 01025316 61.50 36.90
05179 石廷福 《综合知识》 01025319 49.00 29.40
05885 杨正伟 《综合知识》 01026512 42.00 25.20
05927 童刚 《综合知识》 01026608 45.50 27.30
06062 毛红 《综合知识》 01026805 49.00 29.40
06222 龙凌云 《综合知识》 01027010 56.00 33.60
06371 万光福 《综合知识》 01027130 56.50 33.90
07076 傅煊 《综合知识》 01028401 45.50 27.30
07697 岑蛟龙 《综合知识》 01030604 45.00 27.00
07857 吴清波 《综合知识》 01030826 44.00 26.40
08280 李秀梅 《综合知识》 01031612 0.00 0.00 缺考
08778 付小芳 《综合知识》 01032516 63.00 37.80
09499 宋露华 《综合知识》 01033820 53.50 32.10
09691 吴成旭 《综合知识》 01034208 60.00 36.00
09992 王力 《综合知识》 01034619 43.50 26.10
10077 王壹 《综合知识》 01034728 58.00 34.80
10120 张衷苏 《综合知识》 01034816 50.00 30.00
10274 李茂瑞 《综合知识》 01035105 0.00 0.00 缺考
10317 吴婷 《综合知识》 01035129 57.50 34.50
10557 叶锦 《综合知识》 01035609 42.00 25.20
11075 杨琎 《综合知识》 01036327 45.50 27.30
11202 陈厚燕 《综合知识》 01036606 57.50 34.50
11413 朱黎明 《综合知识》 01036921 51.50 30.90
11706 潘银兰 《综合知识》 01037408 46.00 27.60
12489 龚奕嘉 《综合知识》 01038426 53.00 31.80
12555 杨通川 《综合知识》 01038525 50.00 30.00
12703 王振华 《综合知识》 01038810 65.50 39.30
12870 任明红 《综合知识》 01039025 55.00 33.00
13243 曾洋浩 《综合知识》 01040619 0.00 0.00 缺考
13432 秦刚 《综合知识》 01041002 56.00 33.60
13527 郭武成 《综合知识》 01041118 57.00 34.20
13690 付虹 《综合知识》 01041317 41.50 24.90
13725 何华剑 《综合知识》 01041329 60.00 36.00
13739 杨敏权 《综合知识》 01041403 44.00 26.40
14361 黄睿琦 《综合知识》 01042125 66.50 39.90
15057 杨阳 《综合知识》 01043005 40.00 24.00
05269 吴和森 《综合知识》 01025516 48.50 29.10
05619 李康生 《综合知识》 01026029 62.50 37.50
06132 周晓云 《综合知识》 01026904 0.00 0.00 缺考
07730 戴苗建 《综合知识》 01030622 62.00 37.20
09040 李泽梅 《综合知识》 01033018 70.00 42.00
10209 潘开桃 《综合知识》 01034929 49.50 29.70
10284 肖骁 《综合知识》 01035110 45.50 27.30
10551 蓝婧 《综合知识》 01035605 67.00 40.20
11247 李华芝 《综合知识》 01036630 55.50 33.30
11448 崔慧琴 《综合知识》 01037010 57.50 34.50
11972 王娅 《综合知识》 01037811 0.00 0.00 缺考
12714 卢令雪 《综合知识》 01038814 48.00 28.80
13950 莫杏枝 《综合知识》 01041608 49.00 29.40
14985 杨超 《综合知识》 01042912 69.50 41.70
00401 冯倩茹 《综合知识》 01010714 49.00 29.40
01676 陈泽 《综合知识》 01012723 55.50 33.30
01767 梁芷维 《综合知识》 01020107 42.50 25.50
02232 张敏 《综合知识》 01020808 0.00 0.00 缺考
02376 杨建平 《综合知识》 01021016 39.00 23.40
02622 何坤灿 《综合知识》 01021403 45.00 27.00
02707 潘家东 《综合知识》 01021506 38.50 23.10
03042 耿传会 《综合知识》 01022012 49.50 29.70
03226 尹大胜 《综合知识》 01022318 49.00 29.40
03392 龙立艳 《综合知识》 01022609 0.00 0.00 缺考
03435 文梨花 《综合知识》 01022627 55.00 33.00
03593 廖明军 《综合知识》 01022921 0.00 0.00 缺考
03861 石庆卓 《综合知识》 01023310 47.50 28.50
04016 吴栋成 《综合知识》 01023608 39.50 23.70
04047 代昌体 《综合知识》 01023622 60.00 36.00
04558 顾宏光 《综合知识》 01024404 50.00 30.00
04632 詹政文 《综合知识》 01024509 41.00 24.60
05042 陆灵美 《综合知识》 01025112 56.00 33.60
05186 文兴八 《综合知识》 01025323 63.50 38.10
05216 罗永成 《综合知识》 01025415 59.50 35.70
05315 穆世祥 《综合知识》 01025608 57.50 34.50
05364 陈益
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G