-> -> ->
2014年07月贵州凯里市事业单位招聘笔试成绩花名册
时间:2014-07-29 12:29:49
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
nbsp;
00778 王杨洪鑫 《综合知识》 01011316 59.50 35.70
00985 吴玉刚 《综合知识》 01011617 57.00 34.20
00989 胡启武 《综合知识》 01011620 46.00 27.60
01043 张开旭 《综合知识》 01011712 58.50 35.10
01070 金承鑫 《综合知识》 01011723 0.00 0.00 缺考
01106 石伟 《综合知识》 01011809 58.50 35.10
01138 杨振 《综合知识》 01011829 48.00 28.80
01191 吴志华 《综合知识》 01011921 0.00 0.00 缺考
01197 蔡金林 《综合知识》 01011925 0.00 0.00 缺考
01329 焦明辉 《综合知识》 01012204 45.00 27.00
01343 唐映全 《综合知识》 01012210 46.50 27.90
01449 杨杰 《综合知识》 01012330 62.50 37.50
01466 王治庭 《综合知识》 01012408 44.50 26.70
01493 杨谨旗 《综合知识》 01012425 44.00 26.40
01660 韩基长 《综合知识》 01012715 0.00 0.00 缺考
01744 龙金德 《综合知识》 01012823 41.00 24.60
01815 李朝军 《综合知识》 01020126 52.50 31.50
02464 杨翔钧 《综合知识》 01021124 37.50 22.50
02514 程勇 《综合知识》 01021215 52.50 31.50
02653 张胜松 《综合知识》 01021417 43.50 26.10
02691 丁艳铭 《综合知识》 01021429 46.00 27.60
02755 史小强 《综合知识》 01021526 38.00 22.80
02901 徐文川 《综合知识》 01021812 38.50 23.10
02963 陆帮富 《综合知识》 01021906 0.00 0.00 缺考
02981 龙光松 《综合知识》 01021917 53.00 31.80
03157 刘一帆 《综合知识》 01022211 35.50 21.30
03539 陈传龙 《综合知识》 01022822 46.50 27.90
03604 龙道贤 《综合知识》 01022928 47.50 28.50
03618 姚坤 《综合知识》 01023003 51.50 30.90
03623 杨绍平 《综合知识》 01023007 59.00 35.40
03754 龙邦光 《综合知识》 01023126 36.50 21.90
03815 朱尧 《综合知识》 01023221 51.00 30.60
03934 韦儒繁 《综合知识》 01023418 49.50 29.70
04085 石远球 《综合知识》 01023711 61.50 36.90
04190 张明军 《综合知识》 01023828 65.50 39.30
04882 杨龙 《综合知识》 01024904 0.00 0.00 缺考
04886 龙先华 《综合知识》 01024905 0.00 0.00 缺考
05064 李忠华 《综合知识》 01025123 32.50 19.50
05234 姚茂明 《综合知识》 01025424 0.00 0.00 缺考
05284 李成 《综合知识》 01025523 32.00 19.20
05412 王静 《综合知识》 01025723 37.00 22.20
05567 杨昌文 《综合知识》 01025928 43.00 25.80
05733 彭茂燚 《综合知识》 01026228 37.50 22.50
05816 沈成邺 《综合知识》 01026403 44.00 26.40
06000 李家永 《综合知识》 01026711 50.50 30.30
06107 刘秋红 《综合知识》 01026822 45.50 27.30
06449 石兵礼 《综合知识》 01027314 52.00 31.20
06627 张平平 《综合知识》 01027618 64.00 38.40
06744 梁超 《综合知识》 01027824 50.00 30.00
06821 龙安发 《综合知识》 01028004 42.50 25.50
06927 杨鹏 《综合知识》 01028116 62.50 37.50
07103 龙安亮 《综合知识》 01028412 48.00 28.80
07200 龙小平 《综合知识》 01028524 52.00 31.20
07305 欧阳可平 《综合知识》 01028719 37.00 22.20
07390 何璜琼 《综合知识》 01030108 52.00 31.20
07729 杨通生 《综合知识》 01030621 38.50 23.10
07776 张俊英 《综合知识》 01030716 40.00 24.00
07939 李冠文 《综合知识》 01031009 47.50 28.50
08057 夏应婕 《综合知识》 01031216 64.00 38.40
08088 杨智明 《综合知识》 01031304 54.50 32.70
08142 张文平 《综合知识》 01031401 56.50 33.90
08167 李怀松 《综合知识》 01031415 43.00 25.80
08182 田鑫 《综合知识》 01031422 68.00 40.80
08249 杨胜超 《综合知识》 01031527 73.50 44.10
08438 龙吉权 《综合知识》 01031913 54.00 32.40
08481 黄烈刚 《综合知识》 01032013 52.00 31.20
08891 张飞 《综合知识》 01032724 63.50 38.10
09428 袁历钟 《综合知识》 01033709 0.00 0.00 缺考
09530 余鑫 《综合知识》 01033911 57.00 34.20
09576 詹智 《综合知识》 01034008 0.00 0.00 缺考
09863 欧金程 《综合知识》 01034424 41.50 24.90
10401 龙安成 《综合知识》 01035316 40.50 24.30
10815 颜亨云 《综合知识》 01036017 0.00 0.00 缺考
10837 江彬 《综合知识》 01036027 
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G