-> -> ->
2014年07月贵州凯里市事业单位招聘笔试成绩花名册
时间:2014-07-29 12:29:49
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
sp;
03989 潘存湘 02022013 59.50 35.70
04013 文有义 02022025 58.00 34.80
04021 石庆秦 02022029 58.00 34.80
04049 张光文 02022110 56.50 33.90
04051 罗松敏 02022112 59.00 35.40
04055 王文胜 02022115 54.50 32.70
04075 胡廷春 02022123 59.50 35.70
04084 龙美英 02022129 39.50 23.70
04085 王韬 02022130 44.00 26.40
04094 姜菊桃 02022201 52.00 31.20
04112 郑洁 02022210 56.50 33.90
04118 石禹昌 02022213 65.00 39.00
04139 舒乾林 02022224 0.00 0.00 缺考
04148 冉义江 02022226 0.00 0.00 缺考
04164 陶醉 02022303 54.00 32.40
04175 徐昌雨 02022309 0.00 0.00 缺考
04177 王冀波 02022310 0.00 0.00 缺考
04189 杨洁 02022315 52.00 31.20
04191 雷荣标 02022317 50.50 30.30
04198 吴德治 02022320 63.00 37.80
04205 阚庆周 02022326 52.00 31.20
04215 吴青园 02022405 0.00 0.00 缺考
04226 周苑成 02022412 44.50 26.70
04230 谢承刚 02022415 58.50 35.10
04278 周茂瑗 02022503 55.50 33.30
04293 陈继新 02022511 38.00 22.80
04392 赖洁涛 02022616 64.50 38.70
04414 吴雨霜 02022624 52.00 31.20
04434 欧胜霖 02022701 50.50 30.30
04454 雷秀明 02022713 0.00 0.00 缺考
04481 游太圣 02022725 61.50 36.90
04497 高翔 02022728 51.50 30.90
04515 杨留燕 02022804 66.50 39.90
04525 郑果 02022811 66.50 39.90
04548 周清志 02022822 62.50 37.50
04566 龙家让 02022828 52.50 31.50
04599 韩琴 02022911 0.00 0.00 缺考
04629 程晓莹 02022922 49.50 29.70
04634 刘正贤 02022926 61.00 36.60
04644 郑文静 02022930 48.00 28.80
04656 尚孟华 02023006 62.50 37.50
04680 尹竺 02023019 40.50 24.30
04693 曾德霞 02023025 52.50 31.50
04734 杨丽金 02023111 59.50 35.70
04760 杨荣滔 02023123 50.00 30.00
04762 彭圆兰 02023124 62.50 37.50
04770 杨胜军 02023127 54.00 32.40
04799 王静 02023213 0.00 0.00 缺考
04820 皮力 02023221 59.00 35.40
04827 陆志军 02023224 0.00 0.00 缺考
04867 吴松 02023314 64.50 38.70
05000 谭永莉 02023508 0.00 0.00 缺考
05032 刘富兵 02023526 0.00 0.00 缺考
05034 张文平 02023527 55.00 33.00
05051 陈运 02023604 60.50 36.30
05071 杨天宏 02023613 40.00 24.00
05076 许高行 02023616 51.50 30.90
05114 文春宝 02023704 43.50 26.10
05144 陈玉兰 02023714 0.00 0.00 缺考
05163 杨运 02023722 51.50 30.90
05196 潘庆华 02030108 52.00 31.20
05198 杨洵 02030109 0.00 0.00 缺考
05201 杨花花 02030110 59.50 35.70
05208 石晓玲 02030112 58.00 34.80
05263 杨彰宇 02030131 63.50 38.10
05268 张玉江 02030202 51.00 30.60
05272 吴凡 02030204 41.50 24.90
05277 陆满才 02030207 55.00 33.00
05300 胡必谦 02030217 60.00 36.00
05306 王小冬 02030221 64.00 38.40
05318 姚登科 02030225 72.50 43.50
05319 杨光辉 02030226 0.00 0.00 缺考
05325 余秀贤 02030230 61.50 36.90
05351 李发粉 02030311 65.00 39.00
05356 向泽明 02030313 58.00 34.80
05364 闵文佳 02030315 48.50 29.10
05367 王承相 02030316 56.50 33.90
05380 杨仁春 02030323 57.50 34.50
05396 罗良华 02030330 43.50 26.10
05415 彭正义 02030403 52.50 31.50
05432 舒萍 02030413 43.50 26.10
05465 王栋 02030425 37.00 22.20
05478 冉念 02030430 56.50 33.90
05484 姜莉 02030431 64.50 38.70
05488 吴贵保 02030502 48.50 29.10
05543 郑茂川 02030525 56.00 33.60
05547 熊军 02030528 52.00 31.20
05548 吴昌德 02030529 0.00 0.00 缺考
05554 王新军 02030602 0.00 0.00 缺考
05579 廖江明 02030613 
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G