-> -> ->
2014年07月贵州凯里市事业单位招聘笔试成绩花名册
时间:2014-07-29 12:29:49
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
45.50 27.30
08750 黎朝君 《综合知识》 01032430 49.00 29.40
08847 杨军 《综合知识》 01032629 46.50 27.90
08881 袁毅 《综合知识》 01032719 39.50 23.70
08942 吴文莲 《综合知识》 01032820 55.50 33.30
09039 张勤 《综合知识》 01033017 52.00 31.20
09089 刘红云 《综合知识》 01033116 40.00 24.00
09117 龙鹏程 《综合知识》 01033129 35.50 21.30
09131 谢佳君 《综合知识》 01033204 0.00 0.00 缺考
09160 赖洁涛 《综合知识》 01033215 62.50 37.50
09297 毛华柳 《综合知识》 01033503 50.50 30.30
09360 文仁清 《综合知识》 01033601 61.00 36.60
09431 吴江 《综合知识》 01033712 70.00 42.00
09473 张宁 《综合知识》 01033806 44.50 26.70
09484 杨波 《综合知识》 01033811 59.00 35.40
09515 姚鹏 《综合知识》 01033830 63.00 37.80
09574 苏利娟 《综合知识》 01034007 0.00 0.00 缺考
09617 雷德金 《综合知识》 01034101 0.00 0.00 缺考
09626 尚孟华 《综合知识》 01034107 66.00 39.60
09647 潘世欣 《综合知识》 01034119 43.50 26.10
09703 马一菱 《综合知识》 01034215 40.50 24.30
09731 欧书情 《综合知识》 01034228 0.00 0.00 缺考
09735 杨洋 《综合知识》 01034301 49.50 29.70
09965 杨洁 《综合知识》 01034603 50.00 30.00
09981 杨留燕 《综合知识》 01034613 68.00 40.80
10297 付恩斌 《综合知识》 01035118 66.00 39.60
10338 杨从琦 《综合知识》 01035212 69.00 41.40
10427 杨柱 《综合知识》 01035402 39.50 23.70
10451 王巧梅 《综合知识》 01035412 43.00 25.80
10605 邹祥 《综合知识》 01035708 49.00 29.40
10638 周世发 《综合知识》 01035721 0.00 0.00 缺考
10645 姚政 《综合知识》 01035725 51.00 30.60
10673 吴定双 《综合知识》 01035808 59.00 35.40
10714 马乙宁 《综合知识》 01035828 39.00 23.40
10824 易佑刚 《综合知识》 01036021 40.50 24.30
10890 周晓芳 《综合知识》 01036123 57.50 34.50
11084 谢芸远 《综合知识》 01036402 56.50 33.90
11114 杨杨 《综合知识》 01036417 38.50 23.10
11230 王涛 《综合知识》 01036618 0.00 0.00 缺考
11246 罗莉 《综合知识》 01036629 56.00 33.60
11257 龙丽婷 《综合知识》 01036703 59.50 35.70
11332 刘开煜 《综合知识》 01036810 44.00 26.40
11359 王慧 《综合知识》 01036825 45.00 27.00
11381 周承燕 《综合知识》 01036903 51.50 30.90
11459 李超 《综合知识》 01037015 0.00 0.00 缺考
11650 杨理植 《综合知识》 01037310 36.50 21.90
11681 张道文 《综合知识》 01037327 44.00 26.40
11735 文清英 《综合知识》 01037424 52.50 31.50
11834 柳敏 《综合知识》 01037605 43.50 26.10
11847 吴金花 《综合知识》 01037611 38.00 22.80
11933 明姗 《综合知识》 01037723 0.00 0.00 缺考
12140 田庆华 《综合知识》 01037922 52.50 31.50
12336 禹京华 《综合知识》 01038222 48.50 29.10
12374 欧阳晓霞 《综合知识》 01038306 55.00 33.00
12537 王瑞松 《综合知识》 01038519 42.50 25.50
12635 王花恩 《综合知识》 01038630 52.00 31.20
12678 龙昌来 《综合知识》 01038727 62.50 37.50
12696 朱洪艳 《综合知识》 01038806 66.00 39.60
12798 朱以义 《综合知识》 01038919 53.00 31.80
12821 杨小红 《综合知识》 01038927 0.00 0.00 缺考
12827 罗维杰 《综合知识》 01038930 55.50 33.30
12872 史开煜 《综合知识》 01039027 39.50 23.70
12881 王道进 《综合知识》 01040101 0.00 0.00 缺考
12931 蒋汉开 《综合知识》 01040126 56.00 33.60
12972 申露萍 《综合知识》 01040211 59.50 35.70
13099 何明勇 《综合知识》 01040416 0.00 0.00 缺考
13139 李海容 《综合知识》 01040429 54.00 32.40
13140 张承梅 《综合知识》 01040430 47.50 28.50
13194 王敏 《综合知识》 01040529 46.00 27.60
13228 王建辉 《综合知识》 01040613 0.00 0.00 缺考
13238 任伟 《综合知识》 01040617 51.00 30.60
13327 张信 《综合知识》 01040803 0.00 0.00 缺考
13389 姚礼根 《综合知识》 01040905 50.00 30.00
13398 李红成 《综合知识》 01040912 0.00 0.00 缺考
13443 罗江丽 《综合知识》 010
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G