★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2014年07月山东临沂兰陵县事业单位招聘(普通教师类)考试总成绩通知(一)

时间:2014-07-14 17:03:30

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
2014年最新招考信息:

 

根据《2014年度兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将兰陵县部分事业单位公开招聘人员普通教师类岗位总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

原标题:关于公布2014年度兰陵县部分事业 单位公开招聘工作人员普通教师类岗位考试总成绩的通知


2014年度兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位考试总成绩
序号 招聘单位 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 岗位总排名
1 长城镇中心小学 服务基层项目人员定向招聘计划 1328190829 49 81.54 65.27 1
2 长城镇中心小学 学前教育 1328123519 75 81.7 78.35 1
3 长城镇中心小学 学前教育 1328121312 73 83.3 78.15 2
4 长城镇中心小学 学前教育 1328234201 70 84.2 77.10 3
5 长城镇中心小学 学前教育 1328120321 66 75.1 70.55 4
6 长城镇中心小学 学前教育 1328123415 41 52.1 46.55 5
7 长城镇中心小学 小学语文 1328172401 65 81.68 73.34 1
8 长城镇中心小学 小学语文 1328172718 56 86.56 71.28 2
9 长城镇中心小学 小学语文 1328191407 54 87.14 70.57 3
10 长城镇中心小学 小学语文 1328150222 52 87.84 69.92 4
11 长城镇中心小学 小学语文 1328152907 55 83.92 69.46 5
12 长城镇中心小学 小学语文 1328170221 52 85.54 68.77 6
13 长城镇中心小学 小学语文 1328170325 50 85.78 67.89 7
14 长城镇中心小学 小学语文 1328181521 49 86.06 67.53 8
15 长城镇中心小学 小学语文 1328180808 47 86.7 66.85 9
16 长城镇中心小学 小学语文 1328182220 48 82.14 65.07 10
17 长城镇中心小学 小学语文 1328171319 49 80.82 64.91 11
18 长城镇中心小学 小学语文 1328181611 47 78.04 62.52 12
19 长城镇中心小学 小学语文 1328191127 49 70.4 59.70 13
20 长城镇中心小学 小学语文 1328181623 47 67.5 57.25 14
21 长城镇中心小学 小学语文 1328192220 41 0 20.50 15
22 长城镇中心小学 小学英语 1328242015 67 86.62 76.81 1
23 长城镇中心小学 小学英语 1328160229 60 85.56 72.78 2
24 长城镇中心小学 小学英语 1328161708 61 81.8 71.40 3
25 长城镇中心小学 小学信息技术 1328220405 56 73.96 64.98 1
26 长城镇中心小学 小学数学 1328261520 45 93.08 69.04 1
27 长城镇中心小学 小学数学 1328103119 35 93.46 64.23 2
28 长城镇中心小学 小学数学 1328103016 35 87.92 61.46 3
29 长城镇中心小学 小学数学 1328261914 32 90.38 61.19 4
30 长城镇中心小学 小学数学 1328262210 32 83.06 57.53 5
31 长城镇中心小学 小学数学 1328104017 34 74.7 54.35 6
32 向城镇中心小学 服务基层项目人员定向招聘计划 1328263017 33 84.8 58.90 1
33 向城镇中心小学 学前教育 1328121424 72 79.2 75.60 1
34 向城镇中心小学 学前教育 1328231019 51 65.4 58.20 2
35 向城镇中心小学 学前教育 1328121705 48 66.7 57.35 3
36 向城镇中心小学 小学语文 1328180708 58 86.1 72.05 1
37 向城镇中心小学 小学语文 1328172826 56 87.96 71.98 2
38 向城镇中心小学 小学语文 1328152713 56 86.7 71.35 3
39 向城镇中心小学 小学语文 1328182615 54 85.8 69.90 4
40 向城镇中心小学 小学语文 1328172001 53 84.7 68.85 5
41 向城镇中心小学 小学语文 1328150202 52 85.64 68.82 6
42 向城镇中心小学 小学语文 1328135816 52 83.16 67.58 7
43 向城镇中心小学 小学语文 1328151918 50 80.6 65.30 8
44 向城镇中心小学 小学语文 1328150722 62 0 31.00 9
45 向城镇中心小学 小学英语 1328241426 63 80.7 71.85 1
46 向城镇中心小学 小学英语 1328162709 59 73.8 66.40 2
47 向城镇中心小学 小学英语 1328240923 59 62.3 60.65 3
48 向城镇中心小学 小学体育 1328213027 53 87.9 70.45 1
49 向城镇中心小学 小学体育 1328213415 44 81.8 62.90 2
50 向城镇中心小学 小学体育 1328212617 42 0 21.00 3
51 向城镇中心小学 小学数学 1328263710 41 85.8 63.40 1
52 向城镇中心小学 小学数学 1328100621 39 85 62.00 2
53 向城镇中心小学 小学数学 1328261917 36 86.48 61.24 3
54 芦柞镇三合小学 服务基层项目人员定向招聘计划 1328102702 38 85.6 61.80 1
55 芦柞镇三合小学 学前教育 1328120115 64 81.4 72.70 1
56 芦柞镇三合小学 学前教育 1328121306 64 78.66 71.33 2
57 芦柞镇三合小学 学前教育 1328120802 65 76.5 70.75 3
58 芦柞镇三合小学 小学语文 1328206725 50 90.3 70.15 1
59 芦柞镇三合小学 小学语文 1328190606 47 70.3 58.65 2
60 芦柞镇三合小学 小学语文 1328152320 46 0 23.00 3
61 芦柞镇三合小学 小学英语 1328243626 62 88 75.00 1
62 芦柞镇三合小学 小学英语 1328242020 63 84.8 73.90 2
63 芦柞镇三合小学 小学英语 1328164902 55 77.9 66.45 3
64 芦柞镇三合小学 小学数学 1328260405 58 80.32 69.16 1
65 芦柞镇三合小学 小学数学 1328260519 39 78.5 58.75 2
66 芦柞镇三合小学 小学数学 1328100927 40 74.5 57.25 3
67 金岭镇中心小学 服务基层项目人员定向招聘计划 1328152811 52 83.8 67.90 1
68 金岭镇中心小学 学前教育 1328123115 75 76.6 75.80 1
69 金岭镇中心小学 学前教育 1328121208 76 74.5 75.25 2
70 金岭镇中心小学 小学语文 1328190428 64 86.34 75.17 1
71 金岭镇中心小学 小学语文 1328192608 63 86.9 74.95 2
72 金岭镇中心小学 小学语文 1328152914 57 89.94 73.47 3
73 金岭镇中心小学 小学语文 1328153022 58 87.34 72.67 4
74 金岭镇中心小学 小学语文 1328171628 57 87.6 72.30 5
75 金岭镇中心小学 小学语文 1328190128 55 88.2 71.60 6
76 金岭镇中心小学 小学语文 1328151511 53 90.14 71.57 7
77 金岭镇中心小学 小学语文 1328182824 55 84.86 69.93 8
78 金岭镇中心小学 小学语文 1328171328 53 85.44 69.22 9
79 金岭镇中心小学 小学语文 1328182428 50 87.92 68.96 10
80 金岭镇中心小学 小学语文 1328171713 60 77.5 68.75 11
81 金岭镇中心小学 小学语文 1328152306 51 86.26 68.63 12
82 金岭镇中心小学 小学语文 1328181111 50 85.32 67.66 13
83 金岭镇中心小学 小学语文 1328190124 50 84.54 67.27 14
84 金岭镇中心小学 小学语文 1328150309 54 79.58 66.79

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/8/8
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★