时间:2014-04-25 18:05:35
打印 | 2014/4/24 16:54:35 | |||||
单位名称 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 未通过审核人数 | 未审核人数 | 已缴费人数 | 报名最多职位 |
勒乌小学、平等小学(峨边教育体育局) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 数学教师(16090202) |
(1人) | ||||||
勒乌小学、平等小学、金岩小学、杨河小学(峨边教育体育局) | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 语文教师(16090201) |
(13人) | ||||||
五渡中学(峨边教育体育局) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 化学教师(16100203) |
(4人) | ||||||
西河中学(峨边教育体育局) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 物理教师(16100202) |
(1人) | ||||||
新林中学(峨边教育体育局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体育教师(16100201) |
(2人) | ||||||
县安全生产预警应急救援中心(峨边县安监局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 矿业安全(16010101) |
(2人) | ||||||
峨边县环境监测站(峨边县环境保护局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 环境监测(16050101) |
(2人) | ||||||
农村公路质监所(峨边县交通运输局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 道路桥梁监管(16070101) |
(4人) | ||||||
峨边县天保中心(峨边县林业局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 技术员(16080101) |
(1人) | ||||||
峨边县中医医院(峨边县卫生局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 医技(16130301) |
(3人) | ||||||
哈曲乡卫生院(峨边县卫生局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 护理(16140301) |
(4人) | ||||||
乡镇卫生院1(峨边县卫生局) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 护理(16140302) |
(11人) | ||||||
乡镇卫生院2(峨边县卫生局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 临床(16140303) |
(4人) | ||||||
乡镇农业技术服务中心(峨边县乡镇) | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 农技员(16110102) |
(50人) | ||||||
乡镇畜牧兽医站(峨边县畜牧局) | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 畜牧产业规划(16060101) |
(9人) | ||||||
财政物价局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) | 30 | 29 | 1 | 0 | 8 | 会计(10250101) |
(30人) | ||||||
规划建设环境保护局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 工程建设管理(10260101) |
(1人) | ||||||
人力资源和社会保障局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 人事管理(10230101) |
(11人) | ||||||
信息管理中心(峨眉山-乐山大佛景区管委会) | 49 | 46 | 1 | 2 | 2 | 信息网络技术和管理人员(10280102) |
(5人) | ||||||
宣传文化教育局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) | 28 | 26 | 2 | 0 | 8 | 旅游策划(10270102) |
(10人) | ||||||
诉讼服务中心(峨眉山市法院) | 32 | 23 | 1 | 8 | 3 | 财务会计(15010103) |
(10人) | ||||||
公安文秘服务中心(峨眉山市公安局) | 33 | 24 | 9 | 0 | 1 | 文秘(15040102) |
(18人) | ||||||
公路养护段(峨眉山市交通运输局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 工程、养护工作(15050101) |
(2人) | ||||||
峨眉一中(峨眉山市教育局) | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 化学教师(15090204) |
(9人) | ||||||
实验幼儿园、第三幼儿园(峨眉山市教育局) | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 幼儿教师(15100201) |
(17人) | ||||||
乡镇农业技术服务中心(峨眉山市农业局、乡镇政府) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 乡镇农技推广(15070101) |
(4人) | ||||||
城市发展建设办公室(峨眉山市人民政府) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 房屋建筑(15020101) |
(9人) | ||||||
公共资源交易服务中心(峨眉山市人民政府) | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 工程招投标管理(15030102) |
(4人) | ||||||
国家建设项目审计中心(峨眉山市审计局) | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 审计工作(15060101) |
(12人) | ||||||
峨眉山市人民医院(峨眉山市卫生局) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 检验(15120303) |
(3人) | ||||||
市疾病预防控制中心、市社区卫生服务中心(峨眉山市卫生局) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 公共卫生(15110306) |
(3人) | ||||||
市精神病医院(峨眉山市卫生局) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 护理(15140301) |
(8人) | ||||||
市人民医院、市社区卫生服务中心(峨眉山市卫生局) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 临床、、妇产科、儿科、眼科、病理、超声(15110301) |
(6人) | ||||||
市中医医院(峨眉山市卫生局) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 内科、儿科、耳鼻喉科(15130301) |
(1人) | ||||||
市中医医院、社区卫生服务中心(峨眉山市卫生局) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中医、肛肠科(15110305) |
(1人) | ||||||
市中医医院、市妇幼保健院、市精神病院、市疾控中心(峨眉山市卫生局) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 临床、急诊科、外科(15110302) |
(6人) | ||||||
乡镇社会事业服务中心(峨眉山市乡镇政府) | 66 | 54 | 1 | 11 | 17 | 社会事业服务(15080101) |
(66人) | ||||||
基层学校1(夹江县教育局) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 高中语文(19020201) |
(1人) | ||||||
基层学校2(夹江县教育局) | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 高中政治(19020202) |
(9人) | ||||||
基层学校3(夹江县教育局) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 高中地理(19020203) |
(9人) | ||||||
基层学校5(夹江县教育局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 初中数学(19020205) |
(4人) | ||||||
基层学校6(夹江县教育局) | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 小学语文(19020206) |
(28人) | ||||||
基层学校7(夹江县教育局) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 小学数学(19020207) |
(15人) | ||||||
漹城社区卫生服务中心(全额)(夹江县卫生局) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 财务会计(19030106) |
(20人) | ||||||
基层医疗卫生单位1(夹江县卫生局) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 护理(19030301) |
(13人) | ||||||
基层医疗卫生单位2(夹江县卫生局) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 临床医学(19030302) |
(3人) | ||||||
康复医院(全额)(夹江县卫生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 临床医学(19030304) |
(1人) | ||||||
农业技术服务中心(夹江县乡镇2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 农技员(19040102) |
(2人) | ||||||
社会事业服务中心(夹江县乡镇5) | 66 | 42 | 20 | 4 | 10 | 综合管理(19050101) |
(66人) | ||||||
社会事业服务中心(夹江县乡镇6) | 83 | 56 | 25 | 2 | 17 | 综合管理(19050102) |
(83人) | ||||||
社会事业服务中心(夹江县乡镇7) | 114 | 43 | 67 | 4 | 2 | 综合管理(19050103) |
(114人) | ||||||
社会事业服务中心(夹江县乡镇8(定向)) | 22 | 13 | 5 | 4 | 3 | 综合管理(19050104) |
(22人) | ||||||
夹江县规划服务中心(夹江县住房和城乡规划建设局) | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 规划设计(19010101) |
(8人) | ||||||
民政综合福利服务中心(金口河区民政局) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 工作人员(14040101) |
(1人) | ||||||
动物疫病预防控制中心(金口河区农业局) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 工作人员(14050102) |
(1人) | ||||||
投资审计中心(金口河区审计局) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 工作人员(14020101) |
(2人) | ||||||
水务综合执法大队(金口河区水务局) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 工作人员(14010101) |
(5人) | ||||||
人民医院(金口河区卫计局) | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 护理(14090302) |
(1人) | ||||||
广电宣传中心(金口河区文广新局) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 工作人员(14060101) |
(6人) | ||||||
农业技术服务中心(金口河区乡镇) | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 工作人员(14070101) |
(15人) | ||||||
群众来访接待中心(金口河区信访局) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 工作人员(14030101) |
(4人) | ||||||
环境监测站(井研县环保局) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 技术员(21050101) |
(3人) | ||||||
县公路养护段(井研县交通运输局) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 技术员(21040101) |
(3人) | ||||||
高凤小学(井研县教育局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 音乐教师(21150201) |
(2人) | ||||||
素质基地(井研县教育局) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 体育教师(21120202) |
(2人) | ||||||
乡镇小学(井研县教育局) | 31 | 24 | 5 | 2 | 4 | 美术教师(21140202) |
(9人) | ||||||
乡镇中学(井研县教育局) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 语文教师(21100201) |
(5人) | ||||||
新兴学校(井研县教育局) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 数学教师(21130201) |
(1人) | ||||||
宝 |