时间:2014-03-07 10:06:30
47 500167 女 新闻中心 70
47 500168 女 新闻中心 75
47 500169 女 新闻中心 60
47 500170 女 新闻中心 65
47 500171 男 新闻中心 50
47 500172 男 新闻中心 70
47 500173 男 新闻中心 89
47 500174 男 新闻中心 50
47 500175 女 新闻中心 60
47 500176 女 新闻中心 65
47 500177 女 新闻中心 70
47 500178 女 新闻中心 70
47 500179 男 新闻中心 50
47 500180 女 新闻中心 50
48 500181 女 新闻中心 50
48 500182 男 新闻中心 65
48 500183 男 新闻中心 70
48 500184 女 新闻中心 缺考
48 500185 女 新闻中心 70
48 500186 女 新闻中心 75
48 500187 女 新闻中心 79
48 500188 男 新闻中心 缺考
48 500189 女 新闻中心 75
48 500190 女 新闻中心 75
48 500191 女 新闻中心 82
48 500192 女 新闻中心 75
48 500193 女 新闻中心 79
48 500194 女 新闻中心 70
48 500195 男 新闻中心 缺考
48 500196 女 新闻中心 70
48 500197 女 新闻中心 75
48 500198 女 新闻中心 60
48 500199 男 新闻中心 80
48 500200 男 新闻中心 86
48 500201 女 新闻中心 70
48 500202 女 新闻中心 70
48 500203 女 新闻中心 70
48 500204 男 新闻中心 75
48 500205 女 新闻中心 65
49 600001 男 纪检委事业单位 65
49 600002 男 纪检委事业单位 68
49 600003 女 纪检委事业单位 缺考
49 600004 男 纪检委事业单位 67
49 600005 女 纪检委事业单位 66
49 600006 女 纪检委事业单位 71
49 600007 女 纪检委事业单位 60
49 600008 男 纪检委事业单位 59
49 600009 女 纪检委事业单位 75
49 600010 男 纪检委事业单位 缺考
49 600011 男 纪检委事业单位 62
49 600012 女 纪检委事业单位 60
49 600013 女 纪检委事业单位 65
49 600014 女 纪检委事业单位 76
49 600015 女 纪检委事业单位 87
49 600016 女 纪检委事业单位 72
49 600017 男 纪检委事业单位 65
49 600018 男 纪检委事业单位 69
49 600019 女 纪检委事业单位 61
49 600020 男 纪检委事业单位 86
49 600021 男 纪检委事业单位 70
49 600022 男 纪检委事业单位 70
49 600023 女 纪检委事业单位 65
49 600024 女 纪检委事业单位 67
49 600025 女 纪检委事业单位 75
49 600026 女 纪检委事业单位 缺考
49 600027 男 纪检委事业单位 69
49 600028 女 纪检委事业单位 68
49 600029 女 纪检委事业单位 77
49 600030 女 纪检委事业单位 72
50 600031 女 纪检委事业单位 51
50 600032 女 纪检委事业单位 70
50 600033 女 纪检委事业单位 80
50 600034 女 纪检委事业单位 49
50 600035 女 纪检委事业单位 71
50 600036 女 纪检委事业单位 80
50 600037 男 纪检委事业单位 48
50 600038 男 纪检委事业单位 81
50 600039 男 纪检委事业单位 60
50 600040 女 纪检委事业单位 75
50 600041 女 纪检委事业单位 76
50 600042 男 纪检委事业单位 58
50 600043 女 纪检委事业单位 77
50 600044 女 纪检委事业单位 83
50 600045 男 纪检委事业单位 75
50 600046 男 纪检委事业单位 83
50 600047 女 纪检委事业单位 73
50 600048 男 纪检委事业单位 69
50 600049 女 纪检委事业单位 70
50 600050 女 纪检委事业单位 65
50 600051 女 纪检委事业单位 62
50 600052 男 纪检委事业单位 86
50 600053 女 纪检委事业单位 68
50 600054 女 纪检委事业单位 64
50 600055 女 纪检委事业单位 70
50 600056 女 纪检委事业单位 61
50 600057 男 纪检委事业单位 66
50 600058 男 纪检委事业单位 58
50 600059 男 纪检委事业单位 50
50 600060 女 纪检委事业单位 71
51 600061 男 纪检委事业单位 60
51 600062 男 纪检委事业单位 50
51 600063 女 纪检委事业单位 62
51 600064 女 纪检委事业单位 61
51 600065 女 纪检委事业单位 67
51 600066 女 纪检委事业单位 72
51 600067 男 纪检委事业单位 67
51 600068 男 纪检委事业单位 缺考
51 600069 男 纪检委事业单位 63
51 600070 男 纪检委事业单位 65
51 600071 女 纪检委事业单位 57
51 600072 男 纪检委事业单位 缺考
51 600073 男 纪检委事业单位 70
51 600074 女 纪检委事业单位 62
51 600075 男 纪检委事业单位 63
51 600076 女 纪检委事业单位 64
51 600077 男 纪检委事业单位 58
51 600078 男 纪检委事业单位 60
51 600079 女 纪检委事业单位 63
51 600080 男 纪检委事业单位 59
51 600081 女 纪检委事业单位 70
51 600082 女 纪检委事业单位 81
51 600083 男 纪检委事业单位 60
51 600084 男 纪检委事业单位 59
51 600085 男 纪检委事业单位 65
51 600086 女 纪检委事业单位 缺考
51 600087 女 纪检委事业单位 63
51 600088 女 纪检委事业单位 75
51 600089 男 纪检委事业单位 65
51 600090 女 纪检委事业单位 65
52 600091 男 纪检委事业单位 60
52 600092 男 纪检委事业单位 70
52 600093 女 纪检委事业单位 70
52 600094 男 纪检委事业单位 70
52 600095 女 纪检委事业单位 70
52 600096 女 纪检委事业单位 79
52 600097 女 纪检委事业单位 缺考
52 600098 男 纪检委事业单位 70
52 600099 女 纪检委事业单位 80
52 600100 男 纪检委事业单位 55
52 600101 女 纪检委事业单位 65
52 600102 男 纪检委事业单位 70
52 600103 男 纪检委事业单位 65
52 600104 男 纪检委事业单位 75
52 600105 女 纪检委事业单位 70
52 600106 女 纪检委事业单位 60
52 600107 女 纪检委事业单位 80
52 600108 女 纪检委事业单位 75
52 600109 女 纪检委事业单位 70
52 600110 男 纪检委事业单位 70
52 600111 男 纪检委事业单位 79
52 600112 女 纪检委事业单位 70
52 600113 男 纪检委事业单位 83
52 600114 女 纪检委事业单位 缺考
52 600115 女 纪检委事业单位 70
52 600116 女 纪检委事业单位 75
52 600117 女 纪检委事业单位 70
52 600118 女 纪检委事业单位 缺考
52 600119 男 纪检委事业单位 65
52 600120 女 纪检委事业单位 40
53 600121 男 纪检委事业单位 75
53 600122 男 纪检委事业单位 69
53 600123 女 纪检委事业单位 68
53 600124 女 纪检委事业单位 65
53 600125 女 纪检委事业单位 67
53 600126 女 纪检委事业单位 70
53 600127 男 纪检委事业单位 60
53 600128 男 纪检委事业单位 71
53 600129 女 纪检委事业单位 65
54 700001 女 政法委事业单位 69
54 700002 女 政法委事业单位 88
54 700003 男 政法委事业单位 70
54 700004 男 政法委事业单位 56
54 700005 女 政法委事业单位 70
54 700006 男 政法委事业单位 65
54 700007 女 政法委事业单位 67
54 700008 女 政法委事业单位 66
54 700009 女 政法委事业单位 67
54 700010 女 政法委事业单位 50
54 700011 男 政法委事业单位 65
54 700012 女 政法委事业单位 缺考
54 700013 女 政法委事业单位 70
54 700014 男 政法委事业单位 69
54 700015 女 政法委事业单位 75
54 700016 男 政法委事业单位 57
54 700017 女 政法委事业单位 78
54 700018 男 政法委事业单位 68
54 700019 女 政法委事业单位 65
54 700020 男 政法委事业单位 85
54 700021 女 政法委事业单位 86
54 700022 女 政法委事业单位 65
54 700023 男 政法委事业单位 64
54 700024 女 政法委事业单位 74
54 700025 男 政法委事业单位 68
54 700026 女 政法委事业单位 68
54 700027 女 政法委事业单位 63
54 700028 女 政法委事业单位 缺考
54 700029 女 政法委事业单位 74
54 700030 女 政法委事业单位 缺考
55 700031 女 政法委事业单位 71
55 700032 男 政法委事业单位 67
55 700033 男 政法委事业单位 65
55 700034 女 政法委事业单位 70
55 700035 女 政法委事业单位 61
55 700036 男 政法委事业单位 63
55 700037 女 政法委事业单位 71
55 700038 男 政法委事业单位 59
55 700039 女 政法委事业单位 65
55 700040 男 政法委事业单位 58
55 700041 女 政法委事业单位 68
55 700042 女 政法委事业单位 64
55 700043 女 政法委事业单位 缺考
55 700044 女 政法委事业单位 59
55 700045 女 政法委事业单位 85
55 700046 女 政法委事业单位 60
55 700047 女 政法委事业单位 73
55 700048 女 政法委事业单位 64
55 700049 男 政法委事业单位 40
55 700050 女 政法委事业单位 85
55 700051 男 政法委事业单位 76
55 700052 女 政法委事业单位 65
55 700053 女 政法委事业单位 79
55 700054 男 政法委事业单位 60
55 700