★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2014年03月四川威远县事业单位(含机关工勤)招聘总成绩及排名(一)

时间:2014-03-05 17:02:41

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
91考试网提醒您关注最新招考信息:

根据中共威远县委组织部、威远县人力资源和社会保障局《关于威远县2013年下半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)工作人员公 告》的相关规定,现将汇总后的总成绩及排名予以公示。


附件
威远县2013年下半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)            工作人员总成绩及排名一览表
序号 姓名 准考证号 报考职位 职位   编码 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试      成绩 面试折合成绩 总成绩 笔试排名 备注
1 陈雪涓 14815117 高中语文教师 853601 81 48.6 88.4 35.36 83.96 1  
2 王琴跃 14815115 高中语文教师 853601 75 45 84.8 33.92 78.92 2  
3 刘芳 14815116 高中语文教师 853601 77 46.2 79.6 31.84 78.04 3  
4 陈绍敏 14815208 高中语文教师 853601 75 45 80.8 32.32 77.32 4  
5 马丹 14815122 高中语文教师 853601 71 42.6 86.2 34.48 77.08 5  
6 吴佳伶 14815112 高中语文教师 853601 76 45.6 77.8 31.12 76.72 6  
7 高秀云 14815107 高中语文教师 853601 71 42.6 85 34 76.6 7  
8 彭翠平 14815306 高中数学教师 853602 80 48 83.2 33.28 81.28 1  
9 龚喜 14815215 高中数学教师 853602 77 46.2 83.6 33.44 79.64 2  
10 刘彬彬 14815222 高中数学教师 853602 76 45.6 79.8 31.92 77.52 3  
11 王庆 14815224 高中数学教师 853602 71 42.6 82 32.8 75.4 4  
12 邱政 14815309 高中数学教师 853602 68 40.8 80.8 32.32 73.12 5  
13 王玲 14815220 高中数学教师 853602 66 39.6 80 32 71.6 6  
14 余威 14815312 高中化学教师 853603 78 46.8 84.4 33.76 80.56 1  
15 代彦超 14815408 高中化学教师 853603 75 45 83.2 33.28 78.28 2  
16 沈秋仁 14815419 高中化学教师 853603 73 43.8 86 34.4 78.2 3  
17 朱美艳 14815319 高中化学教师 853603 75 45 81 32.4 77.4 4  
18 卢永琳 14815410 高中化学教师 853603 74 44.4 80.8 32.32 76.72 5  
19 钟明英 14815322 高中化学教师 853603 74 44.4 79.4 31.76 76.16 6  
20 黄维维 14815601 高中英语教师 853604 80 48 85.2 34.08 82.08 1  
21 宋娉 14815509 高中英语教师 853604 79 47.4 83.2 33.28 80.68 2  
22 闻佩佩 14815614 高中英语教师 853604 76 45.6 87 34.8 80.4 3  
23 罗淑蓉 14815504 高中英语教师 853604 77 46.2 83.2 33.28 79.48 4  
24 向艳 14815512 高中英语教师 853604 76 45.6 83.2 33.28 78.88 5  
25 罗敏 14815502 高中英语教师 853604 74 44.4 80.8 32.32 76.72 6  
26 张芬 14815630 初中语文教师 853701 71 42.6 88 35.2 77.8 1  
27 樊东玉 14815702 初中语文教师 853701 76 45.6 78.2 31.28 76.88 2  
28 杨燕 14815627 初中语文教师 853701 69 41.4 81.4 32.56 73.96 3  
29 饶莹 14815723 初中数学教师 853702 78 46.8 84.2 33.68 80.48 1  
30 李阳 14815722 初中数学教师 853702 74 44.4 84.6 33.84 78.24 2  
31 黄璐 14815718 初中数学教师 853702 75 45 81.8 32.72 77.72 3  
32 邓银琼 14815803 初中物理教师 853703 68 40.8 80.6 32.24 73.04 1  
33 魏强 14815802 初中物理教师 853703 51 30.6 0 0 30.6 缺考  
34 龙慧丽 14815811 初中政治教师 853801 78 46.8 86.8 34.72 81.52 1  
35 何晓玲 14815815 初中政治教师 853801 74 44.4 82.4 32.96 77.36 2  
36 蒋艳丽 14815827 初中生物教师 853802 72 43.2 83.6 33.44 76.64 1  
37 王润 14815822 初中生物教师 853802 60 36 78.2 31.28 67.28 2  
38 黄芳 14815830 初中地理教师 853803 70 42 79.2 31.68 73.68 1  
39 李菊 14820326 小学语文教师 853901 78 46.8 87.6 35.04 81.84 1  
40 王莹倩 14820519 小学语文教师 853901 79 47.4 79.6 31.84 79.24 2  
41 诸丹 14820404 小学语文教师 853901 76 45.6 84 33.6 79.2 3  
42 倪琴 14820409 小学语文教师 853901 74 44.4 86.4 34.56 78.96 4  
43 李珂 14815916 小学语文教师 853901 73 43.8 87.4 34.96 78.76 5  
44 周璐 14816024 小学语文教师 853901 74 44.4 84.2 33.68 78.08 6  
45 姚霞 14820101 小学语文教师 853901 74 44.4 83 33.2 77.6 7  
46 杨利琼 14820115 小学语文教师 853901 73 43.8 83.4 33.36 77.16 8  
47 王洪芳 14820509 小学语文教师 853901 72 43.2 84.3 33.72 76.92 9  
48 江雪萍 14820127 小学语文教师 853901 70 42 87.2 34.88 76.88 10  
49 李默 14816018 小学语文教师 853901 73 43.8 82 32.8 76.6 11  
50 杜婷 14820527 小学语文教师 853901 71 42.6 84.8 33.92 76.52 12  
51 雷静 14820516 小学语文教师 853901 71 42.6 83.4 33.36 75.96 13  
52 黄莹 14820322 小学语文教师 853901 71 42.6 81.8 32.72 75.32 14  
53 易静 14815926 小学语文教师 853901 70 42 83 33.2 75.2 15  
54 魏兴 14815914 小学语文教师 853901 70 42 82.8 33.12 75.12 16  
55 陈巧 14815919 小学语文教师 853901 69 41.4 83.2 33.28 74.68 17  
56 杨婷 14820415 小学语文教师 853901 69 41.4 83.2 33.28 74.68 17  
57 梁菊 14820319 小学语文教师 853901 70 42 81.6 32.64 74.64 19  
58 刘建华 14820112 小学语文教师 853901 70 42 81.4 32.56 74.56 20  
59 袁小会 14820828 小学数学教师 854001 81 48.6 83.8 33.52 82.12 1  
60 李美琳 14820804 小学数学教师 854001 77 46.2 84.6 33.84 80.04 2  
61 邹胜英 14821102 小学数学教师 854001 71 42.6 87.4 34.96 77.56 3  
62 毛晓兰 14820813 小学数学教师 854001 71 42.6 85.6 34.24 76.84 4  
63 刘琴 14821113 小学数学教师 854001 73 43.8 81.6 32.64 76.44 5  
64 王高富 14820702 小学数学教师 854001 75 45 78 31.2

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/9/9
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★