时间:2014-01-13 18:02:48
2014年金寨县城市管理行政执法局公开招聘城管协管员笔试成绩公告
2014年金寨县城市管理行政执法局公开招聘城管协管员笔试工作已经结束,现将笔试成绩公告如下:
| 准考证号 | 公共知识成绩 | 专业知识成绩 | 合成成绩 | 准考证号 | 公共知识成绩 | 专业知识成绩 | 合成成绩 |
| 20141001 | 22 | 46 | 68 | 20141050 | 17.5 | 40 | 57.5 |
| 20141002 | 17 | 44 | 61 | 20141051 | 14 | 38 | 52 |
| 20141003 | 23 | 40 | 63 | 20141052 | 18 | 40 | 58 |
| 20141004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141053 | 22 | 40 | 62 |
| 20141005 | 19 | 35 | 54 | 20141054 | 19.5 | 31 | 50.5 |
| 20141006 | 6 | 30 | 36 | 20141055 | 13.5 | 28 | 41.5 |
| 20141007 | 16 | 26 | 42 | 20141056 | 13.5 | 34 | 47.5 |
| 20141008 | 12 | 34 | 46 | 20141057 | 9.5 | 37 | 46.5 |
| 20141009 | 13 | 34 | 47 | 20141058 | 14 | 28 | 42 |
| 20141010 | 7 | 33 | 40 | 20141059 | 16 | 36 | 52 |
| 20141011 | 12 | 36 | 48 | 20141060 | 7 | 31 | 38 |
| 20141012 | 10.5 | 34 | 44.5 | 20141061 | 16 | 28.5 | 44.5 |
| 20141013 | 20.5 | 41 | 61.5 | 20141062 | 17.5 | 34 | 51.5 |
| 20141014 | 22.5 | 32 | 54.5 | 20141063 | 20 | 38 | 58 |
| 20141015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141064 | 15.5 | 34 | 49.5 |
| 20141016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141065 | 18.5 | 42 | 60.5 |
| 20141017 | 8 | 30 | 38 | 20141066 | 26.5 | 40 | 66.5 |
| 20141018 | 5 | 33 | 38 | 20141067 | 2来源:91考试网 91Exam.org2.5 | 37 | 59.5 |
| 20141019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141068 | 10 | 34 | 44 |
| 20141020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141069 | 12.5 | 31 | 43.5 |
| 20141021 | 2 | 24.5 | 26.5 | 20141070 | 11.5 | 30 | 41.5 |
| 20141022 | 18 | 35 | 53 | 20141071 | 15 | 42 | 57 |
| 20141023 | 16 | 33 | 49 | 20141072 | 18.5 | 38 | 56.5 |
| 20141024 | 18 | 48 | 66 | 20141073 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141025 | 8 | 30 | 38 | 20141074 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141026 | 22.5 | 38 | 60.5 | 20141075 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141027 | 19 | 34 | 53 | 20141076 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141028 | 28 | 46 | 74 | 20141077 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141029 | 17.5 | 31 | 48.5 | 20141078 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141079 | 13.5 | 32 | 45.5 |
| 20141031 | 17 | 35 | 52 | 20141080 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141032 | 12.5 | 30 | 42.5 | 20141081 | 19 | 32 | 51 |
| 20141033 | 12.5 | 30 | 42.5 | 20141082 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141034 | 16.5 | 38 | 54.5 | 20141083 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141035 | 16.5 | 31 | 47.5 | 20141084 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141036 | 21 | 41 | 62 | 20141085 | 23.5 | 39 | 62.5 |
| 20141037 | 13.5 | 36 | 49.5 | 20141086 | 12.5 | 34 | 46.5 |
| 20141038 | 19.5 | 38 | 57.5 | 20141087 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141039 | 26.5 | 40 | 66.5 | 20141088 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141040 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141089 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141041 | 17 | 37 | 54 | 20141090 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141042 | 14.5 | 28 | 42.5 | 20141091 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141043 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141092 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141093 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141094 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141046 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141095 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141047 | 17 | 27 | 44 | 20141096 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141048 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20141097 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20141049 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
考生如对成绩有异议,请于元月15日下午5:00前持本人身份证、准考证到县人社局申请查分,逾期不予受理。
金寨县公开招聘工作领导组办公室
2014年元月13日