时间:2014-01-09 13:00:39
781 1302051008 30.5
782 1302051009 23
783 1302051010 25.5
784 1302051011 34.5
785 1302051012 32
786 1302051013 29.5
787 1302051014 33.5
788 1302051015 29.5
789 1302061001 46
790 1302061002 38.5
791 1302061003 27.5
792 1302061004 49
793 1302061005 41
794 1302061006 45.5
795 1302061007 39
796 1302061008 44
797 1302062001 15.5
798 1302062002 30
799 1302062003 29.5
800 1302062004 36.5
801 1302062005 45.5
802 1302062006 36
803 1302062007 27
804 1302062008 27.5
805 1302071001 37.5
序号 准考证号 成绩 备注
806 1302071002 43.5
807 1302071003 49.5
808 1302071004 37
809 1302071005 38.5
810 1302071006 45
811 1302071007 56
812 1302071008 50.5
813 1302072001 35
814 1302072002 25
815 1302072003 25.5
816 1302072004 26
817 1303011001 49.5
818 1303011002 42
819 1303011003 51
820 1303011004 47
821 1303011005 42
822 1303011006 55
823 1303011007 57.5
824 1303011008 54
825 1303011009 49
826 1303011010 59
827 1303011011 49
828 1303011012 35
829 1303011013 57.5
830 1303011014 47
831 1303011015 52.5
832 1303011016 52
833 1303011017 57
834 1303011018 45
835 1303011019 缺考
836 1303011020 48
837 1303011021 56
838 1303012001 34
839 1303012002 32
840 1303012003 47
序号 准考证号 成绩 备注
841 1303012004 42
842 1303012005 43.5
843 1303012006 46.5
844 1303012007 48.5
845 1303012008 42.5
846 1303013001 40
847 1303013002 41
848 1303013003 30.5
849 1303013004 33.5
850 1303013005 58.5
851 1303013006 49.5
852 1303014001 45.5
853 1303014002 70
854 1303014003 54.5
855 1303014004 38.5
856 1303014005 47
857 1303014006 59
858 1303014007 60.5
859 1303014008 58
860 1303014009 45.5
861 1303014010 46.5
862 1303014011 64.5
863 1303014012 62
864 1303014013 63
865 1303014014 53.5
866 1303014015 52
867 1303014016 36.5
868 1303014017 53.5
869 1303014018 46
870 1303014019 44.5
871 1303014020 59
872 1303014021 54
873 1303014022 60
874 1303014023 45
875 1303014024 59.5
序号 准考证号 成绩 备注
876 1303014025 80.5
877 1303021001 41.5
878 1303021002 44
879 1303021003 41
880 1303021004 33.5
881 1303021005 37.5
882 1303021006 54
883 1303021007 29.5
884 1303021008 44
885 1303021009 50
886 1303021010 42
887 1303021011 46
888 1303021012 46
889 1303021013 42
890 1303021014 34.5
891 1303031001 54
892 1303031002 47
893 1303031003 47
894 1303031004 缺考
895 1303031005 42
896 1303031006 46
897 1303031007 55
898 1303031008 43
899 1303031009 46.5
900 1303031010 41.5
901 1303031011 39
902 1303031012 36.5
903 1303031013 43.5
904 1303031014 51
905 1303031015 作弊 取消资格
906 1303031016 缺考
907 1303031017 46
908 1303031018 53.5
909 1303031019 42
910 1303031020 44.5
序号 准考证号 成绩 备注
911 1303031021 45.5
912 1303031022 58
913 1303031023 50.5
914 1303031024 45
915 1303031025 46.5
916 1303031026 47
917 1303031027 36.5
918 1303031028 39
919 1303031029 38
920 1303031030 42.5
921 1303031031 46
922 1303031032 59
923 1303031033 40.5
924 1303031034 31.5
925 1303031035 33.5
926 1303031036 47
927 1303031037 46.5
928 1303041001 55
929 1303041002 58.5
930 1303041003 44
931 1303041004 48.5
932 1303041005 41
933 1303041006 35.5
934 1303041007 51
935 1303041008 50
936 1303041009 42.5
937 1303041010 47
938 1303051001 57.5
939 1303051002 38
940 1303051003 44.5
941 1303051004 38.5
942 1303051005 49
943 1303051006 39
944 1303051007 38
945 1303051008 36
序号 准考证号 成绩 备注
946 1303052001 45
947 1303052002 44.5
948 1303052003 62
949 1303052004 60
950 1303052005 50
951 1303052006 44
952 1303052007 缺考
953 1303052008 40
954 1303052009 30
955 1303052010 47
956 1303052011 53.5
957 1303052012 53.5
958 1303052013 53
959 1303052014 43.5
960 1303052015 44
961 1303052016 46.5
962 1303052017 60.5
963 1303052018 49.5
964 1303052019 42.5
965 1304011001 51
966 1304011002 49
967 1304011003 39.5
968 1304011004 46
969 1304011005 52.5
970 1304011006 53
971 1304011007 47.5
972 1304011008 39
973 1304011009 48.5
974 1304011010 57.5
975 1304011011 34.5
976 1304011012 64
977 1304011013 46
978 1304011014 55
979 1304011015 71.5
980 1304011016 57.5
序号 准考证号 成绩 备注
981 1304011017 42.5
982 1304011018 39.5
983 1304011019 49.5
984 1304011020 56.5
985 1304011021 44
986 1304021001 52
987 1304021002 53
988 1304021003 42.5
989 1304021004 37.5
990 1304021005 46
991 1304021006 47.5
992 1304021007 51
993 1304021008 40
994 1304022001 46.5
995 1304022002 45
996 1304022003 59
997 1304031001 52.5
998 1304031002 56
999 1304031003 47.5
1000 1304031004 41
1001 1304031005 49.5
1002 1304031006 44
1003 1304031007 52.5
1004 1304031008 43
1005 1304031009 46.5
1006 1304031010 59
1007 1304031011 缺考
1008 1304031012 41.5
1009 1304031013 52.5
1010 1304031014 48.5
1011 1304031015 39.5
1012 1304031016 60.5
1013 1304031017 51
1014 1304031018 58
1015 1304031019 缺考
序号 准考证号 成绩 备注
1016 1304031020 66
1017 1304031021 缺考
1018 1304031022 47.5
1019 1304031023 50.5
1020 1304031024 59
1021 1304031025 53
1022 1304031026 65.5
1023 1304031027 40.5
1024 1304031028 50
1025 1304031029 43
1026 1304031030 48
1027 1304031031 30
1028 1304031032 55
1029 1304031033 28.5
1030 1304031034 41.5
1031 1304031035 24.5
1032 1304031036 57
1033 1304032001 50
1034 1304032002 50.5
1035 1304032003 49.5
1036 1304032004 42.5
1037 1305011001 45.5
1038