★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2013年12月山西省晋中市党群系统事业单位招聘笔试成绩公告

时间:2013-12-25 16:04:58

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
91考试网提醒您关注:

晋中市2013年党群系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已揭晓,现公布如下:


晋中市2013年党群系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩表

准考证号 报考岗位 综合知识 申论 笔试成绩

1010101 党校职位1 50 70.5 60.25

1010102 党校职位1 68 59 63.5

1010103 党校职位1 70 66.5 68.25

1010104 党校职位1 0 0 0

1010105 党校职位1 64 58 61

1010106 党校职位1 69 60 64.5

1010107 党校职位1 71 58.5 64.75

1010108 党校职位1 75 65 70

1010109 党校职位1 69 61 65

1010110 党校职位1 64 59 61.5

1010111 党校职位1 67 61 64

1010112 党校职位1 75 59 67

1010113 党校职位1 72 57.5 64.75

1010114 党校职位1 76 67 71.5

1010115 党校职位1 0 0 0

1010116 党校职位1 72 57.5 64.75

1010117 党校职位1 69 59 64

1010118 党校职位1 72 56 64

1010119 党校职位1 83 57.8 70.4

1010120 党校职位1 73 56 64.5

1010121 党校职位2 75 61 68

1010122 党校职位2 70 58 64

1010123 党校职位2 0 0 0

1010124 党校职位2 74 55 64.5

1010125 党校职位2 66 63.5 64.75

1010126 党校职位2 59 55.5 57.25

1010127 党校职位2 62 52 57

1010128 党校职位2 80 58 69

1010129 党校职位2 70 54.3 62.15

1010130 党校职位2 64 61.3 62.65

1010201 党校职位2 73 69.5 71.25

1010202 党校职位2 61 73 67

1010203 党校职位2 66 68.5 67.25

1010204 党校职位2 65 64.5 64.75

1010205 党校职位2 73 63.5 68.25

1010206 党校职位2 74 61.5 67.75

1010207 党校职位2 74 64.5 69.25

1010208 党校职位2 71 60.5 65.75

1010209 党校职位2 65 63 64

1010210 党校职位2 72 72 72

1010211 党校职位2 73 57.5 65.25

1010212 党校职位2 70 59 64.5

1010213 党校职位2 72 64 68

1010214 党校职位2 68 64 66

1010215 党校职位2 73 60 66.5

1010216 党校职位2 74 59 66.5

1010217 党校职位2 65 69.5 67.25

1010218 党校职位3 66 69.5 67.75

1010219 党校职位3 65 67 66

1010220 党校职位3 70 53.5 61.75

1010221 党校职位3 58 55.5 56.75

1010222 党校职位3 0 0 0

1010223 党校职位3 70 64.5 67.25

1010224 党校职位3 0 0 0

1010225 党校职位3 0 0 0

1010226 党校职位3 59 61 60

1010227 党校职位3 69 52 60.5

1010228 党校职位3 64 65.5 64.75

1010229 党校职位3 71 59 65

1010230 党校职位3 66 57 61.5

1010301 党校职位3 68 66.6 67.3

1010302 党校职位3 57 63.1 60.05

1010303 党校职位3 58 62.3 60.15

1010304 党校职位3 69 63.1 66.05

1010305 党校职位3 58 65.4 61.7

1010306 党校职位3 68 70.5 69.25

1010307 党校职位3 66 65.7 65.85

1010308 党校职位4 69 65.6 67.3

1010309 党校职位4 65 63.2 64.1

1010310 党校职位4 65 64.2 64.6

1010311 党校职位4 71 64.8 67.9

1010312 党校职位4 66 61.3 63.65

1010313 党校职位4 73 62.9 67.95

1010314 党校职位4 65 61.6 63.3

1010315 党校职位4 78 63.7 70.85

1010316 党校职位4 0 0 0

1010317 党校职位4 73 68.6 70.8

1010318 党校职位4 76 60.7 68.35

1010319 党校职位4 78 69.3 73.65

1010320 党校职位4 65 64.9 64.95

1010321 党校职位4 74 62.5 68.25

1010322 党校职位4 62 64.3 63.15

1010323 党校职位4 71 66.6 68.8

1010324 党校职位4 72 65.3 68.65

1010325 党校职位4 61 64.4 62.7

1010326 党校职位4 58 63.2 60.6

1010327 党校职位4 66 65.7 65.85

1010328 党校职位4 72 66.2 69.1

1020401 市信访信息中心 0 0 0

1020402 市信访信息中心 73 49.5 61.25

1020403 市信访信息中心 56 56.5 56.25

1020404 市信访信息中心 58 62.5 60.25

1020405 市信访信息中心 54 51 52.5

1020406 市信访信息中心 72 52 62

1020407 市信访信息中心 64 57.5 60.75

1020408 市信访信息中心 65 56 60.5

1020409 市信访信息中心 67 57.5 62.25

1020410 市信访信息中心 67 53 60

1020411 市信访信息中心 0 0 0

1020412 市信访信息中心 0 0 0

1020413 市信访信息中心 68 53.5 60.75

1020414 市信访信息中心 71 58.5 64.75

1020415 市信访信息中心 56 41.5 48.75

1020416 市信访信息中心 73 59.5 66.25

1020417 市信访信息中心 59 53.5 56.25

1020418 市信访信息中心 53 48 50.5

1020419 市信访信息中心 0 0 0

1020420 市信访信息中心 81 57.5 69.25

1020421 市信访信息中心 57 52.5 54.75

1020422 市信访信息中心 69 50.5 59.75

1020423 市信访信息中心 82 58.5 70.25

1020424 市信访信息中心 0 0 0

1020425 市信访信息中心 71 60.5 65.75

1020426 市信访信息中心 62 46.5 54.25

1020427 市信访信息中心 78 65.5 71.75

1020428 市信访信息中心 73 54 63.5

1020429 市信访信息中心 64 52 58

1020430 市信访信息中心 61 49.5 55.25

1020501 市信访信息中心 67 58 62.5

1020502 市信访信息中心 64 56.5 60.25

1020503 市信访信息中心 57 55.5 56.25

1020504 市信访信息中心 47 48 47.5

1020505 市信访信息中心 71 60.8 65.9

1020506 市信访信息中心 76 63 69.5

1020507 市信访信息中心 60 65 62.5

1020508 市信访信息中心 0 0 0

1020509 市信访信息中心 62 57 59.5

1020510 市信访信息中心 66 68 67

1020511 市信访信息中心 66 66 66

1020512 市信访信息中心 61 64 62.5

1020513 市信访信息中心 64 54.5 59.25

1020514 市信访信息中心 73 56 64.5

1020515 市信访信息中心 70 67.5 68.75

1020516 市信访信息中心 76 67.5 71.75

1020517 市信访信息中心 65 53 59

1020518 市信访信息中心 50 57.5 53.75

1020519 市信访信息中心 59 58 58.5

1020520 市信访信息中心 63 58.5 60.75

1020521 市信访信息中心 72 59.5 65.75

1020522 市信访信息中心 65 58 61.5

1020523 市信访信息中心 59 57.5 58.25

1020524 市信访信息中心 75 58 66.5

1020525 市信访信息中心 73 60 66.5

1020526 市信访信息中心 75 65.5 70.25

1020527 市信访信息中心 72 57.5 64.75

1020528 市信访信息中心 50 56.5 53.25

1020529 市信访信息中心 70 57 63.5

1020530 市信访信息中心 65 59.5 62.25

1020601 市信访信息中心 0 0 0

1020602 市信访信息中心 52 58 55

1020603 市信访信息中心 64 60 62

1020604 市信访信息中心 61 55 58

1020605 市信访信息中心 0 0 0

1020606 市信访信息中心 68 65.5 66.75

1020607 市信访信息中心 66 61 63.5

1020608 市信访信息中心 55 52.5 53.75

1020609 市信访信息中心 65 60 62.5

1020610 市信访信息中心 72 62 67

1020611 市信访信息中心 57 46.5 51.75

1020612 市信访信息中心 57 62.5 59.75

1020613 市信访信息中心 66 48 57

1020614 市信访信息中心 55 57 56

1020615 市信访信息中心 71 53 62

1020616 市信访信息中心 60 54.5 57.25

1020617 市信访信息中心 0 0 0

1020618 市信访信息中心 62 42.5 52.25

1020619 市信访信息中心 0 0 0

1020620 市信访信息中心 0 0 0

1020621 市信访信息中心 65 55 60

1020622 市信访信息中心 62 67 64.5

1020623 市信访信息中心 62 56 59

1020624 市信访信息中心 63 55 59

1020625 市信访信息中心 63 57.5 60.25

1020626 市信访信息中心 52 62.5 57.25

1020627 市信访信息中心 55 64 59.5

1020628 市信访信息中心 60 65 62.5

1020629 市信访信息中心 67 55 61

1020630 市信访信息中心 64 64 64

1020701 市信访信息中心 66 58.6 62.3

1020702 市信访信息中心 67 58.5 62.75

1020703 市信访信息中心 66 57 61.5

1020704 市信访信息中心 68 56.5 62.25

1020705 市信访信息中心 58 59 58.5

1020706 市信访信息中心 64 58 61

1020707 市信访信息中心 0 0 0

1020708 市信访信息中心 56 60.5 58.25

1020709 市信访信息中心 69 79 74

1020710 市信访信息中心 56 56.5 56.25

1020711 市信访信息中心 74 60.5 67.25

1020712 市信访信息中心 68 57.5 62.75 


微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部