-> -> ->
2013年11月内蒙古乌兰浩特市、阿尔山市事业单位招聘笔试成绩(第五号)(三)
时间:2013-11-26 17:09:15
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
10122031310 女 蒙古族 巴彦高勒镇财政所 财务(六项目专项) 142.5 57 2.5 59.5 1
10122030219 女 汉族 巴彦高勒镇财政所 财务(六项目专项) 115 46 46 2
10122030612 女 蒙古族 巴彦高勒镇财政所 财务(六项目专项) 107.5 43 2.5 45.5 3
10122030329 女 其他少数民族 巴彦高勒镇财政所 财务(六项目专项) 110.5 44.2 44.2 4
10122030417 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 125 50 2.5 52.5 1
10122030401 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 113.5 45.4 2.5 47.9 2
10122030712 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 109.5 43.8 2.5 46.3 3
20122031403 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 108.5 43.4 2.5 45.9 4
10122030220 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 100 40 2.5 42.5 5
10122030409 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 99 39.6 2.5 42.1 6
10122030418 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 94 37.6 2.5 40.1 7
10122030427 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 91.5 36.6 2.5 39.1 8
10122031005 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 89.5 35.8 2.5 38.3 9
20122031404 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 69 27.6 2.5 30.1 10
10122031108 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务 缺考 缺考 2.5 缺考 缺考
30122032204 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 93.5 37.4 2.5 39.9 1
30122033006 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 93.5 37.4 2.5 39.9 2
30122033021 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 92.5 37 2.5 39.5 3
30122032610 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 89.5 35.8 2.5 38.3 4
30122031516 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 88.5 35.4 2.5 37.9 5
30122032328 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 88 35.2 2.5 37.7 6
30122032418 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 87 34.8 2.5 37.3 7
30122100213 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 86.5 34.6 2.5 37.1 8
30122031928 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 86.5 34.6 2.5 37.1 9
30122100106 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 86 34.4 2.5 36.9 10
30122032505 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 86 34.4 2.5 36.9 11
30122031715 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 85 34 2.5 36.5 12
30122033210 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 81 32.4 2.5 34.9 13
30122032522 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 81 32.4 2.5 34.9 14
30122032006 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 81 32.4 2.5 34.9 15
30122100219 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 80 32 2.5 34.5 16
30122031618 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 79.5 31.8 2.5 34.3 17
30122100316 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 79 31.6 2.5 34.1 18
30122031716 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 76.5 30.6 2.5 33.1 19
30122031729 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 76.5 30.6 2.5 33.1 20
30122031820 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 76.5 30.6 2.5 33.1 21
30122100113 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 76 30.4 2.5 32.9 22
30122031528 男 其他少数民族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 78 31.2 31.2 23
30122032911 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 71 28.4 2.5 30.9 24
30122032029 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 70.5 28.2 2.5 30.7 25
30122032324 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 70 28 2.5 30.5 26
30122032403 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 59.5 23.8 2.5 26.3 27
30122032004 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 59 23.6 2.5 26.1 28
30122031515 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 58 23.2 2.5 25.7 29
30122032515 女 汉族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 62 24.8 24.8 30
30122032014 女 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 49 19.6 2.5 22.1 31
30122100216 男 蒙古族 巴彦忙哈苏木财政所 财务(蒙授专项) 45.5 18.2 2.5 20.7 32
30122032726 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 116.5 46.6 2.5 49.1 1
30122032803 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 105 42 2.5 44.5 2
30122032714 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 95 38 2.5 40.5 3
30122100114 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 92.5 37 2.5 39.5 4
30122031705 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 92 36.8 2.5 39.3 5
30122032916 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 92 36.8 2.5 39.3 6
30122031522 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 90.5 36.2 2.5 38.7 7
30122100313 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 88 35.2 2.5 37.7 8
30122100202 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 87.5 35 2.5 37.5 9
30122032406 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 87 34.8 2.5 37.3 10
30122031525 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 85.5 34.2 2.5 36.7 11
30122032115 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 85 34 2.5 36.5 12
30122032310 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 84.5 33.8 2.5 36.3 13
30122032419 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 83 33.2 2.5 35.7 14
30122032210 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 82 32.8 2.5 35.3 15
30122032913 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 82 32.8 2.5 35.3 16
30122032012 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 82 32.8 2.5 35.3 17
30122032708 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 80.5 32.2 2.5 34.7 18
30122031824 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 77.5 31 2.5 33.5 19
30122032612 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 76 30.4 2.5 32.9 20
30122032401 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 75.5 30.2 2.5 32.7 21
30122032220 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 75.5 30.2 2.5 32.7 22
30122032225 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 74.5 29.8 2.5 32.3 23
30122032604 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 73.5 29.4 2.5 31.9 24
30122031814 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 72.5 29 2.5 31.5 25
30122031816 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 72 28.8 2.5 31.3 26
30122032402 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 72 28.8 2.5 31.3 27
30122032502 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 71 28.4 2.5 30.9 28
30122032110 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 70.5 28.2 2.5 30.7 29
30122032125 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 70.5 28.2 2.5 30.7 30
30122032605 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 70 28 2.5 30.5 31
30122031922 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 69.5 27.8 2.5 30.3 32
30122100226 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 68 27.2 2.5 29.7 33
30122031727 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 68 27.2 2.5 29.7 34
30122031529 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 67 26.8 2.5 29.3 35
30122032121 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 66 26.4 2.5 28.9 36
30122032529 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 66 26.4 2.5 28.9 37
30122031615 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 64.5 25.8 2.5 28.3 38
30122032127 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 63.5 25.4 2.5 27.9 39
30122100120 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 62.5 25 2.5 27.5 40
30122032516 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 62 24.8 2.5 27.3 41
30122100329 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 62 24.8 2.5 27.3 42
30122032530 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 62 24.8 2.5 27.3 43
30122031902 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 60.5 24.2 2.5 26.7 44
30122033005 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 60 24 2.5 26.5 45
30122032317 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 58.5 23.4 2.5 25.9 46
30122033105 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 57 22.8 2.5 25.3 47
30122032027 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 56.5 22.6 2.5 25.1 48
30122031619 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 56 22.4 2.5 24.9 49
30122100124 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 55.5 22.2 2.5 24.7 50
30122031511 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 47 18.8 2.5 21.3 51
30122032810 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 39 15.6 2.5 18.1 52
30122033221 女 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 缺考 缺考 2.5 缺考 缺考
30122100123 男 蒙古族 巴彦乌兰苏木财政所 财务(蒙授专项) 缺考 缺考 2.5 缺考 缺考
10122031324 女 其他少数民族 巴彦扎拉嘎乡财政所 财务 114 45.6 45.6 1
10122030325 女 汉族 巴彦扎拉嘎乡财政所 财务 103 41.2 41.2 2
10122031303 男 汉族 巴彦扎拉嘎乡财政所 财务 90.5 36.2 36.2 3
10122030710 男 蒙古族 巴彦扎拉嘎乡财政所 财务 81 32.4 2.5 34.9 4
30122100319 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 102 40.8 2.5 43.3 1
30122031706 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 95.5 38.2 2.5 40.7 2
30122032917 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 94.5 37.8 2.5 40.3 3
30122032617 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 93 37.2 2.5 39.7 4
30122032305 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 92 36.8 2.5 39.3 5
30122032825 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 91.5 36.6 2.5 39.1 6
30122031724 男 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 91.5 36.6 2.5 39.1 7
30122100320 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 91.5 36.6 2.5 39.1 8
30122032122 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 90.5 36.2 2.5 38.7 9
30122032630 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 89 35.6 2.5 38.1 10
30122100221 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 89 35.6 2.5 38.1 11
30122031719 男 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 88.5 35.4 2.5 37.9 12
30122031622 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 85.5 34.2 2.5 36.7 13
30122031901 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 81.5 32.6 2.5 35.1 14
30122031408 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 81 32.4 2.5 34.9 15
30122031910 男 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 80 32 2.5 34.5 16
30122033219 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 79.5 31.8 2.5 34.3 17
30122031628 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 79 31.6 2.5 34.1 18
30122100310 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 78.5 31.4 2.5 33.9 19
30122032720 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 78 31.2 2.5 33.7 20
30122032701 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 77 30.8 2.5 33.3 21
30122032510 男 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 77 30.8 2.5 33.3 22
30122032519 男 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 76.5 30.6 2.5 33.1 23
30122032830 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 76.5 30.6 2.5 33.1 24
30122033222 女 蒙古族 宝力根花苏木财政所 财务(蒙授专项) 76 30.4 2.5 32.9 25
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G