★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2013年11月湖北潜江市事业单位招聘总成绩公告(二)

时间:2013-11-12 10:10:05

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

刘宇 女 镇处保障中心 100501  20132625 55.00  55.00  27.50  80.00  40.00  67.50
郝能能 男 镇处保障中心 100501  20132910 55.50  55.50  27.75  79.40  39.70  67.45
程梦娇 女 镇处保障中心 100501  20132807 56.00  56.00  28.00  78.60  39.30  67.30
涂启朋 男 镇处保障中心 100501  20131714 56.00  56.00  28.00  77.80  38.90  66.90
陈皓明 男 镇处保障中心 100501  20132921 54.50  54.50  27.25  79.20  39.60  66.85
胡婵娟 女 镇处保障中心 100501  20131420 56.50  56.50  28.25  76.60  38.30  66.55
郑莹莹 女 镇处保障中心 100501  20131622 56.00  56.00  28.00  76.40  38.20  66.20
胡承硕 男 镇处保障中心 100501  20130328 55.50  55.50  27.75  76.00  38.00  65.75
刘浩 男 镇处保障中心 100501  20130715 57.50  57.50  28.75  73.80  36.90  65.65
樊艳艳 女 镇处保障中心 100501  20132029 54.50  54.50  27.25  70.60  35.30  62.55
肖琴 女 镇处保障中心 100501  20130908 54.50  54.50  27.25  70.00  35.00  62.25
黄坚华 男 镇处保障中心 100501  20132230 55.50  55.50  27.75  64.60  32.30  60.05
夏丽 女 镇处保障中心 100501  20133822 54.50  54.50  27.25  62.80  31.40  58.65
李婉菲 女 镇处保障中心 100501  20132223 57.50  57.50  28.75    28.75
邵杨 男 镇处保障中心 100501  20131312 54.50  54.50  27.25    27.25
汪金华 男 科技情报所 110101  20131310 45.50  45.50  22.75  82.20  41.10  63.85
郑慧 女 科技情报所 110101  20131516 45.50  45.50  22.75  80.80  40.40  63.15
叶思 女 科技情报所 110101  20132126 44.00  44.00  22.00    22.00
熊思娟 女 网格化管理中心 120101  20130317 51.50  51.50  25.75  84.00  42.00  67.75
代卫 男 网格化管理中心 120101  20131014 59.00  59.00  29.50  73.40  36.70  66.20
陈媛媛 女 网格化管理中心 120101  20130206 57.50  57.50  28.75  72.60  36.30  65.05
李明 男 普查中心 130101  20134123 68.50  68.50  34.25  79.00  39.50  73.75
郑维 男 普查中心 130101  20132209 62.50  62.50  31.25  75.40  37.70  68.95
刘忠翔 男 普查中心 130101  20130607 63.50  63.50  31.75  71.60  35.80  67.55
张亚琪 女 普查中心 130101  20134026 56.00  56.00  28.00  79.00  39.50  67.50
张禹 男 普查中心 130101  20133122 55.50  55.50  27.75  78.40  39.20  66.95
薛洁 女 普查中心 130101  20130925 59.50  59.50  29.75  69.40  34.70  64.45
张紫薇 女 普查中心 130101  20132011 55.00  55.00  27.50  69.00  34.50  62.00
陆龙武 男 普查中心 130101  20130211 54.50  54.50  27.25    27.25
邓代晶 男 普查中心 130101  20130901 53.50  53.50  26.75    26.75
张仲喜 男 普查中心 130102  20133114 60.50  60.50  30.25  76.40  38.20  68.45
田青文 男 普查中心 130102  20132519 54.50  54.50  27.25  71.60  35.80  63.05
吕运锋 男 普查中心 130102  20132806 59.50  59.50  29.75  64.80  32.40  62.15
王倩 女 普查中心 130102  20133819 54.50  54.50  27.25  63.40  31.70  58.95
娄杏菊 女 价格监测中心 140101  20130304 57.50  57.50  28.75  79.40  39.70  68.45
黄幸 男 价格监测中心 140101  20131713 55.50  55.50  27.75  78.40  39.20  66.95
刘生莹 女 价格监测中心 140101  20132013 56.50  56.50  28.25  72.00  36.00  64.25
赵春娥 女 区镇处财政所 160101  20132514 72.50  72.50  36.25  83.40  41.70  77.95
张瑞琪 男 区镇处财政所 160101  20133508 58.00  58.00  29.00  86.00  43.00  72.00
杨微 女 区镇处财政所 160101  20134103 56.00  56.00  28.00  88.00  44.00  72.00
高梦晗 男 区镇处财政所 160101  20132622 52.50  52.50  26.25  88.80  44.40  70.65
余梦薇 女 区镇处财政所 160101  20131604 59.00  59.00  29.50  82.20  41.10  70.60
熊雷 男 区镇处财政所 160101  20133306 55.00  55.00  27.50  83.40  41.70  69.20
田玉红 女 区镇处财政所 160101  20134029 56.50  56.50  28.25  80.00  40.00  68.25
张亚莲 女 区镇处财政所 160101  20130324 58.00  58.00  29.00  76.40  38.20  67.20
肖瑶 女 区镇处财政所 160101  20130425 54.00  54.00  27.00  80.00  40.00  67.00
陈晓波 男 区镇处财政所 160101  20131623 51.50  51.50  25.75  81.00  40.50  66.25
汪雅君 女 区镇处财政所 160101  20133326 53.00  53.00  26.50  79.40  39.70  66.20
李珍 女 区镇处财政所 160101 5 20131613 45.00  50.00  25.00  79.80  39.90  64.90
郭中祥 男 区镇处财政所 160101  20130916 50.50  50.50  25.25  75.80  37.90  63.15
张弦 女 区镇处财政所 160101  20133911 50.00  50.00  25.00  76.20  38.10  63.10
郭泉 女 区镇处财政所 160101  20130903 47.50  47.50  23.75  75.60  37.80  61.55
瞿晨 女 区镇处财政所 160101  20133714 46.00  46.00  23.00  76.20  38.10  61.10
王薇 女 区镇处财政所 160101  20132612 49.50  49.50  24.75  68.20  34.10  58.85
黄磊 男 区镇处财政所 160101  20132717 44.00  44.00  22.00  72.60  36.30  58.30
张骞 男 区镇处财政所 160101  20132307 41.50  41.50  20.75  74.80  37.40  58.15
贺晓梦 女 区镇处财政所 160101  20132715 41.50  41.50  20.75  73.60  36.80  57.55
徐涛 男 区镇处财政所 160101  20133030 41.00  41.00  20.50  64.40  32.20  52.70
魏磊磊 男 区镇处财政所 160101  20132420 37.50  37.50  18.75  57.80  28.90  47.65
李成 男 区镇处财政所 160101  20132501 45.50  45.50  22.75    22.75
梅愈 女 曹禺文化产业园管理办 170201  20131330 52.00  52.00  26.00  85.80  42.90  68.90
李慧明 女 曹禺文化产业园管理办 170201  20132930 56.50  56.50  28.25  81.00  40.50  68.75
文超 男 曹禺文化产业园管理办 170201  20133309 53.00  53.00  26.50  84.00  42.00  68.50
李婷婷 女 曹禺文化产业园管理办 170201  20130403 52.00  52.00  26.00  82.60  41.30  67.30
邓雅洁 女 曹禺文化产业园管理办 170201  20130912 51.00  51.00  25.50  83.20  41.60  67.10
梅家华 男 曹禺文化产业园管理办 170201  20132507 60.50  60.50  30.25  73.00  36.50  66.75
袁春蕾 女 曹禺文化产业园管理办 170201  20133701 54.00  54.00  27.00  79.20  39.60  66.60
袁江流 男 曹禺文化产业园管理办 170201  20131220 54.00  54.00  27.00  77.20  38.60  65.60
伍雅婷  曹禺文化产业园管理办 170201  20131617 44.50  44.50  22.25  81.00  40.50  62.75
彭华 女 曹禺文化产业园管理办 170202  20131920 37.50  37.50  18.75  82.60  41.30  60.05
杨文婷 女 曹禺文化产业园管理办 170202  20131213 43.00  43.00  21.50  76.60  38.30  59.80
徐畅 女 曹禺文化产业园管理办 170202  20131319 39.00  39.00  19.50  31.40  15.70  35.20
胡婷婷 女 旅游开发服务中心 170401  20130501 48.00  48.00  24.00  73.60  36.80  60.80
冯成成 女 旅游开发服务中心 170401  20132024 46.00  46.00  23.00  75.60  37.80  60.80
刘念 女 旅游开发服务中心 170401  20132003 42.50  42.50  21.25  73.20  36.60  57.85
周晓雷 男 潜江粮食质检站 180101  20130914 55.50  55.50  27.75  84.40  42.20  69.95
郭金星 男 潜江粮食质检站 180101  20134006 58.00  58.00  29.00  78.80  39.40  68.40
罗军才 男 潜江粮食质检站 180101  20133523 55.50  55.50  27.75  79.60  39.80  67.55
蒋怡雯 女 潜江粮食质检站 180101  20131421 53.50  53.50  26.75  77.60  38.80  65.55
叶舟 男 潜江粮食质检站 180101  20131109 48.00  48.00  24.00  76.80  38.40  62.40
李良凤 女 潜江粮食质检站 180101  20131229 49.00  49.00  24.50  72.40  36.20  60.70
郭都 男 人防办指挥中心 190101  20131121 56.50  56.50  28.25  80.60  40.30  68.55
戴旭 男 人防办指挥中心 190101 5 20131710 51.00  56.00  28.00  78.60  39.30  67.30
黄元麒 男 人防办指挥中心 190101  20132330 51.50  51.50  25.75  81.20  40.60  66.35
李萍 女 人防办指挥中心 190102  20133521 56.00  56.00  28.00  69.20  34.60  62.60
王刘侨 男 人防办指挥中心 190102  20131827 45.50  45.50  22.75  78.00  39.00  61.75
关聪 女 区镇经管站 200101  20130318 64.00  64.00  32.00  86.40  43.20  75.20
禇佳伟 女 区镇经管站 200101  20132107 60.50  60.50  30.25  86.40  43.20  73.45
郭羿麟 女 区镇经管站 200101 5 20132225 56.00  61.00  30.50  84.60  42.30  72.80
漆志远 男 区镇经管站 200101  20130113 65.50  65.50  32.75  79.80  39.90  72.65
周瑜 男 区镇经管站 200101  20131025 60.50  60.50  30.25  83.60  41.80  72.05
袁梁荣 男 区镇经管站 200101  20131322 60.00  60.00  30.00  81.60  40.80  70.80
关芸 女 区镇经管站 200101  20133012 60.50  60.50  30.25  80.40  40.20  70.45
刘千鑫 男 区镇经管站 200101  20132607 58.50  58.50  29.25  82.40  41.20  70.45
王春晖 男 区镇经管站 200101  20132429 60.00  60.00  30.00  80.60  40.30  70.30
何良文 男 区镇经管站 200101  20131907 57.50  57.50  28.75  82.00  41.00  69.75
黄振江 男 区镇经管站 200101  20130717 54.50  54.50  27.25  84.80  42.40  69.65
曹银迅 女 区镇经管站 200101 5 20130124 50.00  55.00  27.50  84.20  42.10  69.60
李建宏 男 区镇经管站 200101  20133301 53.00  53.00  26.50  86.00  43.00  69.50
曹勇 男 区镇经管站 200101  20131126 59.00  59.00  29.50  79.80  39.90  69.40
魏林 男 区镇经管站 200101  20132901 55.00  55.00  27.50  83.40  41.70  69.20
张小龙 男 区镇经管站 200101  20133512 55.00  55.00  27.50  83.20  41.60  69.10
胡思齐 女 区镇经管站 200101  20131003 53.00  53.00  26.50  85.20  42.60  69.10
钟宇萍 女 区镇经管站 200101 5 20130721 56.50  61.50  30.75  76.60  38.30  69.05
李易纯 男 区镇经管站 200101  20132305 59.50  59.50  29.75  78.60  39.30  69.05
沈弛捷 男 区镇经管站 200101  20130818 53.50  53.50  26.75  82.80  41.40  68.15
李喜娟 女 区镇经管站 200101  20132908 58.00  58.00  29.00  78.20  39.10  68.10
周杭 男 区镇经管站 200101  20132813 60.50  60.50  30.25  75.60  37.80  68.05
彭松 男 区镇经管站 200101  20132727 55.50  55.50  27.75  79.60  39.80  67.55
陈勇 男 区镇经管站 200101  20133120 56.00  56.00  28.00  78.60  39.30  67.30
王青 女 区镇经管站 200101  20133813 55.50  55.50  27.75  78.60  39.30  67.05
兰妮 女 区镇经管站 200101  20130809 53.00  53.00  26.50  80.60  40.30  66.80
吴巧琴 女 区镇经管站 200101  20133918 54.50  54.50  27.25  78.40  39.20  66.45
黄志龙 男 区镇经管站 200101  20133514 54.00  54.00  27.00  78.80  39.40  66.40
何普轶 男 区镇经管站 200101  20131418 56.00  56.00  28.00  76.60  38.30  66.30
袁天 女 区镇经管站 200101  20133119 55.50  55.50  27.75  77.00  38.50  66.25
徐甜甜 女 区镇经管站 200101 5 20132722 50.00  55.00  27.50  77.40  38.70  66.20
董颁 男 区镇经管站 200101  20133009 54.00  54.00  27.00  78.40  39.20  66.20
苏显明 男 区镇经管站 200101  20131015 56.50  56.50  28.25  75.80  37.90  66.15
李烁 女 区镇经管站 200101  20134022 54.00  54.00  27.00  77.60  38.80  65.80
丁宁 男 区镇经管站 200101  20132518 57.50  57.50  28.75  74.00  37.00  65.75
赵锐 男 区镇经管站 200101  20130812 55.50  55.50  27.75  74.60  37.30  65.05
邓孟蝶 女 区镇经管站 200101  20132614 56.00  56.00  28.00  73.80  36.90  64.90
黄鹂 女 区镇经管站 200101  20132019 53.50  53.50  26.75  76.20  38.10  64.85
张朋 男 区镇经管站 200101  20131318 57.50  57.50  28.75  71.60  35.80  64.55
李直泰 男 区镇经管站 200101 5 20132828 51.00  56.00  28.00  72.80  36.40  64.40
姚浪 男 区镇经管站 200101  20132810 55.00  55.00  27.50  72.40  36.20  63.70
舒瑶 男 区镇经管站 200101  20130622 54.50  54.50  27.25  72.80  36.40  63.65
侯娟 女 区镇经管站 200101  20131411 53.50  53.50  26.75  73.60  36.80  63.55
徐国婷 女 区镇经管站 200101  20131222 53.50  53.50  26.75  70.00  35.00  61.75
邹圣川 男 区镇经管站 200101  20134130 54.00  54.00  27.00  69.00  34.50  61.50
吴超 男 区镇经管站 200101  20131210 56.50  56.50  28.25  65.40  32.70  60.95
肖群周 男 区镇经管站 200101  20133207 64.50  64.50  32.25    32.25
韩佳蓉 女 东风路社区卫生服务中心 220802  20131629 44.50  44.50  22.25  84.60  42.30  64.55
潘雯倩 女 东风路社区卫生服务中心 220802  20130823 46.50  46.50  23.25  78.60  39.30  62.55
李循 女 东风路社区卫生服务中心 220802  20133210 43.00  43.00  21.50  76.20  38.10  59.60
刘炜 男 广华社区卫生服务中心 220903  20134019 44.50  44.50  22.25  76.60  38.30  60.55
胡雄风 男 广华社区卫生服务中心 220903  20130209 42.50  42.50  21.25  78.40  39.20  60.45
徐灿 男 广华社区卫生服务中心 220903  20133115 46.50  46.50  23.25  71.20  35.60  58.85
聂春华 男 中心医院 221007  20133315 61.00  61.00  30.50  77.80  38.90  69.40
刘黎 女 中心医院 221007  20134003 52.00  52.00  26.00  74.60  37.30  63.30
邵晓华 女 卫生信息中心 221201  20132911 47.50  47.50  23.75  83.80  41.90  65.65
彭本坤 男 卫生信息中心 221201  20132520 50.00  50.00  25.00  79.00  39.50  64.50
夏志禹 男 卫生信息中心 221201  20132924 40.50  40.50  20.25  73.00  36.50  56.75
Youth and white paper take any impression. 青年犹如白纸,可以打上任何印记.
It is easy to swim if another holds up your head. 有人扶着头,容易学游泳.


首页 上页 1 2 下页 尾页 2/2/2
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部