50 杨平安 16401024615 市第一社会福利院 护师 42.9 77.9 63.9 2 第二组
51 夏莺莺 16401024513 市第一社会福利院 护师 43.1 76.8 63.32 3 第二组
52 唐娟 16501027318 市第一社会福利院 护士 50.5 74.1 64.66 1 第二组
53 郭一帆 16501024501 市第一社会福利院 护士 34.7 62.5 51.38 2 第二组
54 陈阳蒲 16501024627 市第一社会福利院 护士 24.8 68.8 51.2 3 第二组
55 姚竹曦 18901024518 市丝茅冲离休退休干部休养所 护士 54 77.7 68.22 1 第二组
56 张维 18901024604 市丝茅冲离休退休干部休养所 护士 51.1 71.3 63.22 3 第二组
57 唐冰玉 18901027323 市丝茅冲离休退休干部休养所 护士 49.8 68.1 60.78 4 递补 第二组
58 余璇 18401027420 市第三社会福利院 检验师 51.2 51.4 51.32 2 第二组
59 陈礼 18401027422 市第三社会福利院 检验师 41.2 57.5 50.98 3 第二组
60 秦易生 18401027418 市第三社会福利院 检验师 33.6 60.5 49.74 4 递补 第二组
61 唐辉 18101027919 市第三社会福利院 精神科医师 47.6 71.7 62.06 1 第二组
62 邹娟 18101027916 市第三社会福利院 精神科医师 33.7 75.8 58.96 3 第二组
63 罗玉梅 18101027918 市第三社会福利院 精神科医师 37 68.1 55.66 5 递补 第二组
64 胡章勇 18001026201 市第三社会福利院 内科医师 49 85 70.6 2 第二组
65 陈琪 18001026229 市第三社会福利院 内科医师 51.1 81.8 69.52 3 第二组
66 杨霖娜 18001026212 市第三社会福利院 内科医师 48.2 79.7 67.1 4 递补 第二组
67 羊敏 17701027220 市第三社会福利院 内科主治医师 42.6 81.6 66 1 第二组
68 潘俊 17701026202 市第三社会福利院 内科主治医师 51.4 74.8 65.44 2 第二组
69 周正艳 17701026207 市第三社会福利院 内科主治医师 40.5 80.4 64.44 3 第二组
70 徐飞亮 17901027207 市第三社会福利院 社工 53.4 82.5 70.86 1 第二组
71 喻海 17901027207 市第三社会福利院 社工 62.4 71.3 67.74 2 第二组
72 狄琼 17901027212 市第三社会福利院 社工 37.7 72.6 58.64 4 递补 第二组
73 胡利南 16201024620 市第三社会福利院 护士 44.6 75.4 63.08 1 第二组
74 易畅 18201024612 市第三社会福利院 护士 45.2 74.2 62.6 2 第二组
75 刘娟 18201024510 市第三社会福利院 护士 41.7 75.7 62.1 3 第二组
76 吴楚 18201024722 市第三社会福利院 护士 35.7 75.2 59.4 5 第二组
77 邹旎 18201024519 市第三社会福利院 护士 40.3 70.2 58.24 6 第二组
78 黄红艳 18201024508 市第三社会福利院 护士 27 78.6 57.96 7 递补 第二组
79 王献 18701026223 市赤岗村军队离休退休干部休养所 临床医生 45.3 79.6 65.88 3 第二组
80 邓勇 18701026213 市赤岗村军队离休退休干部休养所 临床医生 27.3 85 61.92 4 递补 第二组
81 邓娟 18701026210 市赤岗村军队离休退休干部休养所 临床医生 38.8 74.7 60.34 5 递补 第二组
长沙市人力资源和社会保障局 长沙市民政局
2013年9月25日
A good tongue is a good weapon. 会说话的舌头是一件精良的武器。
Let not the sun go down on your wrath. 不要在生气中让太阳下山。 / 今日气,今日息。