时间:2014-01-20 12:42:13
| 济南市卫生局所属事业单位公开招聘人员岗位汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘 人数 |
岗位 类别 |
岗位等级 | 岗位名称 | 学历 要求 |
学位 要求 |
专业要求及条件 | 相近专业名称 | 笔试类别 | 面试 比例 |
联系人 联系方式 |
备注 |
| 1 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 妇产科 | 研究生 | 博士 | 妇产科专业,具有执业医师资格证书 | 按报名人数面试 | 李萌 85695207 |
|||
| 2 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中医科 | 研究生 | 博士 | 中医学专业 | 按报名人数面试 | 李萌 85695207 |
|||
| 3 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 保健科 | 研究生 | 博士 | 护理学专业 | 按报名人数面试 | 李萌 85695207 |
|||
| 4 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中心实验室 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学专业 | 按报名人数面试 | 李萌 85695207 |
|||
| 5 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 消化科或感染性疾病科 | 研究生 | 硕士 | 内科学(消化病方向)专业或七年制临床医学(消化、药学方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 6 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 神经内科或急诊医学科 | 研究生 | 硕士 | 神经病学专业或七年制临床医学(神经内方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 7 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 心血管内科或超声科 | 研究生 | 硕士 | 内科学专业(心内方向)或七年制临床医学(心内方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 8 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 血液内科、风湿免疫科或肾脏病与血液净化 | 研究生 | 硕士 | 内科学(血液病、风湿、肾脏病方向)或外科学(肾脏病方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 9 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 内分泌科或保健会员科 | 研究生 | 硕士 | 内科学(内分泌与代谢病方向)专业、临床医学(内分泌方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 10 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 肿瘤科或放疗科 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学专业或七年制临床医学(肿瘤方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 11 | 济南市中心医院 | 2 | 专业技术 | 初级 | 胃肠外科、肝胆外科、血管外科、神经外科或急诊医学科 | 研究生 | 硕士 | 外科学普外(胃肠、肝胆、整形、神经外、血管外方向)专业或临床医学(肝胆外方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 12 | 济南市中心医院 | 2 | 专业技术 | 初级 | 骨外科、小儿外、泌尿外科或高压氧科 | 研究生 | 硕士 | 外科学(骨外、小儿外、泌尿外方向)专业或七年制临床医学(小儿外或泌尿外方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 13 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 胸外科、心外科、两腺外或烧伤科 | 研究生 | 硕士 | 外科学(心胸外、两腺外、烧伤方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 14 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 麻醉或疼痛科 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学专业或临床医学(麻醉方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 15 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 妇产科或生殖医学科 | 研究生 | 硕士 | 妇产科专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 16 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 儿科或儿保科 | 研究生 | 硕士 | 儿科学专业、临床医学(儿科学方向)专业或七年制临床医学(儿科学方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 17 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科、耳鼻喉科、口腔科或皮肤科 | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业、耳鼻咽喉科学专业、口腔医学专业、皮肤病与性病学专业或七年制临床医学(耳鼻喉或口腔方向)专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 18 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中医科、肛肠科、社区医学科或康复医学科 | 研究生 | 硕士 | 中医学(中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医基础理论、针灸推拿学)专业,具有执业医师资格证书 | C | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 19 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 医学影像中心、核医学科或超声科 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学专业、放射医学专业,具有执业医师资格证书 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 20 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 病理科、临床检验科或中心实验室 | 研究生 | 硕士 | 病理学与病理生理学、生理学专业、医学免疫学专业或生物化学与分子生物学专业 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 21 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 药学部 | 研究生 | 硕士 | 七年制临床医学(药学方向)专业或药物化学专业 | A | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 22 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 医院文化管理 | 研究生 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理专业、设计(平面设计方向)专业、流行病与卫生统计专业 | D | 1:3 | 李萌 85695207 |
||
| 23 | 济南市中心医院 | 2 | 专业技术 | 初级 | 临床护理A | 本科 | 学士 | 护理学专业,具有护士执业资格证书 | B | 1:5 | 李萌 85695207 |
||
| 24 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床护理B | 本科 | 护理学专业,具有护士执业资格证书,具有两年及以上临床护理工作经历 | B | 1:5 | 李萌 85695207 |
|||
| 25 | 济南市中心医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 计算机中心 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术专业 | D | 1:5 | 李萌 85695207 |
||
| 26 | 济南市第一人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 神经内科 | 研究生 | 硕士 | 神经内科专业 | 老年医学专业 | A | 1:3 | 李瑾 86302168 |
|
| 27 | 济南市第一人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 内分泌科 | 研究生 | 硕士 | 内分泌专业 | 老年医学专业 | A | 1:3 | 李瑾 86302168 |
|
| 28 | 济南市第一人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 妇产科 | 研究生 | 硕士 | 妇产科专业 | A | 1:3 | 李瑾 86302168 |
||
| 29 | 济南市第一人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床医学A | 大学 | 学士 | 临床医学专业(西医) | A | 1:5 | 李瑾 86302168 |
定向岗位 | |
| 30 | 济南市第一人民医院 | 2 | 专业技术 | 初级 | 临床医学B | 大学 | 学士 | 临床医学专业(西医) | A | 1:5 | 李瑾 86302168 |
||
| 31 | 济南市第一人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 医学检验 | 大学 | 学士 | 医学检验专业 | A | 1:5 | 李瑾 86302168 |
||
| 32 | 济南市第一人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 医学影像 | 大学 | 学士 | 医学影像专业 | A | 1:5 | 李瑾 86302168 |
||
| 33 | 济南市第一人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 药学 | 大专 | 药学专业 | A | 1:5 | 李瑾 86302168 |
|||
| 34 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科A | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业(眼眶病方向) | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 35 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科B | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业(眼底病方向) | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 36 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科C | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业(眼肌病方向) | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 37 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科D | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业(眼外伤方向) | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 38 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科E | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业(眼整形美容方向) | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 39 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科F | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业(角膜病方向) | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 40 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 眼科G | 研究生 | 硕士 | 眼科学专业(白内障方向) | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 41 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 病理 | 研究生 | 硕士 | 病理学专业 | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 42 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 麻醉 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学专业 | A | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 43 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 护理 | 研究生 | 硕士 | 护理学专业 | B | 1:3 | 王俊峰81270688 | ||
| 44 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 信息中心 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学专业 | D | 1:5 | 王俊峰81270688 | ||
| 45 | 济南市第二人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 心电图 | 本科 | 学士 | 临床医学专业(西医) | A | 1:5 | 王俊峰81270688 | ||
| 46 | 济南市第三人民医院 | 2 | 专业技术 | 初级 | 神经内科 | 研究生 | 硕士 | 神经病学专业 | A | 1:3 | 金波 85853255 |
||
| 47 | 济南市第三人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 心内科 | 研究生 | 硕士 | 内科学(心血管病方向)专业 | A | 1:3 | 金波 85853255 |
||
| 48 | 济南市第三人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 消化内科 | 研究生 | 硕士 | 内科学(消化系病方向)专业 | A | 1:3 | 金波 85853255 |
||
| 49 | 济南市第三人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 肾内科 | 研究生 | 硕士 | 内科学(肾病方向)专业 | A | 1:3 | 金波 85853255 |
||
| 50 | 济南市第三人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 内科肿瘤 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学(放疗方向)专业 | A | 1:3 | 金波 85853255 |
||
| 51 | 济南市第三人民医院 | 1 | 专业技术 | 初级 | 普外科 | 研究生 | 硕士 | 外科学(普外方向)专业 | A | ||||