时间:2013-11-29 13:16:08
| 2013年11月广东深圳市光明新区事业单位招聘231人公告 深圳市光明新区事业单位公开招聘管理和专业技术岗位工作人员岗位表(面向社会人员) |
||||||||||||||
| 主管 单位 |
招聘单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 拟聘人数 | 最低学历 | 最低学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 与岗位要求有关的其它条件 | 考生户籍 | 经费形式 | 笔试 类别 |
备注 |
| 光明新区综合办 | 光明新区应急指挥中心(总值班室) | GM201311D001 | 信访 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 法学(030101K) | 不限 | 5年及以上工作经验。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区综合办 | 光明新区应急指挥中心(总值班室) | GM201311D002 | 资源保障 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:会计学(120203K);研究生:会计学(120201) | 不限 | 具有会计从业资格证书;5年及以上工作经验;能参与夜间值班。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | 采用情景模拟面试 |
| 光明新区综合办 | 光明新区应急指挥中心(总值班室) | GM201311D003 | 指挥、值班事务 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:社会工作(030302)、汉语言文学(050101)、行政管理(120402);研究生:社会学(030301)、中国现当代文学(050106)、行政管理(120401) | 不限 | 全日制普通高等教育学历。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | 采用情景模拟面试 |
| 光明新区纪检监察局 | 光明新区审计中心 | GM201311D004 | 审计人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、企业管理(120202财务管理) | 中级(会计师或审计师) | 具有2年及以上财务、会计、审计等相关工作经验。 |
市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区组织人事局 | 光明新区人才人事服务中心 | GM201311D005 | 留学生创业服务 | 管理岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(0301)、管理学(12) | 不限 | 5年及以上留学人员创业园管理服务工作经验。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区组织人事局 | 光明新区老干部活动中心 | GM201311D006 | 老干工作综合服务 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上工作经验。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区发展和财政局 | 光明新区发展研究中心 | GM201311D007 | 综合研究 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学(02)、公共管理(1204)、建筑学(0813)、工商管理(1202) | 高级经济师或高级工程师 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上产业经济研究或综合规划研究工作经验。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区发展和财政局 | 光明新区发展研究中心 | GM201311D008 | 综合研究 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 经济学(02)、公共管理(1204)、建筑学(0813) | 中级(经济师或工程师) | 全日制普通高等教育学历;2年及以上经济研究或综合文稿写作工作经验。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区发展和财政局 | 光明新区政府采购中心 | GM201311D009 | 财务管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204) | 助理经济师 | 具有会计从业资格证书;大学英语六级;2年及以上工作经验。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区发展和财政局 | 政府采购中心 | GM201311D010 | 采购管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:法学(030101K) 研究生:经济法学(030107) |
不限 | 具有国家人力资源和社会保障部核发的采购师(二级)资格证书;大学英语六级;2年及以上采购工作经验。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区发展和财政局 | 光明新区政府采购中心 | GM201311D011 | 采购管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等教育学历;具有国家人力资源和社会保障部核发的高级采购师资格证书;5年及以上采购工作经验。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区经济服务局 | 光明新区高新技术园区管理服务中心 | GM201311D012 | 园区综合管理服务 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:经济学(02)、法学类(0301)、 公共管理类(1204)、教育学(040101)、环境科学(082503);研究生:经济学(02)、法学(0301)、公共管理(1204)、教育学(0401)、环境科学(083001) | 不限 | 全日制高等院校毕业。 | 市内 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区社会建设局 | 深圳市光明新区侨务办公室 | GM201311D013 | 信息系统管理 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上工作经历;能够参与值班。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区社会建设局 | 深圳市光明新区侨务办公室 | GM201311D014 | 综合文秘 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上工作经历;具有较强的文字写作能力。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区社会建设局 | 深圳市光明新区侨务办公室 | GM201311D015 | 综合管理 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上工作经历;具有较强的文字写作能力。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区城市建设局 | 光明新区城市建设执法大队 | GM201311D016 | 执法员 | 管理岗位 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:环境科学与工程类(0825)、化学类(0703);研究生:环境科学与工程类(0830)、化学类(0703) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上相关工作经验。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区城市建设局 | 光明新区政府投资工程项目前期工作办公室 | GM201311D017 | 公建项目前期主管工程师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上相关工作经验。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区城市建设局 | 光明新区政府投资工程项目前期工作办公室 | GM201311D018 | 项目信息管理工程师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、土木类(0810);研究生:计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810)、土木工程(0814) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上相关工作经验。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区国有土地监管中心 | GM201311D019 | 财务管理 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;5年及以上财务和固定资产管理工作经验;具有会计从业资格证。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区国有土地监管中心 | GM201311D020 | 法律事务 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:法学(030101K);研究生:法学理论(030101) | 不限 | 5年及以上法律工作经验。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区国有土地监管中心 | GM201311D021 | 绿地管理 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:园林(090502);研究生:园林植物与观赏园艺(090706) | 助理级 | 全日制普通高等教育学历;5年及以上园林绿化管理工作经验。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区国有土地监管中心 | GM201311D022 | 政府信息宣传与管理 | 管理岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 大专:行政管理(650203);本科:行政管理(120402);研究生:行政管理(120401) | 不限 | 5年及以上广告策划宣传工作经验。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区国有土地监管中心 | GM201311D023 | 信息化物业管理 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:物业管理(120209);研究生:土地资源管理(120405) | 不限 | 2年及以上物业管理工作经历;国家信息化计算机教育认证证书或全国高等学校计算机二级及以上合格证书。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区数字化城管中心 | GM201311D024 | 城管系统数据处理 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:信息与计算科学(070102);研究生:计算数学(070102) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;5年及以上计算机数据处理工作经历。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区数字化城管中心 | GM201311D025 | 采集数据效益分析员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:经济与贸易类(0204);研究生:应用经济学(0202) | 助理级 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上数据分析工作经验;全国高等学校计算机二级及以上合格证书。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区数字化城管中心 | GM201311D026 | 系统监控处理 | 专业技术岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 大专:计算机控制技术(580205);本科:计算机科学与技术(080901);研究生:计算机应用技术(081203) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;5年及以上系统监控管理工作经历。 | 市内 | 财政 核拨 |
一般类 | |
| 光明新区城市管理局 | 光明新区市政服务中心 | GM201311D027 | 市政设施信息化管理 | 专业技术岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 大专:自动化类(5802),计算机类(5901);本科:自动化类(0808),计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 不限 | 全日制普通高等教育学历;2年及以上计算机系统信息处理工作经历。 | 市内 | 财政 核拨 |
一 | |