时间:2013-09-18 12:14:04
2013年09月云南昭通市事业单位招聘1821人公告(第一号)
2101001 | 昭阳区 | 昭阳区城乡居民社会养老保险局 | 综合岗位 | 城乡居民养老保险业务经办 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 2 | 专科及其以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 综合管理类 | 01 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 按分数高底选岗位安排到永丰镇1人、田坝乡1人。 | |
2101002 | 昭阳区 | 昭阳区城乡居民社会养老保险局 | 信息管理(一) | 城乡居民养老保险信息管理 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及其以上 | 学士及其以上 | 国民教育 | 电子信息工程 | 计算机与信息科学类 | 13 | 不限 | 全国 | 不限 | 安排到永丰镇工作 | |
2101003 | 昭阳区 | 昭阳区城乡居民社会养老保险局 | 信息管理(二) | 城乡居民养老保险业务经办 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及其以上 | 学士及其以上 | 国民教育 | 教育技术学 | 计算机与信息科学类 | 13 | 2011年以来 | 全国 | 少数民族 | 安排到守望乡工作 | |
2101004 | 昭阳区 | 昭阳区城乡居民社会养老保险局 | 财务管理(一) | 城乡居民养老保险业务经办、信息管理 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财务经济管理类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 昭通市 | 少数民族 | 安排到旧圃镇工作 | |
2101005 | 昭阳区 | 昭阳区城乡居民社会养老保险局 | 财务管理(二) | 城乡居民养老保险业务经办、信息管理 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财务经济与管理类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101006 | 昭阳区 | 昭阳区城乡居民社会养老保险局 | 保险稽核 | 城乡居民养老保险业务稽核 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 金融与保险类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101007 | 昭阳区 | 昭阳区环保局环境监测站 | 环境监测 | 环境监测及实验室分析 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 环境保护与监测、环境监测、环境监测与评价、环境监测与治理技术及相近相关专业 | 环境与安全类 | 09 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101008 | 昭阳区 | 昭阳区龙泉办事处农业综合服务中心 | 办公室(一) | 从事办公室的日常工作 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 综合管理类 | 01 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101009 | 昭阳区 | 昭阳区龙泉办事处农业综合服务中心 | 办公室(二) | 从事产业开发及办公室管理相关工作 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 综合管理类 | 01 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101010 | 昭阳区 | 昭阳区龙泉办事处文化广播电视服务中心 | 办公室(三) | 办公室公文处理、日常工作等 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 综合管理类 | 01 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101011 | 昭阳区 | 昭阳区疾病与预防控制中心 | 会计 | 从事会计和财务管理工作 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财务会计类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 须签订3年以上定点服务协议 |
2101012 | 昭阳区 | 昭阳区乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 会计 | 从事会计和财务管理工作 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 23 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财务会计类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 龙泉、太平、凤凰社区卫生服务中心,洒渔卫生院各招2人,大寨子乡满编不招人,余15家乡镇卫生院各招1人、按分数高底选岗。须签订3年以上定点服务协议。 |
2101013 | 昭阳区 | 昭阳区人口和计划生育服务中心 | 临床 | 从事临床工作 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 4 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 临床医学类 | 临床医学类 | 18 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | 田坝乡、大寨子乡、苏甲乡、青岗岭乡各1人。按总成绩高低进行选岗。 | |
2101014 | 昭阳区 | 昭阳区人口和计划生育服务中心 | 检验 | 从事检验工作 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 医学检验类 | 医疗技术类 | 22 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | 招聘到洒渔镇工作 | |
2101015 | 昭阳区 | 昭阳区人口和计划生育服务中心 | 影像 | 从事B超检查等 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 医学影像类 | 医疗技术类 | 22 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | 招聘到靖安镇工作 | |
2101016 | 昭阳区 | 昭通军粮供应站 | 营销管理 | 从事营销及经济管理工作 | 自收自支 | 管理岗位 | 2 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财务经济与管理类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101017 | 昭阳区 | 昭通军粮供应站 | 文秘 | 从事计算机管理 | 自收自支 | 管理岗位 | 1 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 计算机与信息科学类 | 计算机与信息科学类 | 13 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101018 | 昭阳区 | 昭阳区财会人员教育培训中心 | 预算管理员 | 承担财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理等工作。 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财税、财政 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101019 | 昭阳区 | 昭阳区财会人员教育培训中心 | 财务管理员 | 财务核算和监督、资金监管、财政票据申购、领发、缴销及资金解缴工作。 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 20 | 专科及其以上 | 不限 | 国民教育 | 财务会计类 | 财务经济与管理类 | 02 | 不限 | 全国 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 旧圃财政所1名;永丰财政所1名;乐居财政所1名;苏甲财政所2名;大山包财政所2名;炎山财政所2名;田坝财政所2名;大寨子财政所2名;苏家院财政所1名;洒渔财政所1名;青岗岭财政所1名;北闸财政所1名;小龙洞财政的1名;盘河财政所2名。按总成绩高低顺序进行选岗 |
2101020 | 昭阳区 | 大山包自然保护区科学研究所 | 湿地保护 | 从事野生动物、湿地资源管理保护及保护区管理工作 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 野生动物保护、野生动物与自然保护区管理、野生动植物资源保护与利用 | 林业生产类 | 04 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101021 | 昭阳区 | 昭阳区地方公路管理段 | 施工管理 | 公路工程施工管理 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 道路桥梁工程技术及相近相关专业 | 规划建筑类 | 07 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101022 | 昭阳区 | 昭阳区地方公路管理段 | 财务管理 | 财务会计类 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财务会计类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101023 | 昭阳区 | 昭阳区社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 承办人力资源开发,劳动力技能培训与转移、就业、养老保险社会救助 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 3 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 综合管理类 | 01 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101024 | 昭阳区 | 昭阳区产业开发综合服务中心 | 产业开发 | 负责特色产业扶持、市场开发、推广服务 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 综合管理类 | 01 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101025 | 昭阳区 | 昭阳区产业开发综合服务中心 | 信息维护 | 负责企业安全生产监督信息管理工作 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 计算机与信息科学类 | 计算机与信息科学类 | 13 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101026 | 昭阳区 | 昭阳区产业开发综合服务中心 | 财务监督 | 安全生产监督管理及矿山安全财务监督管理工作 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 3 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 财务经济与管理类 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101027 | 昭阳区 | 昭阳区文化广播电视服务中心 | 信息宣传 | 承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 2 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 计算机与信息科学类 | 计算机与信息科学类 | 13 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101028 | 昭阳区 | 昭阳区文化广播电视服务中心 | 文化宣传管理 | 承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 2 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 新闻传播学类 | 文史哲学类 | 14 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101029 | 昭阳区 | 昭阳区文化广播电视服务中心 | 文秘 | 办公室文秘工作 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 2 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 中国语言文化类 | 文史哲学类 | 14 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101030 | 昭阳区 | 昭阳区人口和计划生育服务中心 | 计划生育管理 | 承办人口和计划生育服务工作 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 2 | 本科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 公共卫生类 | 公共卫生类 | 23 | 2011年以来 | 全国 | 不限 | ||
2101031 | 昭阳区 | 昭阳区旅游执法大队 | 工作人员 | 贯彻执行旅游法规,规范旅游经营行为,受理投诉,维护旅游市场。 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 法律类 | 公共行政与法律类 | 15 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101032 | 昭阳区 | 昭阳区旅游执法大队 | 旅游市场开发 | 贯彻执行旅游法规,规范旅游经营行为,旅游市场开发和维护。 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 旅游管理及相近相关专业 | 财务经济与管理类 | 02 | 2011年以来 | 昭通市 | 不限 | ||
2101033 | 昭阳区 | 昭阳区城市园林绿化管理局 | 城市规划 设计 |
城市规划 与农业建筑设计 |
财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及其以上 | 不限 | 普通招生计划 | 农业建筑环境与能源工程及相近相关专业 | 环境与安全类 | 09 | 不限 | 昭通市 | 不限 | ||
2101034 | 昭阳区 | 昭阳区城市园林绿化管理局 | 园林工程设计 | 城市园林工程设计 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 |