3130
乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 1 | 79.8 | | | 79 | 416104733201 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 15 | 79.4 | |
| 80 | 416104733202 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 18 | 77.8 | |
| 81 | 416104733203 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 14 | 78 | |
| 82 | 416104733205 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 17 | 78.6 | |
| 83 | 416104733207 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 22 | 79.4 | |
| 84 | 416104733208 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 7 | 79.4 | 递补 |
| 85 | 416104733209 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 9 | 82.8 | |
| 86 | 416104733211 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 20 | 78.6 | |
| 87 | 416104733212 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 3 | 75.6 | |
| 88 | 416104733213 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 25 | 78.2 | |
| 89 | 416104733216 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 6 | 78.6 | |
| 90 | 416104733218 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410099 | 镇(办)小学美术教师 | 1 | 77.8 | |
| 91 | 416104733220 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410099 | 镇(办)小学美术教师 | 2 | 80.2 | |
| 92 | 416104733221 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410099 | 镇(办)小学美术教师 | 3 | 80.1 | |
| 93 | 416104733222 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410100 | 镇(办)小学音乐教师 | 2 | 80 | |
| 94 | 416104733224 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410100 | 镇(办)小学音乐教师 | 1 | 82 | |
| 95 | 416104733225 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | 7 | 81.6 | |
| 96 | 416104733229 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | 3 | 82.8 | |
| 97 | 416104733230 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | 2 | 83.2 | |
| 98 | 416104733304 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | 6 | 81.4 | |
| 99 | 416104733305 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | 5 | 84 | |
| 100 | 416104733307 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | 1 | 82.6 | |
| 101 | 416104733308 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | 4 | 79 | |
| 102 | 416104733309 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 3 | 83.6 | |
| 103 | 416104733310 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 6 | 84.5 | |
| 104 | 416104733312 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 9 | 83.5 | |
| 105 | 416104733313 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 5 | 82.2 | |
| 106 | 416104733314 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 7 | 83.8 | |
| 107 | 416104733316 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 4 | 79.8 | |
| 108 | 416104733318 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 2 | 78.8 | |
| 109 | 416104733319 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 10 | 82.2 | |
| 110 | 416104733320 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 1 | 80.4 | |
| 111 | 416104733321 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 8 | 81 | |
| 112 | 416104733322 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 11 | 83.7 | |
| 113 | 416104733324 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | 12 | 81.4 | |
| 114 | 416104733326 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 9 | 79.6 | |
| 115 | 416104733329 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 20 | 84.98 | |
| 116 | 416104733401 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 22 | 82.3 | |
| 117 | 416104733402 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 1 | 79.6 | |
| 118 | 416104733406 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 11 | 82.1 | |
| 119 | 416104733408 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 3 | 78.4 | |
| 120 | 416104733411 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 4 | 77.8 | |
| 121 | 416104733414 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 19 | 76 | |
| 122 | 416104733417 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 21 | 80.4 | |
| 123 | 416104733418 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 12 | 78.5 | |
| 124 | 416104733419 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 10 | 78.8 | |
| 125 | 416104733420 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 18 | 84.12 | |
| 126 | 416104733421 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 17 | 84.4 | |
| 127 | 416104733422 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 8 | 80.8 | |
| 128 | 416104733424 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 2 | 81 | |
| 129 | 416104733425 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 24 | 81.86 | |
| 130 | 416104733426 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 16 | 83.42 | |
| 131 | 416104733502 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 23 | 83.92 | |
| 132 | 416104733507 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 13 | 80.46 | |
| 133 | 416104733508 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 15 | 82.48 | |
| 134 | 416104733513 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 7 | 78.6 | 递补 |
| 135 | 416104733515 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 5 | 78.8 | 递补 |
| 136 | 416104733516 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 6 | 84.4 | |
| 137 | 416104733521 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 14 | 82.92 | |
| 138 | 416104733522 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 7 | 81.48 | |
| 139 | 416104733524 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 17 | 79.04 | |
| 140 | 416104733525 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 19 | 80.78 | |
| 141 | 416104733527 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 12 | 77.28 | |
| 142 | 416104733528 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 11 | 78.38 | |
| 143 | 416104733529 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 4 | 80 | |
| 144 | 416104733530 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 5 | 76.4 | |
| 145 | 416104733601 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 8 | 78.56 | |
| 146 | 416104733602 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 16 | 77.92 | |
| 147 | 416104733603 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 1 | 81.1 | |
| 148 | 416104733604 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 6 | 81.9 | |
| 149 | 416104733606 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 20 | 82.1 | |
| 150 | 416104733607 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 15 | 83.86 | |
| 151 | 416104733608 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 3 | 78.1 | |
| 152 | 416104733609 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 18 | 77.7 | |
| 153 | 416104733610 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | 2 | 76.4 | |
| 154 | 416104733611 | 乾县县域南部各镇
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|