2017年铜川市医疗卫生机构公开招聘事业单位工作人员笔试成绩(含加分)及进入面试资格复审人员情况
 ★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

陕西:2017年07月陕西铜川市事业单位招聘笔试成绩及面试资格复审名单(医疗岗)_事业单位考试网_陕西^91考试网

时间:2017-07-14 13:53:26

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

2017年铜川市医疗卫生机构公开招聘事业单位工作人员笔试成绩(含加分)及进入面试资格复审人员情况
序号 准考证号 报考 区域 报考单位 报考岗位 岗位  代码 笔试政策加分 笔试成绩(含加分) 是否进入资格复审
1 17011302717 市本级 市健康教育所 预防医学 030001   88.22
2 17011301013 市本级 市健康教育所 预防医学 030001   86.34
3 17011302106 市本级 市健康教育所 预防医学 030001   81.72
4 17011302523 市本级 市健康教育所 预防医学 030001   76.40  
5 17011302310 市本级 市健康教育所 预防医学 030001   74.18  
6 17011302316 市本级 市健康教育所 预防医学 030001   69.74  
7 17011302921 市本级 市健康教育所 预防医学 030001   68.42  
8 17011300328 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   91.96
9 17011302011 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   88.82
10 17011300706 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   86.50
11 17011300714 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   84.78
12 17011301111 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   81.96
13 17011303906 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   78.82
14 17011300728 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   78.72
15 17011301917 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   77.62
16 17011300705 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   75.62
17 17011300204 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   75.32
18 17011301005 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   70.34
19 17011301801 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   61.28
20 17011303215 市本级 市妇幼保健院 临床医学 030002   缺考  
21 17011302529 市本级 市妇幼保健院 医学影像学 030003   78.82
22 17011300217 市本级 市妇幼保健院 临床医学、临床医学(麻醉方向)、麻醉学 030004   缺考  
23 17011302828 市本级 市中心血站 医学检验、医学检验技术 030005   71.90
24 17011301923 市本级 市中心血站 医学检验、医学检验技术 030005   70.94
25 17011300428 市本级 市中心血站 医学检验、医学检验技术 030005   68.72
26 17011302111 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   82.66
27 17011302410 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   80.62
28 17011301818 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   80.00
29 17011302912 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   78.38  
30 17011300708 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   76.68  
31 17011301605 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   75.82  
32 17011300103 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   73.44  
33 17011303624 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   71.38  
34 17011300716 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   71.04  
35 17011303625 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   69.56  
36 17011303227 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   69.44  
37 17011303809 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   68.38  
38 17011302506 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   68.28  
39 17011302508 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   66.44  
40 17011301817 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   66.16  
41 17011302918 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   65.66  
42 17011302119 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   65.32  
43 17011303127 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   64.20  
44 17011302104 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   63.56  
45 17011301522 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   63.50  
46 17011303122 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   62.82  
47 17011302710 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   62.72  
48 17011302927 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   62.60  
49 17011300307 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   62.60  
50 17011301421 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   62.56  
51 17011301001 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   62.28  
52 17011301716 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   60.96  
53 17011302013 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   60.78  
54 17011301526 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   60.40  
55 17011300506 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   59.28  
56 17011303808 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006   58.70  
57 17011300325 市本级 市120急救指挥中心 护理 030006  

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G