时间:2017-07-11 09:48:57
上杭县2017年夏季公开招聘事业单位工作人员7月9日第1组面试后总成绩及体检对象公布(请见附件)。
原标题:上杭县2017年夏季公开招聘事业单位工作人员7月9日第1组面试后总成绩及体检对象公布
点击下载>>>
上杭县公开招聘事业单位工作人员第一组面试后总成绩及体检对象公布
上杭县2017年夏季公开招聘事业单位工作人员7月9日第1组面试后总成绩及体检对象公布 | |||||||||||||||
通知单号 | 单位名称 | 职位名称 | 代码 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 其他要求 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名次 | 招聘人数 | 入围体检情况 | 备注 |
189 | 太拔镇财政所 | 专业技术 | 1301 | 本科 | 学士 | 福建师范大学福清校区 | 国际经济与贸易 | 66.40 | 83.40 | 74.90 | 01 | 2 | 体检对象 | ||
188 | 太拔镇财政所 | 专业技术 | 1301 | 本科 | 学士 | 福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 68.70 | 79.60 | 74.15 | 02 | 2 | 体检对象 | ||
190 | 太拔镇财政所 | 专业技术 | 1301 | 本科 | 学士 | 河南科技大学 | 国际经济与贸易 | 64.80 | 79.60 | 72.20 | 03 | 2 | |||
191 | 太拔镇财政所 | 专业技术 | 1301 | 本科 | 学士 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 64.40 | 79.40 | 71.90 | 04 | 2 | |||
193 | 太拔镇财政所 | 专业技术 | 1301 | 本科 | 学士 | 福建闽南理工学院 | 国际经济与贸易 | 62.70 | 81.00 | 71.85 | 05 | 2 | |||
192 | 太拔镇财政所 | 专业技术 | 1301 | 本科 | 学士 | 福建江夏学院 | 金融学 | 62.80 | 80.20 | 71.50 | 06 | 2 | |||
194 | 溪口镇财政所 | 专业技术 | 1401 | 本科 | 学士 | 福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 70.60 | 81.90 | 76.25 | 01 | 2 | 体检对象 | ||
195 | 溪口镇财政所 | 专业技术 | 1401 | 本科 | 学士 | 广西民族大学相思湖学院 | 国际经济与贸易 | 67.80 | 81.60 | 74.70 | 02 | 2 | 体检对象 | ||
196 | 溪口镇财政所 | 专业技术 | 1401 | 本科 | 学士 | 华侨大学厦门工学院 | 国际经济与贸易 | 66.30 | 78.20 | 72.25 | 03 | 2 | |||
197 | 溪口镇财政所 | 专业技术 | 1401 | 本科 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 64.50 | 78.60 | 71.55 | 04 | 2 | |||
198 | 溪口镇财政所 | 专业技术 | 1401 | 本科 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 金融学 | 63.50 | 79.60 | 71.55 | 05 | 2 | |||
199 | 溪口镇财政所 | 专业技术 | 1401 | 本科 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 金融学 | 62.90 | 78.80 | 70.85 | 06 | 2 | |||
200 | 珊瑚乡财政所 | 专业技术 | 1501 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 国际经济与贸易 | 70.30 | 80.80 | 75.55 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
201 | 珊瑚乡财政所 | 专业技术 | 1501 | 本科 | 学士 | 仰恩大学 | 国际经济与贸易 | 67.20 | 82.60 | 74.90 | 02 | 1 | |||
202 | 珊瑚乡财政所 | 专业技术 | 1501 | 本科 | 学士 | 福州外语外贸学院 | 财务管理 | 65.60 | 80.20 | 72.90 | 03 | 1 | |||
203 | 官庄乡财政所 | 专业技术 | 1601 | 本科 | 学士 | 福建江夏学院 | 金融学 | 74.10 | 81.40 | 77.75 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
204 | 官庄乡财政所 | 专业技术 | 1601 | 本科 | 学士 | 仰恩大学 | 财政学 | 70.30 | 78.00 | 74.15 | 02 | 1 | |||
205 | 官庄乡财政所 | 专业技术 | 1601 | 本科 | 学士 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 64.10 | 缺考 | #VALUE! | 1 | ||||
206 | 步云乡财政所 | 专业技术 | 1701 | 本科 | 学士 | 福建师范大学闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 67.80 | 81.80 | 74.80 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
208 | 步云乡财政所 | 专业技术 | 1701 | 本科 | 学士 | 龙岩学院 | 国际经济与贸易 | 66.50 | 78.40 | 72.45 | 02 | 1 | |||
207 | 步云乡财政所 | 专业技术 | 1701 | 本科 | 学士 | 中北大学 | 国际经济与贸易 | 67.50 | 缺考 | #VALUE! | 1 | ||||
209 | 县会计委派中心派驻下都镇财政所 | 专业技术 | 1801 | 本科 | 学士 | 井冈山大学 | 国际经济与贸易 | 68.50 | 80.80 | 74.65 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
211 | 县会计委派中心派驻下都镇财政所 | 专业技术 | 1801 | 本科 | 学士 | 仰恩大学 | 会计学 | 66.60 | 79.20 | 72.90 | 02 | 1 | |||
210 | 县会计委派中心派驻下都镇财政所 | 专业技术 | 1801 | 本科 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 金融学 | 66.60 | 77.40 | 72.00 | 03 | 1 | |||
212 | 县会计委派中心派驻茶地镇财政所 | 专业技术 | 1901 | 本科 | 学士 | 福建工程学院 | 会计学 | 72.70 | 82.60 | 77.65 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
213 | 县会计委派中心派驻茶地镇财政所 | 专业技术 | 1901 | 本科 | 学士 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 68.10 | 83.00 | 75.55 | 02 | 1 | |||
214 | 县会计委派中心派驻茶地镇财政所 | 专业技术 | 1901 | 本科 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 财政学 | 66.10 | 78.40 | 72.25 | 03 | 1 | |||
215 | 县会计委派中心派驻通贤镇财政所 | 专业技术 | 2001 | 本科 | 学士 | 北京物资学院 | 国际经济与贸易 | 66.40 | 80.30 | 73.35 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
217 | 县会计委派中心派驻通贤镇财政所 | 专业技术 | 2001 | 本科 | 学士 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 63.00 | 80.60 | 71.80 | 02 | 1 | |||
216 | 县会计委派中心派驻通贤镇财政所 | 专业技术 | 2001 | 本科 | 学士 | 福建师范大学协和学院 | 金融学 | 63.20 | 79.70 | 71.45 | 03 | 1 |
上杭县人力资源和社会保障局
2017年7月9日