时间:2017-07-08 11:06:11
附件1:资格复审人员名单(共120人) | |
准考证号 | 职位名称 |
114203024114 | 乡镇财政专管员 |
114203024108 | 乡镇财政专管员 |
114203024625 | 乡镇财政专管员 |
114203025114 | 乡镇财政专管员 |
114203020513 | 乡镇财政专管员 |
114203025330 | 乡镇财政专管员 |
114203025106 | 乡镇财政专管员 |
114203023413 | 乡镇财政专管员 |
114203024728 | 乡镇财政专管员 |
114203022711 | 乡镇财政专管员 |
114203024814 | 乡镇财政专管员 |
114203024710 | 乡镇财政专管员 |
314203011830 | 水土保持技术员 |
314203012716 | 水土保持技术员 |
314203013211 | 水土保持技术员 |
314203013008 | 水利站工程员 |
314203013526 | 水利站工程员 |
314203013525 | 水利站工程员 |
114203023913 | 经济与信息化研究 |
114203021513 | 经济与信息化研究 |
114203025225 | 经济与信息化研究 |
114203022119 | 经济与信息化研究 |
214203011205 | 文博讲解员 |
214203011013 | 文博讲解员 |
214203029012 | 文博讲解员 |
214203027004 | 文博讲解员 |
214203010901 | 文博讲解员 |
214203027007 | 群众文化辅导培训 |
214203027607 | 群众文化辅导培训 |
214203028630 | 群众文化辅导培训 |
214203011120 | 群众文化辅导培训 |
314203012423 | 检验员 |
314203013203 | 检验员 |
314203013204 | 检验员 |
314203012126 | 检验员 |
314203011411 | 检验员 |
314203011503 | 检验员 |
314203011712 | 检验员 |
314203013409 | 检验员 |
314203012311 | 检验员 |
314203012027 | 检验员 |
314203012306 | 检验员 |
314203013424 | 检验员 |
314203013311 | 农业技术员 |
314203013328 | 农业技术员 |
314203011706 | 农业技术员 |
214203028425 | 统计调查与分析研究 |
214203028703 | 统计调查与分析研究 |
214203028521 | 统计调查与分析研究 |
214203010418 | 统计调查与分析研究 |
214203010314 | 统计调查与分析研究 |
214203010213 | 统计调查与分析研究 |
314203013425 | 公路与桥梁工程技术人员 |
314203013626 | 公路与桥梁工程技术人员 |
314203012214 | 公路与桥梁工程技术人员 |
314203011403 | 公路与桥梁工程技术人员 |
314203013002 | 公路与桥梁工程技术人员 |
314203012115 | 公路与桥梁工程技术人员 |
314203011719 | 工程技术人员 |
314203011819 | 工程技术人员 |
314203012211 | 工程技术人员 |
314203013127 | 工程技术人员 |
314203012429 | 工程技术人员 |
314203013706 | 工程技术人员 |
314203013112 | 城乡规划专员 |
314203011915 | 城乡规划专员 |
314203013228 | 城乡规划专员 |
314203013508 | 城乡规划专员 |
314203011920 | 城乡规划专员 |
314203012005 | 城乡规划专员 |
564203019505 | 疾病防控与管理 |
564203019521 | 疾病防控与管理 |
564203019512 | 疾病防控与管理 |
564203019511 | 疾病防控与管理 |
114203023006 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203024213 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203023003 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203020207 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203020718 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203023314 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203021218 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203023113 | 乡镇人社中心工作人员 |
114203025907 | 乡镇人社中心工作人员 |
314203012019 | 林业技术 |
314203012907 | 林业技术 |
314203011926 | 林业技术 |
314203012624 | 林业技术 |
314203011714 | 林业技术 |
314203012016 | 林业技术 |
114203021525 | 食品药品监管员 |
114203020206 | 食品药品监管员 |
114203024208 | 食品药品监管员 |
114203020830 | 食品药品监管员 |
114203023211 | 食品药品监管员 |
114203023102 | 食品药品监管员 |
114203025824 | 工程审计 |
114203026705 | 工程审计 |
114203024030 | 工程审计 |
314203012322 | 动物疫病防治、化验 |
314203011708 | 动物疫病防治、化验 |
314203012104 | 动物疫病防治、化验 |
314203012304 | 畜牧技术推广 |
314203013114 | 畜牧技术推广 |
314203012727 | 规划管理科与测绘科科员 |
314203013428 | 规划管理科与测绘科科员 |
314203013519 | 规划管理科与测绘科科员 |
314203013006 | 规划管理科与测绘科科员 |
314203013213 | 规划管理科与测绘科科员 |
314203011628 | 规划管理科与测绘科科员 |
314203012804 | 行政审批科科员 |
314203012101 | 行政审批科科员 |
314203012212 | 行政审批科科员 |
414203017324 | 高中化学教师 |
414203014601 | 高中化学教师 |
414203015321 | 高中化学教师 |
414203015002 | 高中地理教师 |
414203014007 | 高中地理教师 |
414203018412 | 高中地理教师 |
414203016309 | 高中生物教师 |
414203014722 | 高中生物教师 |
附件2
丹江口市公开招聘事业单位工作人员资格复审确认表
编号:
姓名 |
|
身份证号 |
|
贴本人近期同底版一寸彩色免冠照片 |
||||||
性别 |
|
出生年月 |
|
出生地 |
|
|||||
民族 |
|
政治面貌 |
|
参加工作时间 |
|
|||||
第一学历及毕业院校 |
|
毕业时间及专业 |
|
|||||||
最高学历及毕业院校 |
|
毕业时间及专业 |
|
|||||||
持有职业资格情况 (名称、层级、取得时间等) |
|
|||||||||
户口所在地(应届毕业生填入学前的) |
省 市(地、州) 区(市、县) |
|||||||||
住宅电话 |
|
手机号码 |
|
|||||||
报考岗位名称 |
|
报考单位名称 |
|
|||||||
学习和工作 经 历 (从高中开始) |
|
|||||||||
资格审查意见 |
□经复审,符合报考条件; □经复审,不符合报考条件,原因
审核人签字:1、 &nbs |