时间:2017-07-04 09:43:18
上杭县2017年夏季公开招聘事业单位工作人员7月2日第1组面试后总成绩及体检对象公布(请见附件)。
原标题:上杭县2017年夏季公开招聘事业单位工作人员7月2日第1组面试后总成绩及体检对象公布
点击下载>>>
上杭县公开招聘事业单位工作人员面试后总成绩及体检对象公布
上杭县2017年夏季公开招聘事业单位工作人员7月2日第1组面试后总成绩及体检对象公布 | ||||||||||||||||
通知单号 | 单位名称 | 职位名称 | 代码 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 其他要求 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名次 | 招聘人数 | 入围体检情况 | 备注 |
065 | 上杭县医院 | 护理 | 3005 | 女 | 本科 | 学士 | 莆田学院 | 护理学 | 64.50 | 77.80 | 71.15 | 01 | 3 | 体检对象 | ||
066 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 护士执业资格 | 71.50 | 81.40 | 76.45 | 01 | 3 | 体检对象 | |
067 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 护士执业资格 | 71.00 | 79.20 | 75.10 | 02 | 3 | 体检对象 | |
069 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 护士执业资格 | 62.50 | 81.00 | 71.75 | 03 | 3 | 体检对象 | |
070 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 曲靖医学高等专科学校 | 护理 | 护士执业资格 | 62.00 | 75.20 | 68.60 | 04 | 3 | ||
072 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 护士执业资格 | 56.50 | 79.60 | 68.05 | 05 | 3 | ||
071 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 三明职业技术学院 | 护理 | 护士执业资格 | 59.50 | 74.20 | 66.85 | 06 | 3 | ||
074 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护士执业资格 | 54.00 | 75.20 | 64.60 | 07 | 3 | ||
068 | 上杭县中医院 | 护理2 | 3112 | 女 | 全日制大专 | 无 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 护士执业资格 | 68.00 | 缺考 | #VALUE! | 3 | |||
076 | 上杭县中医院 | 助产 | 3113 | 女 | 全日制大专 | 无 | 莆田学院 | 助产 | 护士执业资格 | 52.50 | 81.40 | 66.95 | 01 | 2 | 体检对象 | |
075 | 上杭县中医院 | 助产 | 3113 | 女 | 全日制大专 | 无 | 漳州卫生职业学院 | 助产 | 护士执业资格 | 56.00 | 76.20 | 66.10 | 02 | 2 | 体检对象 | |
077 | 中都镇卫生院 | 护理 | 3402 | 女 | 大专 | 无 | 华侨大专 | 护理 | 59.00 | 77.40 | 68.20 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
078 | 中都镇卫生院 | 护理 | 3402 | 女 | 全日制大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 46.00 | 74.20 | 60.10 | 02 | 1 | ||||
079 | 稔田镇卫生院 | 护理 | 3801 | 女 | 成人大专 | 无 | 厦门卫生学校 | 护理 | 56.00 | 75.20 | 65.60 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
080 | 稔田镇卫生院 | 护理 | 3801 | 女 | 大专 | 无 | 厦门医学高等专科学校 | 护理 | 53.00 | 75.80 | 64.40 | 02 | 1 | |||
081 | 溪口镇卫生院 | 护理 | 4001 | 女 | 大专 | 无 | 华侨大学 | 护理 | 59.50 | 74.60 | 67.05 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
082 | 临江社区卫生服务中心 | 药剂 | 5002 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 福建中医药大学 | 药学 | 52.50 | 81.80 | 67.15 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
083 | 临江社区卫生服务中心 | 药剂 | 5002 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 贵阳中医学院 | 中药学 | 51.00 | 81.20 | 66.10 | 02 | 1 | |||
084 | 临江社区卫生服务中心 | 药剂 | 5002 | 女 | 全日制本科 | 无 | 贵阳中医学院 | 药学 | 50.50 | 78.40 | 64.45 | 03 | 1 | |||
085 | 临城镇卫生院 | 理疗科 | 5101 | 男 | 全日制本科 | 无 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学(骨伤科方向) | 60.00 | 81.20 | 70.60 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
086 | 临城镇卫生院 | 理疗科 | 5101 | 女 | 全日制大专 | 无 | 怀化医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 45.00 | 81.00 | 63.00 | 02 | 1 | |||
087 | 临城镇卫生院 | 妇幼保健科 | 5102 | 女 | 全日制大专 | 无 | 泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 71.50 | 78.40 | 74.95 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
088 | 临城镇卫生院 | 妇幼保健科 | 5102 | 女 | 全日制大专 | 无 | 厦门医学高等专科学校 | 临床医学 | 66.50 | 79.40 | 72.95 | 02 | 1 | |||
089 | 临城镇卫生院 | 妇幼保健科 | 5102 | 女 | 全日制大专 | 无 | 漳州卫生职业学院 | 临床医学 | 54.50 | 80.20 | 67.35 | 03 | 1 | |||
090 | 临城镇卫生院 | 公共卫生科 | 5103 | 女 | 全日制大专 | 无 | 漳州卫生职业学院 | 临床医学 | 67.00 | 81.80 | 74.40 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
091 | 临城镇卫生院 | 公共卫生科 | 5103 | 男 | 全日制大专 | 无 | 泉州医学高等专科学校 | 中医学 | 63.50 | 83.20 | 73.35 | 02 | 1 | |||
092 | 临城镇卫生院 | 公共卫生科 | 5103 | 男 | 全日制大专 | 无 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中医学 | 47.00 | 77.40 | 62.20 | 03 | 1 | |||
095 | 下都镇卫生院 | 药剂 | 5201 | 女 | 全日制专科 | 无 | 福建卫生职业技术学院 | 药学 | 61.00 | 82.00 | 71.50 | 01 | 1 | 体检对象 | ||
093 | 下都镇卫生院 | 药剂 | 5201 | 女 | 全日制大专 | 无 | 黔南民族医学高等专科学校 | 药学 | 64.00 | 76.80 | 70.40 | 02 | 1 | |||
094 | 下都镇卫生院 | 药剂 | 5201 | 女 | 全日制大专 | 无 | 泉州医学高等专科学校 | 药学 | 61.00 | 75.60 | 68.30 | 03 | 1 |
上杭县人力资源和社会保障局
2017年7月2日