★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2017年06月安徽阜阳阜南县事业单位招聘工作人员笔试成绩公示 (一)

时间:2017-06-28 11:45:40

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

2017年阜南县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示,安徽91考试网为您提供安徽省事业单位招聘信息,备考资料。

按照《2017年阜南县事业单位公开招聘人员公告》要求,现将阜南县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示如下,入围资格复审人员名单及资格复审时间、地点另行网上通知,请即时关注。

点击下载:2017安徽省阜南县首市事业单位统考招聘考试笔试成绩排名

2017年阜南县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
序号 zkzh zwdm kslb zykm zccj       zhcj       zycj         bz
  准考证号码 职位代码 考生类别 专业科目 职业能力倾向测验成绩 加分 加分后成绩 职业折合成绩 综合应用能力 加分 加分后成绩 综合折合成绩 专业成绩 加分 加分后成绩 专业折合成绩 笔试合成总成绩 备注
1 113406103518 0604001 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
2 113406103519 0604001 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
3 113406103520 0604001 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
4 113406103521 0604001 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
5 113406103522 0604001 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
6 113406103523 0604002 11   85   85 42.5 86   86 43 0   0   85.5  
7 113406103528 0604002 11   80.5   80.5 40.25 61.5   61.5 30.75 0   0   71  
8 113406103524 0604002 11   73   73 36.5 62.5   62.5 31.25 0   0   67.75  
9 113406103527 0604002 11   60   60 30 73   73 36.5 0   0   66.5  
10 113406103525 0604002 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
11 113406103526 0604002 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
12 113406103529 0604002 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
13 113406103602 0604003 11   77.5   77.5 38.75 60   60 30 0   0   68.75  
14 113406103530 0604003 11   56.5   56.5 28.25 70   70 35 0   0   63.25  
15 113406103604 0604003 11   51   51 25.5 58.5   58.5 29.25 0   0   54.75  
16 113406103601 0604003 11   47   47 23.5 57.5   57.5 28.75 0   0   52.25  
17 113406103603 0604003 11   0   0 0 0   0 0 0   0   0  
18 113406073121 0604004 11 水利类 74   74 22.2 75.5   75.5 22.65 121   120.5 48.2 93.05  
19 113406073127 0604004 11 水利类 59   59 17.7 85   85 25.5 114   113.5 45.4 88.6  
20 113406073128 0604004 11 水利类 82   82 24.6 90.5   90.5 27.15 80.5   80.5 32.2 83.95  
21 113406073124 0604004 11 水利类 81.5   81.5 24.45 66.5   66.5 19.95 92.5   92.5 37 81.4  
22 113406073123 0604004 11 水利类 66   66 19.8 74   74 22.2 98   98 39.2 81.2  
23 113406073902 0604004 11 水利类 66   66 19.8 76.5   76.5 22.95 92   92 36.8 79.55  
24 113406073126 0604004 11 水利类 79.5   79.5 23.85 65.5   65.5 19.65 84   84 33.6 77.1  
25 113406073903 0604004 11 水利类 64   64 19.2 79   79 23.7 82.5   82.5 33 75.9  
26 113406073901 0604004 11 水利类 81   81 24.3 76   76 22.8 64   64 25.6 72.7  
27 113406073906 0604004 11 水利类 79.5   79.5 23.85 65   65 19.5 73   73 29.2 72.55  
28 113406073125 0604004 11 水利类 64.5   64.5 19.35 87   87 26.1 67   67 26.8 72.25  
29 113406073129 0604004 11 水利类 68.5   68.5 20.55 70   70 21 73.5   73.5 29.4 70.95  
30 113406073120 0604004 11 水利类 51.5   51.5 15.45 61   61 18.3 83   83 33.2 66.95  
31 113406073905 0604004 11 水利类 56.5   56.5 16.95 59   59 17.7 66.5   66.5 26.6 61.25  
32 113406073130 0604004 11 水利类 54   54 16.2 57   57 17.1 52   52 20.8 54.1  
33 113406073117 0604004 11 水利类 42   42 12.6 48   48 14.4 66   66 26.4 53.4  
34 113406073904 0604004 11 水利类 48   48 14.4 58   58 17.4 51   51 20.4 52.2  
35 113406073119 0604004 11 水利类 64.5   64.5 19.35 27   27 8.1 0   0 0 27.45  
36 113406073118 0604004 11 水利类 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0  
37 113406073122 0604004 11 水利类 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0  
38 113406070502 0604005 11 财会类 62.5   62.5 18.75 110   110 33 51   51 20.4 72.15  
39 113406070425 0604005 11 财会类 79   79 23.7 54.5   54.5 16.35 67.5   67.5 27 67.05  
40 113406070429 0604005 11 财会类 66.5   66.5 19.95 75   75 22.5 53.5   53.5 21.4 63.85  
41 113406070427 0604005 11 财会类 76   76 22.8 71.5   71.5 21.45 47.5   47.5 19 63.25  
42 113406070503 0604005 11 财会类 72   72 21.6 72.5   72.5 21.75 45.5   45.5 18.2 61.55  
43 113406070422 0604005 11 财会类 63   63 18.9 91   91 27.3 36   36 14.4 60.6  
44 113406070424 0604005 11 财会类 68.5   68.5 20.55 75.5   75.5 22.65 43   43 17.2 60.4  
45 113406070505 0604005 11 财会类 69   69 20.7 68   68 20.4 44   44 17.6 58.7  
46 113406070504 0604005 11 财会类 69.5   69.5 20.85 72.5   72.5 21.75 40   40 16 58.6  
47 113406070428 0604005 11 财会类 53.5   53.5 16.05 73   73 21.9 38   38 15.2 53.15  
48 113406070426 0604005 11 财会类 43.5   43.5 13.05 69   69 20.7 47.5   47.5 19 52.75  
49 113406070423 0604005 11 财会类 62.5   62.5 18.

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/59/59
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★