★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2013年湖南郴州市苏仙区事业单位招聘综合成绩查询(教育)

时间:2013-08-13 18:30:39

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
2013年郴州市苏仙区事业单位公开招聘综合成绩(教育)
单位 岗位名称 岗位数 报考岗
位代码
姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名 备注
原始成绩 折合60% 原始成绩 折合40%
郴州市二中 高中政治 1 3003201 罗 荣 28031610 57.00 34.20 78.98 31.59 65.79 1  
许露蓝 28031613 57.10 34.26 71.30 28.52 62.78 2  
游 莉 28031612 54.30 32.58 75.40 30.16 62.74 3  
湘南中学 高中数学 2 3003203 马礼锋 28031619 64.80 38.88 82.40 32.96 71.84 1  
王莉萍 28031614 65.70 39.42 80.00 32.00 71.42 2  
李气发 28031615 60.80 36.48 78.60 31.44 67.92 3  
陈燕 28031617 55.70 33.42 75.40 30.16 63.58 4  
邓丹霞 28031618 47.00 28.20 75.40 30.16 58.36 5  
湘南中学 高中英语 1 3003205 彭鸯 28031630 62.40 37.44 79.40 31.76 69.20 1  
姚瑶 28031705 63.20 37.92 77.80 31.12 69.04 2  
刘丽琼 28031624 63.00 37.80 75.20 30.08 67.88 3  
黄雯静 28031628 62.40 37.44 71.40 28.56 66.00 4  
郴州市二中 高中物理 1 3003206 袁小娟 28031709 62.60 37.56 71.70 28.68 66.24 1  
郑秋贞 28031708 56.30 33.78 75.96 30.38 64.16 2  
李霜文 28031710 61.60 36.96 0.00 0.00 36.96 3 缺考
郴州市二中 高中化学 1 3003207 唐刚 28031713 65.70 39.42 73.00 29.20 68.62 1  
李丽梅 28031716 62.00 37.20 76.36 30.54 67.74 2  
陈玉兰 28031714 59.20 35.52 76.40 30.56 66.08 3  
郴州市二中 高中历史 1 3003208 赵新华 28031722 59.00 35.40 77.8 31.12 66.52 1  
刘甜 28031718 58.60 35.16 70.44 28.18 63.34 2  
欧崇发 28031720 59.60 35.76 0 0.00 35.76 3 缺考
湘南中学 高中美术 2 3003209 杨健 28031726 60.10 36.06 75.89 30.36 66.42 1  
谢永红 28031727 52.10 31.26 75.29 30.12 61.38 2  
苏仙区农村学校 语文教师 8 3003217 肖惠 28031821 60.00 36.00 76.72 30.69 66.69 1  
付秀敏 28031826 61.30 36.78 74.52 29.81 66.59 2  
胡芳莲 28031905 61.30 36.78 74.24 29.70 66.48 3  
郭云 28031903 60.00 36.00 74.86 29.94 65.94 4  
黄常艳 28031802 58.70 35.22 76.26 30.50 65.72 5  
孙皓 28031823 56.90 34.14 78.60 31.44 65.58 6  
彭如霞 28031906 58.70 35.22 75.08 30.03 65.25 7  
余君 28031901 57.00 34.20 77.16 30.86 65.06 8  
唐益梅 28031910 59.10 35.46 73.84 29.54 65.00 9  
李波 28031828 58.90 35.34 73.98 29.59 64.93 10  
姚利娜 28031818 56.30 33.78 75.14 30.06 63.84 11  
李秋华 28031810 55.80 33.48 74.50 29.80 63.28 12  
黄金 28031830 53.50 32.10 76.86 30.74 62.84 13  
廖丽慧 28031807 53.90 32.34 74.12 29.65 61.99 14  
廖亚平 28031819 52.10 31.26 75.50 30.20 61.46 15  
杨宜华 28031907 54.10 32.46 71.80 28.72 61.18 16  
王娟 28031829 49.60 29.76 73.38 29.35 59.11 17  
周姣丽 28031801 47.20 28.32 74.08 29.63 57.95 18  
唐芳 28031803 61.10 36.66 0.00 0.00 36.66 19 缺考
王秀芝 28031814 55.60 33.36 0.00 0.00 33.36 20 缺考
谭春艳 28031816 52.10 31.26 0.00 0.00 31.26 21 缺考
段芳媛 28031730 51.90 31.14 0.00 0.00 31.14 22 缺考
肖彬 28031827 51.70 31.02 0.00 0.00 31.02 23 缺考
王旭辉 28031817 46.90 28.14 0.00 0.00 28.14 24 缺考
苏仙区农村学校 数学教师 3 3003218 李珍 28031924 64.20 38.52 75.20 30.08 68.60 1  
刘品 28031914 61.30 36.78 75.00 30.00 66.78 2  
成远航 28031917 61.50 36.90 74.40 29.76 66.66 3  
梁耀元 28031919 60.00 36.00 75.00 30.00 66.00 4  
罗飞艳 28031916 54.20 32.52 76.00 30.40 62.92 5  
龙跃 28031927 51.60 30.96 78.60 31.44 62.40 6  
郭叶霞 28031921 53.50 32.10 74.40 29.76 61.86 7  
谷小俊 28031913 53.30 31.98 73.80 29.52 61.50 8  
黎巧贤 28031920 50.40 30.24 73.20 29.28 59.52 9  
苏仙区农村学校 化学教师 1 3003220 王子会 28032003 62.10 37.26 80.16 32.06 69.32 1  
陈兵 28032001 62.70 37.62 72.20 28.88 66.50 2  
叶仕琪 28031929 47.50 28.50 0.00 0.00 28.50 3 缺考
苏仙区农村学校 音乐教师 5 3003223 李程 28032124 61.40 36.84 74.33 29.73 66.57 1  
欧徐珍 28032101 60.30 36.18 75.19 30.08 66.26 2  
王海玲 28032113 57.80 34.68 78.20 31.28 65.96 3  
刘彦希 28032105 56.70 34.02 77.02 30.81 64.83 4  
刘慧芳 28032128 57.90 34.74 75.06 30.02 64.76 5  
刘玲 28032004 56.80 34.08 76.07 30.43 64.51 6  
雷艳 28032017 54.80 32.88 78.10 31.24 64.12 7  
于艳芳 28032023 54.90 32.94 77.85 31.14 64.08 8  
欧路 28032013 55.50 33.30 74.93 29.97 63.27 9  
郭敏 28032020 56.20 33.72 73.51 29.40 63.12 10  
黄海辉 28032126 55.60 33.36 74.24 29.70 63.06 11  
蒋例芸 28032119 53.60 32.16 75.69 30.28 62.44 12  
李婷 28032107 55.80 33.48 72.29 28.92 62.40 13  
邹笑梅 28032029 53.80 32.28 35.58 14.23 46.51 14  
谭晶 28032111 59.60 35.76 0.00 0.00 35.76 15 缺考
苏仙区农村学校 体育教师 5 3003224 王伊慧 28032403 70.90 42.54 76.98 30.79 73.33 1  
唐萍 28032303 63.10 37.86 74.06 29.62 67.48 2  
黄慧芝 28032307 60.50 36.30 77.31 30.92 67.22 3  
宋丽玉 28032309 61.50 36.90 75.44 30.18 67.08 4  
何珊 28032318 60.10 36.06 75.81 30.32 66.38 5  
张婷 28032204 58.80 35.28 75.90 30.36 65.64

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★