时间:2017-05-05 11:40:34
1712582018 08226 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 32.4
1712582319 00637 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 32
1712582125 04170 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 31.5
1712582528 12177 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 31.4
1712582318 02130 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 30.9
1712582710 13112 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 29.4
1712582617 01906 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 29.3
1712582028 03811 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) 21.6
1712582407 00709 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582610 01284 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582604 02898 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582512 05336 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582627 06006 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582015 07512 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582304 08444 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582322 08601 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712582215 13057 钢城区基层医疗卫生机构 护理合并岗位 护理类(F) -1
1712581616 00614 莱芜市钢城区颜庄中心卫生院 中医 中医类(E) 78.9
1712581611 09258 莱芜市钢城区颜庄中心卫生院 中医 中医类(E) 64.8
1712581803 09687 莱芜市钢城区颜庄中心卫生院 中医 中医类(E) 52
1712581613 06510 莱芜市钢城区颜庄中心卫生院 中医 中医类(E) -1
1712581725 03792 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 71.8
1712581903 02930 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 67.3
1712581824 02234 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 66.2
1712581524 08118 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 63.7
1712581801 01371 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 63.1
1712581703 02063 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 59.4
1712581626 01001 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 58.3
1712581506 05522 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 57.2
1712581827 00835 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 56.6
1712581617 09401 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 50.2
1712581730 02021 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 49.4
1712581807 13266 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 47.8
1712581630 00544 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 47.7
1712581515 07463 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 47.5
1712581815 08377 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 46.3
1712581610 06206 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 45.8
1712581629 08094 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 44.4
1712581727 07804 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 39.7
1712581516 13883 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 38.4
1712581526 02441 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 37.4
1712581513 14232 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 35.4
1712581704 11293 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 34.6
1712581609 11959 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) 26.6
1712581814 07559 莱芜市钢城黄庄中心卫生院 中医 中医类(E) -1
1712526603 06970 莱芜市第四中学 语文教师 教育类(G) 59
1712520122 00803 莱芜市第四中学 语文教师 教育类(G) 58.8
1712524807 01088 莱芜市第四中学 语文教师 教育类(G) 58
1712533007 11242 莱芜市第四中学 语文教师 教育类(G) 57.4
1712529118 09397 莱芜市第四中学 语文教师 教育类(G) 55.4
1712528403 07575 莱芜市第四中学 语文教师 教育类(G) 50.3
1712521016 08728 莱芜市第四中学 语文教师 教育类(G) -1
1712521119 08547 莱芜市第四中学 数学教师 教育类(G) 58.4
1712525823 09588 莱芜市第四中学 数学教师 教育类(G) 50.4
1712529120 09515 莱芜市第四中学 数学教师 教育类(G) 43.6
1712522912 08627 莱芜市第四中学 数学教师 教育类(G) -1
1712522719 11900 莱芜市第四中学 数学教师 教育类(G) -1
1712527601 12124 莱芜市第四中学 数学教师 教育类(G) -1
1712526211 12292 莱芜市第四中学 数学教师 教育类(G) -1
1712528501 11375 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 68.5
1712529412 06081 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 68.3
1712520326 14094 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 65.8
1712521106 12307 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 64.9
1712529827 14637 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 61.8
1712523615 13480 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 60.7
1712523409 07220 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 58.2
1712521604 05402 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 57.9
1712520813 11016 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 56.8
1712526813 09124 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 55.8
1712520201 10202 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 55.6
1712522807 07672 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 55.3
1712582821 09866 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 51.2
1712523813 10367 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 45.9
1712523815 10955 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) 44.4
1712520809 09911 莱芜市第四中学 英语教师 教育类(G) -1
1712521526 11705 莱芜市第四中学 物理教师 教育类(G) 49.4
1712528028 07456 莱芜市第四中学 物理教师 教育类(G) -1
1712524130 07514 莱芜市第四中学 物理教师 教育类(G) -1
1712522821 09626 莱芜市第四中学 物理教师 教育类(G) -1
1712531028 11882 莱芜市第四中学 物理教师 教育类(G) -1
1712534104 05601 莱芜市第四中学 化学教师 教育类(G) 63.3
1712522401 05158 莱芜市第四中学 化学教师 教育类(G) 61
1712531102 06942 莱芜市第四中学 化学教师 教育类(G) -1
1712527508 07486 莱芜市第四中学 地理教师 教育类(G) 58.4
1712583703 06495 莱芜市第四中学 地理教师 教育类(G) 55.9
1712523809 06903 莱芜市第四中学 地理教师 教育类(G) 53.2
1712525117 08953 莱芜市第四中学 地理教师 教育类(G) -1
1712521318 09073 莱芜市第四中学 地理教师 教育类(G) -1
1712522721 11529 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 69.4
1712526922 08713 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 67.9
1712531104 12241 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 66.7
1712526201 05868 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 63.2
1712524220 05997 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 62.7
1712523411 12253 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 62.2
1712530203 08677 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 62.1
1712520606 05035 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 62
1712583728 11964 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 59.4
1712521502 12787 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 59
1712521120 10264 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 58.9
1712520915 00380 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 57.4
1712530729 09491 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 57
1712583023 04344 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 56.7
1712521616 11938 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 54.8
1712529807 13840 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 53.2
1712533124 09466 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 51.9
1712529708 00733 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 51.2
1712527421 00127 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 语文教师 教育类(G) 50.1
1712532422 14065 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 数学教师 教育类(G) 60.8
1712531707 00529 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 数学教师 教育类(G) 57.5
1712521630 02478 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 数学教师 教育类(G) 56.8
1712525318 12217 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 数学教师 教育类(G) 51.9
1712534011 00683 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 数学教师 教育类(G) 51.5
1712529809 11893 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 数学教师 教育类(G) -1
1712522204 08912 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 64
1712583414 10893 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 63.7
1712532603 13239 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 62.8
1712534514 03843 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 62.7
1712528401 14041 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 62.5
1712528228 11543 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 62.3
1712526610 01444 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 62.2
1712524218 08497 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 62
1712529005 10965 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 61
1712526516 07323 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 59.7
1712530514 09496 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 59.2
1712523318 07678 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 58.5
1712525313 06210 莱芜市钢城区实验学校(初中部) 英语教师 教育类(G) 57.7
1712532