时间:2017-05-04 10:42:45
截 止2017年5月4日9时宝鸡咸阳汉中安康商洛五市事业单位公开招聘各岗位网上报 名统计情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
岗位代码 | 岗位名称 | 市名称及考试类别 | 招聘人数 | 报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
1703110363 | 留坝县岗位30(1703110363) | 汉中市综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1703110364 | 留坝县岗位31(1703110364) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110365 | 留坝县岗位32(1703110365) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110366 | 留坝县岗位33(1703110366) | 汉中市综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1703110367 | 留坝县岗位34(1703110367) | 汉中市综合管理类 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1703110368 | 留坝县岗位35(1703110368) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110369 | 留坝县岗位36(1703110369) | 汉中市综合管理类 | 1 | 7 | 4 | 2 |
1703110370 | 留坝县岗位37(1703110370) | 汉中市综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1703110371 | 留坝县岗位38(1703110371) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110372 | 留坝县岗位39(1703110372) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110373 | 留坝县岗位40(1703110373) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1703110374 | 留坝县岗位41(1703110374) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1703110375 | 留坝县岗位42(1703110375) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110376 | 留坝县岗位43(1703110376) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110377 | 留坝县岗位44(1703110377) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110378 | 留坝县岗位45(1703110378) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110379 | 留坝县岗位46(1703110379) | 汉中市综合管理类 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1703110380 | 留坝县岗位47(1703110380) | 汉中市综合管理类 | 1 | 7 | 4 | 2 |
1703110381 | 留坝县岗位48(1703110381) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110382 | 留坝县岗位4 9(1703110382) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110383 | 留坝县岗位50(1703110383) | 汉中市综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1703110384 | 留坝县岗位51(1703110384) | 汉中市综合管理类 | 1 | 10 | 3 | 1 |
1703110385 | 留坝县岗位52(1703110385) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110386 | 留坝县岗位53(1703110386) | 汉中市综合管理类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1703110387 | 留坝县岗位54(1703110387) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110388 | 留坝县岗位55(1703110388) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110389 | 留坝县岗位56(1703110389) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110390 | 留坝县岗位57(1703110390) | 汉中市综合管理类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
1703110391 | 留坝县岗位58(1703110391) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110392 | 留坝县岗位59(1703110392) | 汉中市综合管理类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1703110393 | 留坝县岗位60(1703110393) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110394 | 留坝县岗位61(1703110394) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110395 | 留坝县岗位62(1703110395) | 汉中市综合管理类 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1703110396 | 留坝县岗位63(1703110396) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1703110397 | 留坝县岗位64(1703110397) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110398 | 留坝县岗位65(1703110398) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110399 | 留坝县岗位66(1703110399) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110400 | 留坝县岗位67(1703110400) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110401 | 留坝县岗位68(1703110401) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110402 | 留坝县岗位69(1703110402) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1703110403 | 留坝县岗位70(1703110403) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1703110404 | 留坝县岗位71(1703110404) | 汉中市综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1703110405 | 留坝县岗位72(1703110405) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110406 | 留坝县岗位73(1703110406) | 汉中市综合管理类 | 1 | 6 | 3 | 1 |
1703110407 | 留坝县岗位74(1703110407) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110408 | 留坝县岗位75(1703110408) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110409 | 留坝县岗位76(1703110409) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110410 | 留坝县岗位77(1703110410) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110411 | 留坝县岗位78(1703110411) | 汉中市综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1703110412 | 留坝县岗位79(1703110412) | 汉中市综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1703110413 | 留坝县岗位80(1703110413) | 汉中市综合管理类 | 1 | 22 | 17 | 0 |
1703110414 | 佛坪县岗位1(1703110414) | 汉中市综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1703110415 | 佛坪县岗位2(1703110415) | 汉中市综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1703110416 | 佛坪县岗位3(1703110416) | 汉中市综合管理类 | 1 | 8 | 4 | 1 |
1703110417 |