时间:2017-03-15 20:45:03
九、榕江县人力资源和社会保障局是本次招聘工作的责任主体,未尽事宜由榕江县人力资源和社会保障局负责解释。
政策咨询电话:0855-6628602
原标题:榕江县事业单位2017年引进急需紧缺人才实施方案(第三次)
点击附件下载>>>
附件1:01榕江县事业单位2017年公开引进高层次和急需紧缺人才职位表(挂网).xls
| 主管部门 | 用人单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 岗位类型 | 岗位名称(简介) | 计划引才人数 | 急需紧缺人才要求条件 | 备注 | 行政 区划 |
||||
| 学历学位要求 | 职称(技术职务) | 所学专业 | 年龄 | 其他条件 | |||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 榕江县卫生和计划生育局 | 榕江县人民医院 | 01 | 01 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 5 | 全日制普通高校大学本科学历、学士学位及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | ||
| 榕江县工业信息化和商务局 | 榕江县节能监察大队 | 02 | 02 | 管理岗位 | 从事节能监察管理服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 工业工程、能源经济、环境工程 | 35周岁及以下 | 限“985”、“211”院校毕业生报考 | 榕江县 | ||
| 榕江县市场监督管理局 | 榕江县市场监督管理检验检测中心 | 03 | 03 | 专业技术岗位 | 从事市场监督管理检验检测管理服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 食品科学与工程(含研究生)、食品质量与安全、食品工艺与检测、食品卫生安全与检测、食品检验与质量管理、食品加工与管理、食品科学 | 35周岁及以下 | 限“985”、“211”院校毕业生报考 | 榕江县 | ||
| 榕江县教育和科技局 | 榕江县中等职业学校 | 04 | 04 | 专业技术岗位 | 汽车维修教育教学 | 1 | 全日制普通高校大学专科学历及以上 | 汽车整形技术、汽车电子技术、汽车维修工程教育、汽车运用与维修、汽车维修工程、汽车检测与维修技术、汽车改装技术、汽车工艺与维修 | 35周岁及以下 | 具有高级工证及以上 | 榕江县 | ||
| 05 | 专业技术岗位 | 电子电器教育教学 | 1 | 全日制普通高校大学专科学历及以上 | 机电一体化技术、机电设备维修与管理、电气自动化技术、数控设备应用与维护、机电技术教育、电气技术教育、应用电子技术教育、机电一体化 | 35周岁及以下 | 具有高级工证及以上 | 榕江县 | |||||
| 榕江县卫生和计划生育局 | 计划乡中心卫生院 | 05 | 06 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 中西医临床医学、中西医结合、中西医结合基础、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | ||
| 乐里镇中心卫生院 | 06 | 07 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 中西医临床医学、中西医结合、中西医结合基础、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | |||
| 平阳乡中心卫生院 | 07 | 08 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | |||
| 平永镇中心卫生院 | 08 | 09 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 公共卫生管理、公共事业管理(卫生事业管理方向)、卫生事业管理、卫生监督、卫生监督与管理、公共事业管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 仁里乡中心卫生院 | 09 | 10 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | |||
| 三江乡中心卫生院 | 10 | 11 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | |||
| 栽麻镇中心卫生院 | 11 | 12 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | |||
| 塔石乡中心卫生院 | 12 | 13 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | |||
| 水尾乡中心卫生院 | 13 | 14 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 医学检验技术、医学检验、医学检验学 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 朗洞镇中心卫生院 | 14 | 15 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 中西医临床医学、中西医结合、中西医结合基础、中医学类(含研究生)、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、针灸推拿、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 榕江县 | |||
| 榕江县投资促进局 | 榕江县招商引资项目代办服务中心 | 15 | 16 | 管理岗位 | 从事招商引资项目代办服务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 外贸英语、旅游英语、应用英语、英语教育、商务英语、英语、实用英语、英语语言文学 | 35周岁及以下 | 英语四级及以上;限“985”、“211”院校毕业生报考 | 榕江县 | ||
| 榕江县国土资源局 | 榕江县不动产登记中心 | 16 | 17 | 管理岗位 | 从事不动产登记服务管理相关工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机网络技术、软件工程、计算机软件 | 35周岁及以下 | 限“985”、“211”院校毕业生报考 | 榕江县 | ||
| 18 | 管理岗位 | 从事不动产登记服务管理相关工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、城市规划、房地产开发与管理 | 35周岁及以下 | 限“985”、“211”院校毕业生报考 | 榕江县 | |||||
| 榕江县忠诚镇国土资源所 | 17 | 19 | 管理岗位 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、地质工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 榕江县寨蒿镇国土资源所 | 18 | 20 | 管理岗位 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、地质工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 榕江县栽麻镇国土资源所 | 19 | 21 | 管理岗位 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、地质工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 榕江县平江镇国土资源所 | 20 | 22 | 管理岗位 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、地质工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 榕江县塔石乡国土资源所 | 21 | 23 | 管理岗位 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、地质工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 榕江县计划乡国土资源所 | 22 | 24 | 管理岗位 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、地质工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 榕江县定威乡国土资源所 | 23 | 25 | 管理岗位 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 测绘类、土地资源管理、地质工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 榕江县 | ||||
| 榕江县文体广电旅游局 | 榕江县非物质文化遗产保护中心 | 24 | 26 | 专业技术岗位 | 从事非物质文化遗产保护相关工作 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生学历学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国少数民族艺术、中国少数民族史 | 35周岁及以下 | “985”、“211”院校毕业生学历放宽到全日制普通大学本科及以上 | 榕江县 | ||
| 榕江县八开镇人民政府 | 榕江县八开镇水利站 | 25 | 27 | 管理岗位 | 从事水利工程管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历及以上 | 水利水电工程、水利工程、水文学及水资源、水工结构工程、水力学及河流动力学、水利水电建筑工程、水文与水资源工程 | 35周岁及以下 | 榕江县 | |||
| 榕江县人民政府 | 榕江县工业园区管委会 | 26 | 28 | 专业技术岗位 | 从事信息管理工作 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生学历学位及以上 | 信息工程、通信与信息系统、电子与信息、光电信息工程、电气信息工程、电子信息工程、电信工程及管理、微电子科学与工程 | 35周岁及以下 | “985”、“211”院校毕业生学历放宽到全日制普通大学本科及以上 | 榕江县 | ||
| 29 | 专业技术岗位 | 从事食品加工服务管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生学历学位及以上 | 食品加工、食品加工与管理、食品科学与工程(含研究生) | 35周岁及以下 | “985”、“211”院校毕业生学历放宽到全日制普通大学本科及以上 | 榕江县 | |||||
附件2:02_附件2:黔东南州事业单位2017年公开吸收引进高层次人才和急需紧缺人才报名表.doc
黔东南州事业单位2017年公开吸收引进高层次人才和急需紧缺人才报名表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
姓 名 |
|
性 别 |
|
出生年月 ( 岁) |
|
照 片 |
||||||||||||||||||||||||
|
民 族 |
|
籍 贯 |
|
出 生 地 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
政治 面貌 |
|
参加工 作时间 |
|
健康状况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专业技 术职务 |
|
熟悉专业 有何专长 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
学 历 |
|
毕业院校 系及专业 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
学 位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
联 系 电 话 |
|
电子 邮箱 |
|
通讯 地址 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
报考单位及代码 |
|
通讯地址邮编 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
报考职位代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||