时间:2013-07-02 11:57:26
2013年江苏省丰县公开招聘高层次及紧缺急需专业技术人才岗位简介表 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 经费 渠道 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位类别 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 其他条件 |
1 | 审计局 | 审计派驻管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 工业与民用建筑、工民建建筑工程、工程管理、工程造价、道路桥梁与渡河工程、农业水利工程、给排水工程、风景园林、土木工程 | 本科及以上 | |
2 | 科技局 | 地震局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 硕士及以上 | |
3 | 教育局 | 电化教育馆 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 教育类专业 | 硕士及以上 | |
电化教育馆 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 教育类专业 | 博士研究生 | |||
4 | 统计局 | 物价调查点 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 财务财会类 | 本科及以上 | |
物价调查点 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | |||
5 | 城管局 | 城市管理服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 硕士及以上 | |
6 | 药监局 | 药监所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 药学类 | 硕士及以上 | |
药监所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 制药工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验 | 本科及以上 | |||
7 | 财政局 | 国库支付中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 8 | 财务财会类 | 本科及以上 | |
国库支付中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 硕士及以上 | |||
国库支付中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | |||
国库支付中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 硕士及以上 | |||
8 | 农资开发局 | 综合开发信息服务站 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 水利工程类 | 博士研究生 | |
9 | 环保局 | 环境监测站 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 环境保护类 | 博士研究生 | |
10 | 文广体局 | 体校 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 体育管理、体育产业管理、体育教育、体育经济与管理 | 本科及以上 | |
电视台 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 新闻传播类 | 本科及以上 | |||
电视台 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 博士研究生 | |||
11 | 农委 | 能源站 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 农业生物环境与能源工程、农业建筑环境与能源工程、农业电气化与自动化、农业资源与环境 | 硕士及以上 | |
林业指导站 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 林业类 | 博士研究生 | |||
林业指导站 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 林业类 | 硕士及以上 | |||
农技推广服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 蔬菜学、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、植物营养学、植物病理学 | 硕士及以上 | |||
12 | 住建局 | 房屋征收办 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 土木工程、工民建、建筑工程、工业与民用建筑 | 本科及以上 | |
房屋征收办 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 建筑工程类 | 博士研究生 | |||
13 | 民政局 | 军休所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 公共管理、公共事业管理、社会保障、社会工作与管理 | 硕士及以上 | |
烈士陵园 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 硕士及以上 | |||
14 | 人保局 | 社保处 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 硕士及以上 | |
社保处 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 财务财会类 | 本科及以上 | |||
医保处 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 财务财会类 | 本科及以上 | |||
15 | 宣传部 | 新闻网络中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 新闻传播类 | 本科及以上 | |
16 | 编办 | 事业单位登记管理局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 硕士及以上 | |
事业单位登记管理局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | |||
17 | 卫生局 | 农村医疗合作办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | |
农村医疗合作办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 硕士及以上 | |||
18 | 县经济开发区 | 开发区财政局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 财务财会类 | 本科及以上 | |
开发区经济发展局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 硕士及以上 | |||
开发区规划建设局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 土木工程、工民建、建筑工程、工业与民用建筑 | 本科及以上 | |||
开发区规划建设局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 市政工程、城市规划、城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 本科及以上 | |||
开发区经济发展局 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 生物工程类 | 本科及以上 | |||
19 | 发改委 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 区域经济学、农业经济管理、林业经济管理、农林经济管理 | 博士研究生 | |
20 | 国土局 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 土地管理类 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 土地管理类 | 硕士及以上 | |||
21 | 人防办 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 建筑工程类 | 本科及以上 | |
22 | 园林局 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 旅游管理、景区开发与管理、旅游规划、旅行社经营管理 | 本科及以上 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 风景园林、规划与设计、风景园林学、景观建筑 | 硕士及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 旅游管理、景区开发与管理、旅游规划、旅行社经营管理 | 硕士及以上 | |||
23 | 档案局 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 档案管理、信息资源管理、档案学、社会工作与管理 | 本科及以上 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 硕士及以上 | |||
24 | 规划局 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 城建规划类 | 博士研究生 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 测绘类 | 硕士及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 工民建、建筑工程、工业与民用建筑、建筑学 | 本科及以上 | |||
25 | 电动车产业园 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 工民建、建筑工程、工业与民用建筑、建筑学 | 本科及以上 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 审计类 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及其自动化、机械电子工程、机械制造 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 机电控制类 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 金融(学)、金融工程、国际商务、国际经济与贸易 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 计算机(大类)类 | 硕士及以上 | |||
26 | 中阳里办事处 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 3 | 工民建、建筑工程、工业与民用建筑、建筑学 | 本科及以上 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 4 | 土木工程、工民建、建筑工程、工业与民用建筑 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 公共管理、公共事业管理、社会保障、社会工作与管理 | 本科及以上 | |||
27 | 水利局 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 水利工程类 | 本科及以上 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 水利工程类 | 博士研究生 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备信息工程、交通建设与装备 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 交通工程类 | 博士研究生 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 给排水工程、水务工程、农业水利工程、水文学与水资源 | 本科及以上 | |||
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 硕士及以上 | |||
28 | 信访局 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | |
29 | 县金融办 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 财务财会类 | 本科及以上 | |
30 | 交通局 | 人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 4 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备信息工程、交通建设与装备 | 本科及以上 | |
人才储备中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | |||
99 |
2013年江苏省丰县公开招聘高层次及紧缺急需
专业技术人才工作领导小组
二〇一三年七月一日