时间:2017-02-06 17:44:01
根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的《蓬溪县人力资源和社会保障局关于2016年下半年蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将本次招聘体检相关事宜公告如下:
一、进入体检人员名单(详见附件)
二、体检相关事宜
(一)体检时间及要求:请进入体检的考生于2017年2月9日上午7:00持本人笔试准考证或面试通知书、有效身份证、体检费600元,空腹,准时到县人力资源和社会保障局517室集中,统一前往医院参加体检。
(二)复检:对初次体检结论有疑问的,须在接到体检结果通知之日起3日内持本人有效身份证到县人力资源和社会保障局517室提出书面复查申请。复查只能进行一次,申请复检人员的体检结果以复检结果为准。
(三)人员递补
未按规定时间到指定地点集中候检的,视为自行放弃,后果自负。
因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按公告规定依次等额递补。如该岗位所有参加面试的人员体检均不合格或无人可递补,不再递补。
三、本公告未尽事宜由蓬溪县人力资源和社会保障局负责解释
咨询电话:0825—5428086
原标题:蓬溪县人力资源和社会保障局关于公布2016年下半年蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员体检相关事宜的公告
点击下载>>>
2016年下半年蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员进入体检人员名单.xls
附件: | |||||||||||||||
2016年下半年蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员进入体检人员名单 | |||||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘专业 | 招聘形式 | 招聘人数 | 准考证号 | 性别 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合 | 笔试名次 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 面试名次 | 考试总成绩 | 考试总名次 | 是否进 入体检 |
635001 | 蓬溪县环境监测站 | 环境科学、环境工程、化学、应用化学、生物科学、生态学 | 急需短缺 | 1 | 2635001023312 | 女 | 70.00 | 35 | 1 | 78.2 | 39.1 | 2 | 74.1 | 1 | 是 |
2635001023304 | 男 | 69.00 | 34.5 | 2 | 78.8 | 39.4 | 1 | 73.9 | 2 | ||||||
2635001023225 | 男 | 68.00 | 34 | 3 | 73.8 | 36.9 | 3 | 70.9 | 3 | ||||||
635002 | 蓬溪县计量检定测试所 | 物理学类、材料物理、工程物理 | 急需短缺 | 1 | 2635002023325 | 男 | 64.00 | 32 | 1 | 69.6 | 34.8 | 1 | 66.8 | 1 | 是 |
2635002023326 | 男 | 58.00 | 29 | 3 | 68 | 34 | 2 | 63 | 2 | ||||||
635003 | 蓬溪县计量检定测试所 | 高分子材 料加工技 术、 制 浆造纸 技术 |
急需短缺 | 1 | 2635003023403 | 男 | 64.00 | 32 | 1 | 84.6 | 42.3 | 1 | 74.3 | 1 | 是 |
2635003023404 | 男 | 61.00 | 30.5 | 2 | 76.76 | 38.38 | 2 | 68.88 | 2 | ||||||
2635003023406 | 男 | 55.00 | 27.5 | 4 | 65.4 | 32.7 | 3 | 60.2 | 3 | ||||||
635004 | 四川省武都引水工程蓬船灌 区建设 管理局 |
水利水电 工程、水 利水电建 筑工程、 农田水 利工程 |
急需短缺 | 3 | 2635004023423 | 男 | 69.00 | 34.5 | 2 | 84.4 | 42.2 | 1 | 76.7 | 1 | 是 |
2635004023416 | 男 | 67.00 | 33.5 | 3 | 80.6 | 40.3 | 2 | 73.8 | 2 | 是 | |||||
2635004023422 | 男 | 59.00 | 29.5 | 5 | 76.8 | 38.4 | 5 | 67.9 | 3 | 是 | |||||
2635004023418 | 男 | 56.00 | 28 | 7 | 77.6 | 38.8 | 3 | 66.8 | 4 | ||||||
2635004023420 | 男 | 56.00 | 28 | 7 | 77.1 | 38.55 | 4 | 66.55 | 5 | ||||||
2635004023501 | 男 | 52.00 | 26 | 11 | 72.8 | 36.4 | 6 | 62.4 | 6 | ||||||
2635004023425 | 男 | 52.00 | 26 | 11 | 71.8 | 35.9 | 7 | 61.9 | 7 | ||||||
2635004023429 | 男 | 54.00 | 27 | 9 | 64.4 | 32.2 | 8 | 59.2 | 8 | ||||||
2635004023409 | 男 | 71.00 | 35.5 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
2635004023413 | 男 | 54.00 | 27 | 9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
635005 | 蓬溪县 农业监 测中心 |
计算机类、经济学类、汉语言文学 | 急需短缺 | 1 | 2635005023616 | 女 | 64.00 | 32 | 1 | 76.8 | 38.4 | 2 | 70.4 | 1 | 是 |
2635005023520 | 女 | 63.00 | 31.5 | 2 | 76.92 | 38.46 | 1 | 69.96 | 2 | ||||||
2635005023514 | 女 | 61.00 | 30.5 | 3 | 75.6 | 37.8 | 3 | 68.3 | 3 | ||||||
635006 | 蓬溪县残疾人综合服务中心 | 不限 | 急需短缺 | 1 | 2635006024023 | 女 | 72.00 | 36 | 3 | 86.2 | 43.1 | 1 | 79.1 | 1 | 是 |
2635006023721 | 女 | 74.00 | 37 | 1 | 82.4 | 41.2 | 2 | 78.2 | 2 | ||||||
2635006023723 | 男 | 69.00 | 34.5 | 4 | 75 | 37.5 | 3 | 72 | 3 | ||||||
635007 | 蓬溪县公共资源交易服务中心 | 不限 | 急需短缺 | 1 | 2635007024305 | 女 | 78.00 | 39 | 1 | 72.7 | 36.35 | 1 | 75.35 | 1 | 是 |
2635007024523 | 女 | 69.00 | 34.5 | 2 | 71.4 | 35.7 | 2 | 70.2 | 2 | ||||||
2635007024810 | 男 | 68.00 | 34 | 3 | 69.8 | 34.9 | 3 | 68.9 | 3 | ||||||
2635007024915 | 男 | 68.00 | 34 | 3 | 68.4 | 34.2 | 4 | 68.2 | 4 | ||||||
635008 | 蓬溪县气象防灾减灾中心 | 不限 | 急需短缺 | 1 | 2635008025415 | 男 | 68.00 | 34 | 2 | 75.56 | 37.78 | 1 | 71.78 | 1 | 是 |
2635008025425 | 女 | 67.00 | 33.5 | 3 | 71.6 | 35.8 | 2 | 69.3 | 2 | ||||||
2635008025121 | 男 | 72.00 | 36 | 1 | 65.2 | 32.6 | 3 | 68.6 | 3 | ||||||
635009 | 蓬溪县不动产登记中心 | 法律 事务 |
急需短缺 | 1 | 2635009025729 | 女 | 65.00 | 32.5 | 1 | 83.7 | 41.85 | 1 | 74.35 | 1 | 是 |
2635009025720 | 女 | 61.00 | 30.5 | 3 | 75.1 | 37.55 | 2 | 68.05 | 2 | ||||||
2635009025722 | 女 | 63.00 | 31.5 | 2 | 65.6 | 32.8 | 3 | 64.3 | 3 | ||||||
蓬溪县人力资源和社会保障局
2017年2月6日