★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

山西:2016年12月盂县教师招聘面试成绩及总成绩(三)

时间:2016-12-05 09:12:26

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
械电子教师 032 59.9 55.4 59 29 75.73 64.019 3 20163023615 00978 女 职业中学专业教师 财会教师 033 78.2 61.3 74.82 3 76.43 75.303 1 20163023617 01909 女 职业中学专业教师 财会教师 033 73.9 74.9 74.1 1 77.03 74.979 2 20163023620 00585 女 职业中学专业教师 财会教师 033 70.2 71.4 70.44 2 75.80 72.048 3
盂县2016年公开招聘教师面试成绩及总成绩(D组60人)
准考证号 报名序号 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 学科知识 教育综合知识 笔试成绩 面试序号 面试成绩 总成绩 岗位排名
20163022622 02427 幼儿园教师 幼儿教师 021 82 80.8 81.76 44 75.83 79.981 1
20163022727 01414 幼儿园教师 幼儿教师 021 82.1 64.3 78.54 26 76.73 77.997 2
20163023408 01658 幼儿园教师 幼儿教师 021 77.9 80.9 78.5 37 76.57 77.921 3
20163022615 02765 幼儿园教师 幼儿教师 021 78.9 73 77.72 28 77.97 77.795 4
20163022209 00337 幼儿园教师 幼儿教师 021 81.7 59.5 77.26 55 78.87 77.743 5
20163021930 01000 幼儿园教师 幼儿教师 021 80.4 67.1 77.74 7 77.03 77.527 6
20163022912 02304 幼儿园教师 幼儿教师 021 80.6 64.8 77.44 48 76.67 77.209 7
20163021827 01637 幼儿园教师 幼儿教师 021 77.4 74.9 76.9 4 77.70 77.140 8
20163023524 00474 幼儿园教师 幼儿教师 021 78.8 70.9 77.22 14 76.50 77.004 9
20163022730 03079 幼儿园教师 幼儿教师 021 77.6 72.7 76.62 15 77.20 76.794 10
20163023230 00141 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.7 76.9 76.74 40 76.73 76.737 11
20163022407 01361 幼儿园教师 幼儿教师 021 79.1 69 77.08 52 75.77 76.687 12
20163022629 00670 幼儿园教师 幼儿教师 021 79.9 64 76.72 11 76.53 76.663 13
20163022902 00042 幼儿园教师 幼儿教师 021 78.8 69 76.84 49 76.07 76.609 14
20163023405 01564 幼儿园教师 幼儿教师 021 77.8 68.4 75.92 29 77.43 76.373 15
20163022118 00914 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.6 74.9 76.26 38 76.30 76.272 16
20163023516 02581 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.8 80.6 75.96 60 76.37 76.083 17
20163023318 03129 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.4 74.9 76.1 24 75.40 75.890 18
20163021812 00117 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.5 85.4 75.88 19 75.90 75.886 19
20163022327 00828 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.9 64.2 74.36 47 78.03 75.461 20
20163021905 00373 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.7 66 74.56 13 77.03 75.301 21
20163021912 03074 幼儿园教师 幼儿教师 021 72.9 78.5 74.02 16 78.23 75.283 22
20163023022 01408 幼儿园教师 幼儿教师 021 76 67.8 74.36 35 77.33 75.251 23
20163023220 01426 幼儿园教师 幼儿教师 021 77.7 61.9 74.54 30 76.87 75.239 24
20163022826 03119 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.3 76.8 74 17 77.30 74.990 25
20163023315 00908 幼儿园教师 幼儿教师 021 76 66.9 74.18 23 76.77 74.957 26
20163023417 02593 幼儿园教师 幼儿教师 021 75.4 66.1 73.54 45 77.63 74.767 27
20163022110 01015 幼儿园教师 幼儿教师 021 74 72.3 73.66 43 76.93 74.641 28
20163022829 01310 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.1 65.2 73.92 6 76.30 74.634 29
20163023512 02267 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.2 71.6 73.68 9 76.67 74.577 30
20163023016 02630 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.1 64.8 73.84 32 76.27 74.569 31
20163022922 00180 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.8 67 73.24 56 77.00 74.368 32
20163022817 01889 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.8 70.6 73.16 42 77.17 74.363 33
20163022720 02086 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.6 70.1 73.7 3 75.80 74.330 34
20163022129 00493 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.6 61.1 73.5 12 76.13 74.289 35
20163022211 02040 幼儿园教师 幼儿教师 021 75.2 62.8 72.72 8 77.83 74.253 36
20163023028 01419 幼儿园教师 幼儿教师 021 76.5 60 73.2 10 76.27 74.121 37
20163023010 02897 幼儿园教师 幼儿教师 021 72.3 76.7 73.18 57 76.17 74.077 38
20163022827 00387 幼儿园教师 幼儿教师 021 77 57.8 73.16 22 75.80 73.952 39
20163022009 02867 幼儿园教师 幼儿教师 021 75.8 62.4 73.12 53 75.87 73.945 40
20163022506 00473 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.5 68 72.4 51 77.47 73.921 41
20163022709 02152 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.5 70.6 72.92 39 75.87 73.805 42
20163022413 01483 幼儿园教师 幼儿教师 021 72.1 73.5 72.38 25 77.03 73.775 43
20163022508 00610 幼儿园教师 幼儿教师 021 72.3 74.4 72.72 20 76.20 73.764 44
20163022102 02176 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.2 66.7 72.7 34 75.93 73.669 45
20163021813 01044 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.7 67.8 72.52 58 76.03 73.573 46
20163021822 00242 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.6 69.3 72.74 27 75.07 73.439 47
20163022702 02177 幼儿园教师 幼儿教师 021 73.7 67.8 72.52 36 75.40 73.384 48
20163022601 00848 幼儿园教师 幼儿教师 021 72.4 72.4 72.4 59 75.60 73.360 49
20163022911 01669 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.8 59.3 71.7 2 77.17 73.341 50
20163023217 00153 幼儿园教师 幼儿教师 021 75.5 59.2 72.24 21 75.87 73.329 51
20163022221 01326 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.6 62.6 72.2 18 75.63 73.229 52
20163022405 01456 幼儿园教师 幼儿教师 021 74.4 61.7 71.86 31 76.33 73.201

首页 上页 2 3 4 下页 尾页 3/4/4
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★