时间:2016-11-28 15:11:27
根据县国税局、地税局、环保局、住建局有关招收协税员、环保协管员、文秘、会计、建筑等人员公告要求,笔试成绩由高分到低分按相应招录名额比例确定参加面试人员,现将面试人员名单予以公示。面试时间和地点另行通知。
公示名单附后。
联系电话:0633-7962800 联系人:赵莹
原标题:莒县国税局、地税局、环保局、住建局招收协税员、协管员、文秘、会计、建筑等岗位进入面试人员名单公示
点击下载>>>
面试人员名单公示.xlsx
面试人员公示名单 | ||
准考证号 | 所报岗位 | 笔试成绩 |
201601025 | 国税局协税员 | 78.40 |
201601107 | 国税局协税员 | 73.90 |
201601073 | 国税局协税员 | 72.20 |
201601115 | 国税局协税员 | 71.90 |
201601105 | 国税局协税员 | 71.00 |
201601011 | 国税局协税员 | 70.40 |
201601121 | 国税局协税员 | 70.40 |
201601069 | 国税局协税员 | 70.10 |
201601024 | 国税局协税员 | 69.90 |
201601042 | 国税局协税员 | 69.80 |
201601062 | 国税局协税员 | 69.80 |
201601059 | 国税局协税员 | 69.60 |
201601117 | 国税局协税员 | 69.30 |
201601018 | 国税局协税员 | 69.00 |
201601140 | 国税局协税员 | 67.90 |
201601029 | 国税局协税员 | 67.30 |
201601031 | 国税局协税员 | 67.00 |
201601057 | 国税局协税员 | 67.00 |
201601009 | 国税局协税员 | 66.90 |
201601016 | 国税局协税员 | 66.90 |
201601041 | 国税局协税员 | 66.90 |
201601134 | 国税局协税员 | 66.70 |
201601103 | 国税局协税员 | 66.30 |
201601001 | 国税局协税员 | 66.20 |
201601002 | 国税局协税员 | 65.90 |
201601113 | 国税局协税员 | 65.80 |
201601046 | 国税局协税员 | 65.50 |
201601019 | 国税局协税员 | 65.20 |
201601003 | 国税局协税员 | 65.00 |
201601040 | 国税局协税员 | 64.60 |
201601065 | 国税局协税员 | 64.10 |
201601089 | 国税局协税员 | 64.10 |
201601058 | 国税局协税员 | 63.80 |
201601005 | 国税局协税员 | 63.70 |
201601038 | 国税局协税员 | 63.30 |
201601098 | 国税局协税员 | 62.80 |
201601109 | 国税局协税员 | 62.80 |
201601012 | 国税局协税员 | 62.70 |
201601100 | 国税局协税员 | 62.40 |
201601039 | 国税局协税员 | 62.20 |
201601048 | 国税局协税员 | 62.20 |
201601049 | 国税局协税员 | 61.10 |
201601079 | 国税局协税员 | 61.10 |
201601060 | 国税局协税员 | 61.00 |
201601014 | 国税局协税员 | 60.80 |
201601037 | 国税局协税员 | 60.80 |
201601004 | 国税局协税员 | 60.70 |
201601056 | 国税局协税员 | 60.70 |
201601110 | 国税局协税员 | 60.60 |
201601081 | 国税局协税员 | 60.50 |
201601008 | 国税局协税员 | 60.30 |
201601028 | 国税局协税员 | 60.30 |
201601102 | 国税局协税员 | 60.30 |
201601125 | 国税局协税员 | 59.90 |
201601026 | 国税局协税员 | 59.80 |
201601124 | 国税局协税员 | 59.70 |
201601090 | 国税局协税员 | 59.60 |
201601114 | 国税局协税员 | 59.60 |
201601047 | 国税局协税员 | 59.50 |
201601067 | 国税局协税员 | 59.20 |
201601095 | 国税局协税员 | 59.00 |
201601033 | 国税局协税员 | 58.90 |
201601097 | 国税局协税员 | 58.90 |
201601063 | 国税局协税员 | 58.80 |
201601099 | 国税局协税员 | 58.70 |
201601123 | 国税局协税员 | 58.50 |
201601131 | 国税局协税员 | 58.40 |
201601132 | 国税局协税员 | 58.00 |
201601044 | 国税局协税员 | 57.90 |
201601072 | 国税局协税员 | 57.90 |
201601112 | 国税局协税员 | 57.90 |
201601015 | 国税局协税员 | 57.70 |
201601101 | 国税局协税员 | 57.70 |
201601150 | 国税局协税员 | 57.70 |
201601120 | 国税局协税员 | 57.40 |
201601143 | 国税局协税员 | 57.40 |
201602037 | 地税局协税员 | 73.70 |
201602007 | 地税局协税员 | 69.70 |
201602009 | 地税局协税员 | 69.00 |
201602034 | 地税局协税员 | 67.00 |
201602010 | 地税局协税员 | 66.80 |
201602008 | 地税局协税员 | 66.70 |
201602027 | 地税局协税员 | 64.70 |
201602039 | 地税局协税员 | 64.30 |
201602032 | 地税局协税员 | 64.20 |
201602026 | 地税局协税员 | 64.00 |
201602016 | 地税局协税员 | 63.80 |
201602040 | 地税局协税员 | 63.60 |
201602041 | 地税局协税员 | 63.40 |
201602012 | 地税局协税员 | 62.90 |
201602011 | 地税局协税员 | 62.30 |
201602043 | 地税局协税员 | 61.70 |
201602030 | 地税局协税员 | 61.50 |
201602033 | 地税局协税员 | 61.30 |
201602038 | 地税局协税员 | 61.30 |
201602020 | 地税局协税员 | 60.60 |
201602025 | 地税局协税员 | 60.60 |
201602022 | 地税局协税员 | 59.80 |
201602013 | 地税局协税员 | 59.60 |
201602005 | 地税局协税员 | 59.40 |
201602015 | 地税局协税员 | 59.20 |
201602004 | 地税局协税员 | 58.60 |
201602001 | 地税局协税员 | 58.30 |
地税局计算机 | ||
201603016 | 环保局男协管员 | 69.30 |
201603023 | 环保局男协管员 | 69.10 |
201603020 | 环保局男协管员 | 69.00 |
201603030 | 环保局男协管员 | 68.60 |
201603027 | 环保局男协管员 | 68.30 |
201603029 | 环保局男协管员 | 68.00 |
201603011 | 环保局男协管员 | 67.30 |
201603010 | 环保局男协管员 | 66.50 |
201603006 | 环保局男协管员 | 66.30 |
201603033 | 环保局男协管员 | 65.90 |
201603018 | 环保局男协管员 | 65.40 |
201603028 | 环保局男协管员 | 65.30 |
201603024 | 环保局男协管员 | 64.70 |
201603032 | 环保局男协管员 | 64.60 |
201604011 | 环保局女协管员 | 71.30 |
201604018 | 环保局女协管员 | 70.90 |
201604010 | 环保局女协管员 | 69.30 |
201604006 | 环保局女协管员 | 69.20 |
201604021 | 环保局女协管员 | 68.60 |
201604014 | 环保局女协管员 | 67.00 |
201606038 | 住建局建筑类 | 70.00 |
201606034 | 住建局建筑类 | 69.00 |
201606032 | 住建局建筑类 | 68.10 |
201606031 | 住建局建筑类 | 67.80 |
201606011 | 住建局建筑类 | 66.80 |
201606037 | 住建局建筑类 | 66.80 |
201606026 | 住建局建筑类 | 66.30 |
201606004 | 住建局建筑类 | 64.80 |
201607025 | 住建局会计类 | 74.80 |
201607018 | 住建局会计类 | 72.50 |
201607010 | 住建局会计类 | 70.50 |
201607003 | 住建局会计类 | 69.20 |
莒县人才交流服务中心
2016年11月28日