-> -> ->
陕西:2016年11月铜川市财税服务大厅招聘笔试成绩及面试资格复审安排公告
时间:2016-11-17 10:14:19
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
p;
| 16011101217 | 58.08 | |
| 16011101322 | 58.01 | |
| 16011100806 | 57.84 | |
| 16011101503 | 57.71 | |
| 16011101429 | 57.64 | |
| 16011101514 | 57.63 | |
| 16011100926 | 57.58 | |
| 16011100220 | 57.30 | |
| 16011101405 | 57.21 | |
| 16011101104 | 57.20 | |
| 16011101922 | 57.14 | |
| 16011100230 | 57.13 | |
| 16011100423 | 57.04 | |
| 16011101126 | 57.03 | |
| 16011100812 | 56.97 | |
| 16011100622 | 56.86 | |
| 16011101502 | 56.83 | |
| 16011101125 | 56.80 | |
| 16011102004 | 56.76 | |
| 16011101006 | 56.60 | |
| 16011100228 | 56.60 | |
| 16011100808 | 56.56 | |
| 16011101212 | 56.53 | |
| 16011101113 | 56.43 | |
| 16011100615 | 56.43 | |
| 16011101306 | 56.33 | |
| 16011100705 | 56.16 | |
| 16011100414 | 56.09 | |
| 16011101824 | 55.82 | |
| 16011100712 | 55.66 | |
| 16011101713 | 55.55 | |
| 16011101101 | 55.28 | |
| 16011101311 | 55.22 | |
| 16011102005 | 54.95 | |
| 16011100311 | 54.72 | |
| 16011100204 | 54.28 | |
| 16011100603 | 54.21 | |
| 16011100618 | 54.17 | |
| 16011101709 | 53.94 | |
| 16011101123 | 53.67 | |
| 16011101117 | 53.61 | |
| 16011100727 | 53.61 | |
| 16011100421 | 53.57 | |
| 16011101601 | 53.44 | |
| 16011101221 | 53.13 | |
| 16011101623 | 53.13 | |
| 16011101414 | 52.80 | |
| 16011101728 | 52.63 | |
| 16011100215 | 52.56 | |
| 16011101727 | 52.53 | |
| 16011101823 | 52.39 | |
| 16011101629 | 52.36 | |
| 16011101220 | 51.73 | |
| 16011100222 | 51.59 | |
| 16011101826 | 51.41 | |
| 16011101130 | 51.31 | |
| 16011101622 | 51.15 | |
| 16011100107 | 50.64 | |
| 16011100726 | 50.64 | |
| 16011101211 | 50.61 | |
| 16011101517 | 50.37 | |
| 16011101707 | 50.14 | |
| 16011101107 | 50.04 | |
| 16011101913 | 50.00 | |
| 16011101904 | 49.71 | |
| 16011100122 | 49.70 | |
| 16011101009 | 49.70 | |
| 16011100720 | 49.64 | |
| 16011100606 | 49.20 | |
| 16011101712 | 49.10 | |
| 16011101425 | 48.93 | |
| 16011101513 | 48.70 | |
| 16011101910 | 48.49 | |
| 16011100417 | 48.43 | |
| 16011101730 | 48.06 | |
| 16011100624 | 47.89 | |
| 16011100109 | 47.72 | |
| 16011101416 | 47.62 | |
| 16011101307 | 47.62 | |
| 16011100903 | 47.45 | |
| 16011100828 | 47.18 | |
| 16011100617 | 45.74 | |
| 16011100426 | 45.43 | |
| 16011100422 | 44.97 | |
| 16011101201 | 44.79 | |
| 16011100101 | 44.63 | |
| 16011101324 | 44.03 | |
| 16011101617 | 43.86 | |
| 16011101330 | 43.76 | |
| 16011101530 | 43.45 | |
| 16011101205 | 43.22 | |
| 16011101526 | 42.37 | |
| 16011102006 | 41.60 | |
| 16011100621 | 41.03 | |
| 16011100807 | 40.46 | |
| 16011101721 | 38.85 | |
| 16011100909 | 38.41 | |
| 16011100406 | 38.31 | |
| 16011101915 | 37.53 | |
| 16011101614 | 36.87 | |
| 16011101724 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101729 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101804 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101805 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101830 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101903 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101907 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101908 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101911 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101914 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101916 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101919 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101920 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101927 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101928 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101930 | 0.00 | 缺考 |
| 16011102002 | 0.00 | 缺考 |
| 16011102011 | 0.00 | 缺考 |
| 16011102013 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100105 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100114 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100115 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100127 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100229 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100301 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100306 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100313 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100321 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100326 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100327 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100412 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100416 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101122 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101127 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101203 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101216 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101226 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101228 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101305 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101321 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101408 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101410 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101417 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101418 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101424 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101510 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101511 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101512 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101525 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101528 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101605 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101611 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101613 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101615 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101618 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101624 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101703 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101705 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100429 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100506 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100511 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100518 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100525 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100626 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100627 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100701 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100706 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100709 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100713 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100716 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100721 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100722 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100814 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100821 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100822 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100823 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100825 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100910 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100914 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100920 | 0.00 | 缺考 |
| 16011100921 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101001 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101005 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101010 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101015 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101016 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101022 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101023 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101026 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101102 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101103 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101105 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101108 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101114 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101722 | 0.00 | 缺考 |
| 16011101723 | 0.00 | 缺考
|
铜川市人才开发有限责任公司
2016年11月16日
Gentility is but ancient riches. 出身高贵,只不过是其祖辈有钱。
Pen and ink is wit\'s plough. 笔墨是才智之犁.
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G