时间:2016-10-14 10:38:05
事业单位:房山区2016年环境保护局公开招聘环保员笔试成绩公告。面试时间、地点及有关安排请关注房山区人事考试中心网站(http://www.fsrsks.com)。,具体事业单位公告详情如下。
根据《房山区2016年环境保护局公开招聘环保员公告》的规定,按照招聘条件要求,现将笔试成绩及面试有关事项公布如下:
一、笔试成绩查询
请单击附件《房山区2016年环境保护局公开招聘环保员笔试成绩》表查询成绩。
笔试成绩合格线为60分。
二、面试
面试时间、地点及有关安排请关注房山区人事考试中心网站(http://www.fsrsks.com)面试公告。
联系电话:60342002
原标题:房山区2016年环境保护局公开招聘环保员笔试成绩公告
点击下载>>>
2016年房山区环境保护局公开招聘环保员笔试成绩表.xlsx
| 准考证号 | 总分 | 名次 | 备注 |
| 20160010626 | 85.22 | 1 | |
| 20160010609 | 84.81 | 2 | |
| 20160010618 | 84.17 | 3 | |
| 20160010502 | 84.03 | 4 | |
| 20160010213 | 83.65 | 5 | |
| 20160010217 | 79.83 | 6 | |
| 20160010811 | 79.48 | 7 | |
| 20160010409 | 78.20 | 8 | |
| 20160010317 | 77.82 | 9 | |
| 20160010413 | 77.73 | 10 | |
| 20160010804 | 77.62 | 11 | |
| 20160010123 | 77.09 | 12 | |
| 20160010326 | 76.33 | 13 | |
| 20160010101 | 76.27 | 14 | |
| 20160010510 | 75.66 | 15 | |
| 20160010406 | 75.31 | 16 | |
| 20160010418 | 75.08 | 17 | |
| 20160010527 | 75.08 | 17 | |
| 20160010415 | 75.05 | 19 | |
| 20160010130 | 74.70 | 20 | |
| 20160010622 | 74.61 | 21 | |
| 20160010405 | 74.50 | 22 | |
| 20160010501 | 74.44 | 23 | |
| 20160010614 | 74.38 | 24 | |
| 20160010118 | 74.20 | 25 | |
| 20160010602 | 74.00 | 26 | |
| 20160010630 | 73.94 | 27 | |
| 20160010728 | 73.62 | 28 | |
| 20160010215 | 73.39 | 29 | |
| 20160010209 | 73.15 | 30 | |
| 20160010205 | 73.12 | 31 | |
| 20160010222 | 72.63 | 32 | |
| 20160010318 | 72.54 | 33 | |
| 20160010105 | 72.34 | 34 | |
| 20160010416 | 71.96 | 35 | |
| 20160010315 | 71.93 | 36 | |
| 20160010605 | 71.66 | 37 | |
| 20160010708 | 71.52 | 38 | |
| 20160010201 | 71.46 | 39 | |
| 20160010421 | 71.35 | 40 | |
| 20160010119 | 71.32 | 41 | |
| 20160010514 | 71.03 | 42 | |
| 20160010629 | 71.02 | 43 | |
| 20160010714 | 71.02 | 43 | |
| 20160010311 | 71.02 | 43 | |
| 20160010230 | 70.94 | 46 | |
| 20160010426 | 70.85 | 47 | |
| 20160010604 | 70.85 | 47 | |
| 20160010216 | 70.79 | 49 | |
| 20160010211 | 70.71 | 50 | |
| 20160010812 | 70.62 | 51 | |
| 20160010713 | 70.44 | 52 | |
| 20160010420 | 70.38 | 53 | |
| 20160010521 | 70.33 | 54 | |
| 20160010103 | 70.30 | 55 | |
| 20160010321 | 70.18 | 56 | |
| 20160010312 | 69.83 | 57 | |
| 20160010611 | 69.83 | 57 | |
| 20160010607 | 69.63 | 59 | |
| 20160010807 | 69.57 | 60 | |
| 20160010107 | 69.22 | 61 | |
| 20160010414 | 68.78 | 62 | |
| 20160010623 | 68.75 | 63 | |
| 20160010113 | 68.61 | 64 | |
| 20160010429 | 68.61 | 64 | |
| 20160010402 | 68.40 | 66 | |
| 20160010212 | 68.40 | 66 | |
| 20160010320 | 68.34 | 68 | |
| 20160010408 | 68.34 | 68 | |
| 20160010407 | 68.26 | 70 | |
| 20160010703 | 68.23 | 71 | |
| 20160010729 | 68.20 | 72 | |
| 20160010228 | 68.17 | 73 | |
| 20160010422 | 68.14 | 74 | |
| 20160010710 | 67.73 | 75 | |
| 20160010627 | 67.70 | 76 | |
| 20160010203 | 67.64 | 77 | |
| 20160010712 | 67.56 | 78 | |
| 20160010120 | 67.50 | 79 | |
| 20160010612 | 67.32 | 80 | |
| 20160010307 | 67.18 | 81 | |
| 20160010412 | 67.18 | 81 | |
| 20160010530 | 67.15 | 83 | |
| 20160010308 | 67.09 | 84 | |
| 20160010104 | 66.95 | 85 | |
| 20160010506 | 66.74 | 86 | |
| 20160010507 | 66.68 | 87 | |
| 20160010111 | 66.62 | 88 | |
| 20160010809 | 66.57 | 89 | |
| 20160010125 | 66.54 | 90 | |
| 20160010126 | 66.51 | 91 | |
| 20160010304 | 66.48 | 92 | |
| 20160010319 | 66.27 | 93 | |
| 20160010411 | 66.13 | 94 | |
| 20160010404 | 66.04 | 95 | |
| 20160010528 | 66.04 | 95 | |
| 20160010517 | 66.04 | 95 | |
| 20160010322 | 66.04 | 95 | |
| 20160010214 | 66.01 | 99 | |
| 20160010803 | 66.01 | 99 | |
| 20160010301 | 65.75 | 101 | |
| 20160010606 | 65.69 | 102 | |
| 20160010223 | 65.52 | 103 | |
| 20160010705 | 65.11 | 104 | |
| 20160010328 | 65.08 | 105 | |
| 20160010224 | 65.08 | 105 | |
| 20160010625 | 65.05 | 107 | |
| 20160010206 | 64.94 | 108 | |
| 20160010608 | 64.73 | 109 | |
| 20160010515 | 64.61 | 110 | |
| 20160010114 | 64.58 | 111 | |
| 20160010313 | 64.55 | 112 | |
| 20160010210 | 64.47 | 113 | |
| 20160010523 | 64.47 | 113 | |
| 20160010601 | 64.44 | 115 | |
| 20160010522 | 64.41 | 116 | |
| 20160010221 | 64.35 | 117 | |
| 20160010403 | 64.03 | 118 | |
| 20160010513 | 64.00 | 119 | |
| 20160010306 | 63.97 | 120 | |
| 20160010428 | 63.94 | 121 | |
| 20160010112 | 63.80 | 122 | |
| 20160010520 | 63.80 | 122 | |
| 20160010505 | 63.77 | 124 | |
| 20160010314 | 63.45 | 125 | |
| 20160010717 | 63.42 | 126 | |
| 20160010711 | 63.36 | 127 | |
| 20160010715 | 63.27 | 128 | |
| 20160010723 | 63.04 | 129 | |
| 20160010124 | 63.01 | 130 | |
| 20160010220 | 62.95 | 131 | |
| 20160010707 | 62.95 | 131 | |
| 20160010329 | 62.63 | 133 | |
| 20160010229 | 62.48 | 134 | |
| 20160010430 | 62.43 | 135 | |
| 20160010529 | 62.31 | 136 | |
| 20160010806 | 62.31 | 136 | |
| 20160010330 | 62.31 | 136 | |
| 20160010621 | 62.31 | 136 | |
| 20160010227 | 62.10 | 140 | |
| 20160010127 | 61.90 | 141 | |
| 20160010116 | 61.70 | 142 | |
| 20160010720 | 61.49 | 143 | |
| 20160010701 | 61.43 | 144 | |
| 20160010303 | 61.35 | 145 | |
| 20160010509 | 61.35 | 145 | |
| 20160010401 | 60.88 | 147 | |
| 20160010324 | 60.85 | 148 | |
| 20160010504 | 60.65 | 149 | |
| 20160010129 | 60.41 | 150 | |
| 20160010624 | 60.27 | 151 | |
| 20160 |