时间:2016-09-26 11:12:43
上城区2016年专职社区工作者招聘面试工作已经结束,现将面试成绩及总成绩,以及进入体检环节的人员名单公示如下:
一、上城区2016年专职社区工作者招聘面试成绩及进入体检人员名单(详见附件)
二、体检及相关事项
时 间:2016年9月29日(周四)上午7:50 前
地 点:杭州美年医疗门诊部有限公司
(延安路408号浙江二轻大厦A座2楼)
体检费:258元/人(费用自理)
三、注意事项
1、参加体检人员凭本人身份证及《准考证》在指定地点交费并领取体检导引单,凭导引单参加各个项目的体检。
2、内科检查时请主动向体检医师反映既往疾病及主要病情,从而提高体检质量。
3、体检前一天开始不宜饮酒,体检前一天晚上10时后需禁食(包括饮水)。
4、体检日早上不能进食及饮水,做完B超与抽血后可进早餐,早餐由体检中心提供。小便需晨尿,建议到体检处留标本。
5、女性体检应穿宽松衣服,不宜穿连衣裙、连裤袜。
6、体检按体检处安排的顺序进行,项目全部检查完毕后将导引单交导检处。
7、上城区2016年专职社区工作者招聘体检费用自理,体检报告由上城区社区建设指导委员会办公室存档。
8、请体检 人员务必准时到场,迟到30分钟及以上者视为自行放弃面试。
联系电话:0571-87817403
附件:上城区2016年专职社区工作者招聘面试成绩及进入体检人员名单公示.xls
上城区2016年专职社区工作者招聘面试成绩及进入体检人员名单公示 岗位一(男) |
|||||||||
准考证号 | 性别 | 招聘岗位 | 笔试加分 | 笔试成绩 | 笔试合计 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
110909004 | 男 | 岗位一 | 92 | 92 | 90.8 | 91.4 | 1 | 进入体检 | |
110909005 | 男 | 岗位一 | 86 | 86 | 89.4 | 87.7 | 2 | 进入体检 | |
110909002 | 男 | 岗位一 | 79 | 79 | 78.6 | 78.8 | 3 | ||
110909003 | 男 | 岗位一 | 74 | 74 | 80.6 | 77.3 | 4 | ||
110909001 | 男 | 岗位一 | 62 | 62 | 85.4 | 73.7 | 5 | ||
110909006 | 男 | 岗位一 | 70 | 70 | 75.8 | 72.9 | 6 |
上城区2016年专职社区工作者招聘面试成绩及进入体检人员名单公示 岗位一(女) |
|||||||||
准考证号 | 性别 | 招聘岗位 | 笔试加分 | 笔试成绩 | 笔试合计 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 备 注 |
120909010 | 女 | 岗位一 | 10 | 89 | 99 | 89.4 | 94.2 | 1 | 进入体检 |
120909011 | 女 | 岗位一 | 10 | 85 | 95 | 87.8 | 91.4 | 2 | 进入体检 |
120909039 | 女 | 岗位一 | 10 | 89 | 99 | 79.4 | 89.2 | 3 | 进入体检 |
120909001 | 女 | 岗位一 | 88 | 88 | 86.6 | 87.3 | 4 | 进入体检 | |
120909008 | 女 | 岗位一 | 91 | 91 | 82.8 | 86.9 | 5 | ||
120909037 | 女 | 岗位一 | 87 | 87 | 84.8 | 85.9 | 6 | ||
120909029 | 女 | 岗位一 | 10 | 83 | 93 | 78.6 | 85.8 | 7 | |
120909028 | 女 | 岗位一 | 10 | 88 | 98 | 73.2 | 85.6 | 8 | |
120909006 | 女 | 岗位一 | 10 | 75 | 85 | 82 | 83.5 | 9 | |
120909036 | 女 | 岗位一 | 10 | 75 | 85 | 81.6 | 83.3 | 10 | |
120909018 | 女 | 岗位一 | 10 | 78 | 88 | 77.8 | 82.9 | 11 | |
120909031 | 女 | 岗位一 | 10 | 75 | 85 | 80 | 82.5 | 12 | |
120909004 | 女 | 岗位一 | 10 | 75 | 85 | 77.2 | 81.1 | 13 |
上城区2016年专职社区工作者招聘面试成绩及进入体检人员名单公示 岗位二(男) |
|||||||||
准考证号 | 性别 | 招聘岗位 | 笔试加分 | 笔试成绩 | 笔试合计 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
210909036 | 男 | 岗位二 | 10 | 91 | 101 | 83.4 | 92.2 | 1 | 进入体检 |
210909021 | 男 | 岗位二 | 10 | 89 | 99 | 83.4 | 91.2 | 2 | 进入体检 |
210909041 | 男 | 岗位二 | 10 | 89 | 99 | 82.8 | 90.9 | 3 | 进入体检 |
210909019 | 男 | 岗位二 | 10 | 89 | 99 | 82.2 | 90.6 | 4 | 进入体检 |
210909039 | 男 | 岗位二 | 10 | 84 | 94 | 86.8 | 90.4 | 5 | 进入体检 |
210909006 | 男 | 岗位二 | 5 | 85 | 90 | 89.2 | 89.6 | 6 | 进入体检 |
210909014 | 男 | 岗位二 | 15 | 80 | 95 | 81.8 | 88.4 | 7 | 进入体检 |
210909024 | 男 | 岗位二 | 10 | 86 | 96 | 80.6 | 88.3 | 8 | 进入体检 |
210909022 | 男 | 岗位二 | 91 | 91 | 85.2 | 88.1 | 9 | 进入体检 | |
210909030 | 男 | 岗位二 | 89 | 89 | 86.6 | 87.8 | 10 | ||
210909004 | 男 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 86.6 | 86.8 | 11 | |
210909033 | 男 | 岗位二 | 10 | 80 | 90 | 81.6 | 85.8 | 12 | |
210909011 | 男 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 81 | 84 | 13 | |
210909001 | 男 | 岗位二 | 10 | 72 | 82 | 86 | 84 | 14 | |
210909009 | 男 | 岗位二 | 10 | 73 | 83 | 84.8 | 83.9 | 15 | |
210909032 | 男 | 岗位二 | 84 | 84 | 83.6 | 83.8 | 16 | ||
210909037 | 男 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 79.4 | 83.2 | 17 | |
210909035 | 男 | 岗位二 | 83 | 83 | 81.2 | 82.1 | 18 | ||
210909020 | 男 | 岗位二 | 77 | 77 | 85 | 81 | 19 | ||
210909005 | 男 | 岗位二 | 78 | 78 | 83.6 | 80.8 | 20 | ||
210909043 | 男 | 岗位二 | 10 | 68 | 78 | 83 | 80.5 | 21 | |
210909026 | 男 | 岗位二 | 79 | 79 | 81.8 | 80.4 | 22 | ||
210909016 | 男 | 岗位二 | 78 | 78 | 82.6 | 80.3 | 23 | ||
210909038 | 男 | 岗位二 | 83 | 83 | 76.2 | 79.6 | 24 | ||
210909025 | 男 | 岗位二 | 10 | 73 | 83 | 75.4 | 79.2 | 25 | |
210909027 | 男 | 岗位二 | 82 | 82 | 41 | 26 | |||
210909003 | 男 | 岗位二 | 10 | 68 | 78 | 39 | 27 |
上城区2016年专职社区工作者招聘面试成绩及进入体检人员名单公示 岗位二(女) |
|||||||||
准考证号 | 性别 | 招聘岗位 | 笔试加分 | 笔试成绩 | 笔试合计 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
220909061 | 女 | 岗位二 | 10 | 86 | 96 | 93.2 | 94.6 | 1 | 进入体检 |
220909080 | 女 | 岗位二 | 10 | 90 | 100 | 85.8 | 92.9 | 2 | 进入体检 |
220909033 | 女 | 岗位二 | 10 | 83 | 93 | 92.4 | 92.7 | 3 | 进入体检 |
220909014 | 女 | 岗位二 | 10 | 84 | 94 | 87.2 | 90.6 | 4 | 进入体检 |
220909003 | 女 | 岗位二 | 94 | 94 | 86.4 | 90.2 | 5 | 进入体检 | |
220909028 | 女 | 岗位二 | 92 | 92 | 88.2 | 90.1 | 6 | 进入体检 | |
220909071 | 女 | 岗位二 | 90 | 90 | 90.2 | 90.1 | 7 | 进入体检 | |
220909092 | 女 | 岗位二 | 10 | 80 | 90 | 88.6 | 89.3 | 8 | 进入体检 |
220909095 | 女 | 岗位二 | 10 | 84 | 94 | 84.4 | 89.2 | 9 | |
220909089 | 女 | 岗位二 | 10 | 83 | 93 | 85.2 | 89.1 | 10 | |
220909034 | 女 | 岗位二 | 10 | 85 | 95 | 82.4 | 88.7 | 11 | |
220909060 | 女 | 岗位二 | 10 | 85 | 95 | 81.8 | 88.4 | 12 | |
220909026 | 女 | 岗位二 | 10 | 81 | 91 | 84.4 | 87.7 | 13 | |
220909044 | 女 | 岗位二 | 89 | 89 | 86.4 | 87.7 | 14 | ||
220909075 | 女 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 87.8 | 87.4 | 15 | |
220909096 | 女 | 岗位二 | 10 | 78 | 88 | 86.2 | 87.1 | 16 | |
220909043 | 女 | 岗位二 | 89 | 89 | 83.2 | 86.1 | 17 | ||
220909076 | 女 | 岗位二 | 10 | 84 | 94 | 77.4 | 85.7 | 18 | |
220909068 | 女 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 82 | 84.5 | 19 | |
220909042 | 女 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 81.2 | 84.1 | 20 | |
220909029 | 女 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 79.8 | 83.4 | 21 | |
220909021 | 女 | 岗位二 | 10 | 77 | 87 | 79.4 | 83.2 | 22 | |
220909067 | 女 | 岗位二 | 15 | 73 | 88 | 77.2 | 82.6 | 23 | |
220909090 | 女 | 岗位二 | 10 | 78 | 88 | 77 | 82.5 | 24 | |
220909094 | 女 | 岗位二 | 10 | 79 | 89 | 44.5 | 25 |
上城区2016年专职社区工作者招聘面试成绩及进入体检人员名单公示 岗位三(男) |
|||||||||
准考证号 | 性别 | 招聘岗位 | 笔试加分 | 笔试成绩 | 笔试合计 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
310909006 | 男 | 岗位三 | 10 | 83 | 93 | 86.8 | 89.9 | 1 |