时间:2016-08-23 17:57:22
点击下载>>>
附件:梧州市长洲区2016年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)面试人员名单
梧州市长洲区2016年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位) 面试人员名单 |
|||||||
序 号 |
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 少数民族照顾加分 | 笔试总成绩 |
1 | 214504040821 | 梧州市长洲区人民武装部民兵军事训练基地 | 管理人员 | 86.5 | 103 | 0 | 189.5 |
2 | 214504040912 | 梧州市长洲区人民武装部民兵军事训练基地 | 管理人员 | 92.5 | 94.5 | 0 | 187 |
3 | 214504040904 | 梧州市长洲区人民武装部民兵军事训练基地 | 管理人员 | 88.5 | 98.5 | 0 | 187 |
4 | 114504052019 | 梧州市长洲区普查中心 | 专业技术人员(一) | 100 | 99.5 | 0 | 199.5 |
5 | 114504052130 | 梧州市长洲区普查中心 | 专业技术人员(一) | 89 | 103 | 0 | 192 |
6 | 114504052016 | 梧州市长洲区普查中心 | 专业技术人员(一) | 97 | 92 | 0 | 189 |
7 | 114504051919 | 梧州市长洲区普查中心 | 专业技术人员(一) | 96 | 93 | 0 | 189 |
8 | 114504052315 | 梧州市长洲区普查中心 | 专业技术人员(二) | 75.5 | 101.5 | 0 | 177 |
9 | 114504052318 | 梧州市长洲区普查中心 | 专业技术人员(二) | 94 | 82.5 | 0 | 176.5 |
10 | 114504052320 | 梧州市长洲区普查中心 | 专业技术人员(二) | 79 | 91 | 0 | 170 |
11 | 114504052424 | 梧州市长洲区长洲镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 96 | 84 | 0 | 180 |
12 | 114504052330 | 梧州市长洲区长洲镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 93.5 | 79 | 0 | 172.5 |
13 | 114504052329 | 梧州市长洲区长洲镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 82.5 | 88 | 0 | 170.5 |
14 | 214504040918 | 梧州市长洲区长洲镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 107 | 87.5 | 0 | 194.5 |
15 | 214504041006 | 梧州市长洲区长洲镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 96 | 93 | 0 | 189 |
16 | 214504041003 | 梧州市长洲区长洲镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 81.5 | 104.5 | 0 | 186 |
17 | 114504052427 | 梧州市长洲区长洲镇农村合作经济经营管理站 | 专业技术人员 | 92 | 72 | 0 | 164 |
18 | 114504052429 | 梧州市长洲区长洲镇农村合作经济经营管理站 | 专业技术人员 | 76.5 | 67.5 | 0 | 144 |
19 | 114504052430 | 梧州市长洲区长洲镇农村合作经济经营管理站 | 专业技术人员 | 67.5 | 69 | 0 | 136.5 |
20 | 114504052508 | 梧州市长洲区倒水镇人口和计划生育服务站 | 管理人员(一) | 84.5 | 86.5 | 0 | 171 |
21 | 114504052501 | 梧州市长洲区倒水镇人口和计划生育服务站 | 管理人员(一) | 78.5 | 89.5 | 0 | 168 |
22 | 114504052505 | 梧州市长洲区倒水镇人口和计划生育服务站 | 管理人员(一) | 80 | 78.5 | 0 | 158.5 |
23 | 114504052511 | 梧州市长洲区倒水镇人口和计划生育服务站 | 管理人员(二) | 89 | 95 | 0 | 184 |
24 | 114504052509 | 梧州市长洲区倒水镇人口和计划生育服务站 | 管理人员(二) | 81 | 93.5 | 0 | 174.5 |
25 | 114504052513 | 梧州市长洲区倒水镇人口和计划生育服务站 | 管理人员(二) | 94 | 73 | 0 | 167 |
26 | 314504043028 | 梧州市长洲区倒水镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 81.2 | 94.5 | 0 | 175.7 |
27 | 314504043027 | 梧州市长洲区倒水镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 65.5 | 91 | 0 | 156.5 |
28 | 314504043029 | 梧州市长洲区倒水镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 64.2 | 89 | 0 | 153.2 |
29 | 314504043030 | 梧州市长洲区倒水镇林业工作站 | 专业技术人员 | 82.3 | 90 | 3 | 175.3 |
30 | 314504043101 | 梧州市长洲区倒水镇林业工作站 | 专业技术人员 | 77 | 90 | 0 | 167 |
31 | 314504043102 | 梧州市长洲区倒水镇林业工作站 | 专业技术人员 | 75.3 | 91 | 0 | 166.3 |
32 | 314504043103 | 梧州市长洲区倒水镇水利站 | 专业技术人员 | 67 | 84 | 0 | 151 |
33 | 114504052523 | 梧州市倒水中心小学 | 专业技术人员 | 85 | 84 | 0 | 169 |
34 | 114504052601 | 梧州市倒水中心小学 | 专业技术人员 | 84 | 75.5 | 0 | 159.5 |
35 | 114504052519 | 梧州市倒水中心小学 | 专业技术人员 | 72 | 83 | 0 | 155 |
原标题:梧州市长洲区2016年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)面试人员名单