★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2016年08月贵阳市花溪区招聘事业单位工作人员拟聘人员名单(第一批)公示 (一)

时间:2016-08-16 09:58:28

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

按照《贵阳市花溪区2016年公开招聘事业单位工作人员公告》的规定,经报名(网上初审)、资格复审、笔试、专业测试、面试、体检、考核后,现将花溪区2016年公开招聘事业单位工 作人员拟聘人员名单(第一批)予以公布(具体人员名单附后)。

公示期:2016年8月15日至8月22日。如有异议,请在公示期内以书面或电话形式向花溪区公招办反映。

监督电话:0851-88231707(区公招办)

 

点击附件下载>>>

附件:贵阳市花溪区2016年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单(第一批)

贵阳市花溪区2016年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单(第一批)
序号 性别 报考岗位 岗位类别 招聘人数 准考证号 笔试成绩(100制) 专业测试成绩(100分制) 面试成绩(100制) 总成绩(100分制) 体检结果 考核结果 备注
1 20160401|花溪区价格认证中心,价格认证中心工作员 A 1 160207315 71.52   81.00 75.31 合格 合格  
2 20160601|花溪区爱国卫生运动委员会办公室,工作人员 A 1 160401823 69.29   86.60 76.21 合格 合格  
3 20160701|花溪区财政局社区中心分局,工作人员 A 1 160404916 67.95   79.20 72.45 合格 合格  
4 20160802|花溪区财政局马铃乡分局,工作人员 A 1 160306224 63.92   62.00 63.15 合格 合格  
5 20160903|花溪区财政局黔陶乡分局,工作人员 A 1 160303407 66.00   77.20 70.48 合格 合格  
6 20161004|花溪区财政局石板镇分局,工作人员 A 1 160404906 68.11   84.60 74.71 合格 合格  
7 20161101|花溪区小额贷款担保中心,贷后监管部工作人员 B 1 160408225 61.93   84.20 70.84 合格 合格  
8 20161201|花溪区棚户区城中村改造办公室,棚改项目工作人员 A 1 160301925 59.11   68.80 62.99 合格 合格  
9 20161302|花溪区房屋征收局,工作人员 B 1 160200129 68.56   88.20 76.42 合格 合格  
10 20162701|花溪区老年人体育协会,工作人员 A 1 160413327 67.59   75.60 70.79 合格 合格  
11 20163004|花溪区文化馆,工作人员 B 1 160305608 61.19   89.40 72.47 合格 合格  
12 20163106|花溪区文化市场综合执法大队,执法队员 A 1 160404305 68.75   81.40 73.81 合格 合格  
13 20163302|花溪区普查中心,普查中心工作人员 B 1 160206013 66.85   81.40 72.67 合格 合格  
14 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160412129 64.47 69.00 83.60 72.02 合格 合格  
15 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160412305 53.18 74.00 85.60 71.23 合格 合格  
16 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160304926 59.62 68.00 83.80 70.23 合格 合格  
17 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160307325 53.28 74.00 80.40 69.70 合格 合格  
18 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160406728 52.08 71.00 85.60 69.70 合格 合格  
19 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160206929 53.96 72.00 81.60 69.47 合格 合格  
20 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160403213 60.28 65.00 83.40 69.10 合格 合格  
21 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160306105 62.53 62.00 85.00 69.06 合格 合格  
22 20163401|花溪区人民医院,临床医生 C 9 160403108 56.12 69.00 81.80 68.98 合格 合格  
23 20163403|花溪区人民医院,临床护士 C 2 160205025 51.14 89.50 86.80 77.18 合格 合格  
24 20163403|花溪区人民医院,临床护士 C 2 160403730 51.15 88.50 80.60 74.93 合格 合格  
25 20163504|花溪区疾病预防控制中心,流病科工作人员 C 2 160207017 65.64 68.00 84.60 72.27 合格 合格  
26 20163504|花溪区疾病预防控制中心,流病科工作人员 C 2 160100513 64.44 60.00 85.60 69.01 合格 合格  
27 20163505|花溪区疾病预防控制中心,检验科工作人员 C 1 160100827 56.42 63.00 84.50 67.48 合格 合格  
28 20163606|花溪区计划生育妇幼保健服务中心,妇产科医生 C 1 160410415 57.26 67.00 78.24 67.45 合格 合格  
29 20163608|花溪区计划生育妇幼保健服务中心,计划生育科医生 C 1 160105329 55.27 66.00 82.00 67.58 合格 合格  
30 20163609|花溪区计划生育妇幼保健服务中心,检验士(师) C 1 160204603 47.56 64.00 79.84 63.82 合格 合格  
31 20163710|花溪区溪北社区卫生服务中心,临床医师 A 1 160404214 57.04   90.20 70.30 合格 合格  
32 20163901|花溪区网格化服务管理指挥调度中心,工作人员 A 1 160401411 71.87   75.60 73.36 合格 合格  
33 20163902|花溪区网格化服务管理指挥调度中心,综合办公室财务人员 A 1 160408414 66.44   83.40 73.22 合格 合格  
34 20164101|花溪区投资促进局,招商引资科工作人员 A 1 160306605 71.44   86.80 77.58 合格 合格  
35 20164201|花溪区市场监管稽查局,稽查科工作人员 A 1 160105609 68.57   91.00 77.54 合格 合格  
36 20164302|花溪区消费者协会,消协工作人员 A 1 160302210 69.68   85.60 76.05 合格 合格  
37 20164401|花溪区市政管理所,市政工程技术人员 B 1 160103530 72.78   67.40 70.63 合格 合格  
38 20164402|花溪区市政管理所,财务人员 A 1 160411121 70.18   84.40 75.87 合格 合格  
39 20164601|花溪区安全生产监督执法大队,办公室工作人员 A 1 160206614 67.76   82.80 73.78 合格 合格  
40 20164603|花溪区安全生产监督执法大队,执法队员 A 1 160302910 71.43   86.20 77.34 合格 合格  
41 20164801|花溪区明珠社区服务中心,城乡管理部工作人员 A 1 160412113 66.80   85.20 74.16 合格 合格  
42 20164802|花溪区明珠社区服务中心,网格办公室工作人员 B 1 160414402 72.90   84.00 77.34 合格 合格  
43 20164901|花溪区平桥社区服务中心,综合办公室工作人员 B 1 160410317 71.32   86.20 77.27 合格 合格  
44 20165001|花溪区金欣社区服务中心,经济服务部工作人员 B 1 160202625 68.25   79.60 72.79 合格 合格  
45 20165101|花溪区航天社区服务中心,工作人员 A 1 160200123 62.49   89.80 73.41 合格 合格  
46 20165301|花溪区黄河社区服务中心,党建工作部工作人员 A 1 160103728 73.26   87.60 79.00 合格 合格  
47 20165302|花溪区黄河社区服务中心,社会服务部工作人员 A 1 160303419 70.92   78.00 73.75 合格 合格  
48 20165401|花溪区航空社区服务中心,党政综合管理 A 1 160203021 69.24   77.40 72.50 合格 合格  
49 20166101|花溪区马铃布依族苗族乡生态保护站,工作人员 A 1 160207209 64.87   75.00 68.92 合格 合格  
50 20166202|花溪区马铃布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心,工作人员 A 1 160406730 62.71   87.80 72.75 合格 合格  
51 20166501|花溪区高坡苗族乡扶贫工作站,工作人员 A 1 160409603 69.39   78.20 72.91 合格 合格  
52 20166602|花溪区高坡苗族乡旅游发展服

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G