时间:2016-08-05 14:06:25
大荔县2016年中小学新任教师公开招聘通过笔试、现场资格审查、面试后,根据“考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%”的方法,按照公布的招聘岗位计划数1:1比例从高分到低分确定了拟聘及进入体检人员,现将拟聘及进入体检人员名单予以公布,请拟聘及进入体检人员保持通讯工具畅通,确保体检、考察等工作顺利进行。
大荔县2016年新任教师招聘拟聘及进入体检人员名单
考号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
16141016011 | 岗位1 | 75.52 | 85.20 | 80.36 | |
16141020103 | 岗位1 | 75.57 | 83.60 | 79.58 | |
16141020118 | 岗位2 | 72.04 | 83.60 | 77.82 | |
16141020117 | 岗位2 | 73.84 | 79.40 | 76.62 | |
16141020217 | 岗位3 | 77.35 | 83.10 | 80.22 | |
16141020210 | 岗位3 | 79.77 | 79.60 | 79.68 | |
16141020315 | 岗位4 | 76.82 | 78.90 | 77.86 | |
16141020418 | 岗位4 | 70.48 | 84.30 | 77.39 | |
16141020317 | 岗位4 | 69.76 | 83.26 | 76.51 | |
16141020513 | 岗位5 | 74.79 | 79.82 | 77.30 | |
16141020428 | 岗位5 | 74.71 | 79.86 | 77.28 | |
16141020502 | 岗位5 | 74.69 | 79.84 | 77.26 | |
16141020608 | 岗位6 | 80.26 | 79.74 | 80.00 | |
16141020523 | 岗位6 | 74.09 | 79.70 | 76.89 | |
16141020529 | 岗位6 | 67.87 | 82.36 | 75.11 |
大荔县教育局
2016年8月5日
91exam .org