时间:2016-08-04 09:21:39
各有关考生:
根据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,为确保秦都区2016年公开招聘各岗位面试工作顺利有序进行, 现将面试工作安排通知如下:
一、面试对象
报考秦都区各岗位,经资格复审合格的所有考生,名单见附件。
二、面试时间、地点
(一)面试时间
时间:2016年8月10日(星期三)
上午8:30-12:00,下午14:00-18:00
报到时间:参加上午面试的考生须于7:00前报到,参加下午面试的考生须于12:30前报到,集中地点为咸阳西北二棉学校教学楼前。
(二)面试地点
地点: 咸阳西北二棉学校(咸阳市秦都区建设路东段路北)
乘车线路:可乘23路到自来水公司站下车向西200米到达;
可乘1路、13路、20路到国棉二厂站下车,向南穿过西北二棉生活区即可到达;
可乘11路、16路、18路、副21路到省二纺医院站下车,从思源北路向北到建设路口往西200米到达;
各考生应提前熟悉考点和乘车线路,确保按时到达。
三、面试方式方法
教育类岗位采取讲课的方式进行。
高中、初中、小学教师岗位、幼儿园美术教师、幼儿园舞蹈教师、幼儿园音乐教师和幼儿园体育教师岗位面试采取试讲的方式进行。现场抽取试讲内容、现场备课、现场试讲,每位考生的试讲时间为10分钟;
幼儿园教师岗位面试采取试讲加技能展示的方式进行。每位考生的面试总时间为10分钟,其中:试讲时间6分钟(试讲内容现场抽取);技能展示时间4分钟,技能展示形式从唱歌、舞蹈、绘画三种形式中任选1项进行展示,选择唱歌、舞蹈考生的伴奏音乐由考生自行准备(伴奏音乐需制作成电子版音乐,拷录在U盘中,U盘内不能存有其他文件,选择唱歌考生的伴奏音乐须为纯音乐伴奏),绘画为简笔黑板画。
中 小学教师岗位每名考生的面试备课时间为60分钟,所有幼儿园教师岗位每名考生的面试备课时间为45分钟。
四、面试考生分组
第一面试组
8月10日上午8:30开始进行育英幼儿园教师岗位的面试。
第二面试组
8月10日上午8:30-12:00进行高中美术,初中体育、音乐,小学音乐、体育教师各岗位的面试。
8月10日下午2:00开始进行育英幼儿园美术教师、育英幼儿园体育教师、育英幼儿园音乐教师、育英幼儿园舞蹈教师各岗位的面试。
第三面试组
8月10日上午8:30开始进行高中数学,初中数学,小学数学、语文教师各岗位的面试。
五、有关注意 事项
(一)每位考生必须按照各岗位面试时间提前90分钟(参加上午面试的考生7:00前,参加下午面试的考生12:30前)报到。考生参加面试时须携带本人有效身份证、笔试准考证、资格复审合格单和面试缴费票据,到咸阳西北二棉学校教学楼前集中。
(二)面试满分为100分,计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。参加面试人数与应聘同一岗位的招聘人数之比达不到3:1的,面试成绩不得低于60分,否则予以淘汰。
(三)面试结束后,根据应聘人员综合成绩,按照招聘岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检、考察人员。
综合成绩为百分制,综合成绩=笔试成绩/2×60%+面试成绩×40%,保留小数点后两位,不实行四舍五入。
应聘人员综合成绩保留两位小数后如出现并列,按综合成绩顺延小数位确定综合成绩排序;综合成绩并列且顺延小数位后仍完全相同时,按笔试成绩从高分到低分确定排名顺序。
(四)未按规定时间到达面试地点参加面试的考生,一律按个人自愿放弃面试资格对待。
秦都区人社局咨询电话:029-33229016
特此通知。
点击查看:秦都区2016年事业单位公开招聘各岗位进入面试人员名单
| 秦都区2016年事业单位公开招聘各岗位进入面试人员名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考类别 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
| 001 | 20160200127 | 教育类 | 秦都区 | 育才中学高中美术教师 | |
| 002 | 20160200204 | 教育类 | 秦都区 | 育才中学高中美术教师 | |
| 003 | 20160200309 | 教育类 | 秦都区 | 育才中学高中美术教师 | |
| 004 | 20160200611 | 教育类 | 秦都区 | 育才中学高中数学教师 | |
| 005 | 20160200621 | 教育类 | 秦都区 | 育才中学高中数学教师 | |
| 006 | 20160200627 | 教育类 | 秦都区 | 育才中学高中数学教师 | |
| 007 | 20160200802 | 教育类 | 秦都区 | 秦都中学初中数学教师 | |
| 008 | 20160200811 | 教育类 | 秦都区 | 秦都中学初中数学教师 | |
| 009 | 20160200817 | 教育类 | 秦都区 | 秦都中学初中数学教师 | 递补 |
| 010 | 20160201107 | 教育类 | 秦都区 | 方圆学校初中体育教师 | |
| 011 | 20160201204 | 教育类 | 秦都区 | 方圆学校初中体育教师 | |
| 012 | 20160201301 | 教育类 | 秦都区 | 方圆学校初中音乐教师 | |
| 013 | 20160201313 | 教育类 | 秦都区 | 方圆学校初中音乐教师 | |
| 014 | 20160201407 | 教育类 | 秦都区 | 方圆学校初中音乐教师 | |
| 015 | 20160201713 | 教育类 | 秦都区 | 纺机学校小学数学教师 | 递补 |
| 016 | 20160201722 | 教育类 | 秦都区 | 纺机学校小学数学教师 | 递补 |
| 017 | 20160201807 | 教育类 | 秦都区 | 茂陵纺织职工学校小学数学教师 | |
| 018 | 20160201808 | 教育类 | 秦都区 | 茂陵纺织职工学校小学数学教师 | |
| 019 | 20160201817 | 教育类 | 秦都区 | 茂陵纺织职工学校小学数学教师 | |
| 020 | 20160202327 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学语文教师 | |
| 021 | 20160202927 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学语文教师 | |
| 022 | 20160203130 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学语文教师 | |
| 023 | 20160203201 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学语文教师 | 递补 |
| 024 | 20160303311 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学语文教师 | |
| 025 | 20160303413 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学语文教师 | |
| 026 | 20160303525 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学数学教师 | |
| 027 | 20160303606 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学数学教师 | |
| 028 | 20160303607 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学数学教师 | |
| 029 | 20160303608 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学数学教师 | |
| 030 | 20160303620 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学数学教师 | |
| 031 | 20160303904 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学数学教师 | |
| 032 | 20160304127 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学体育教师 | |
| 033 | 20160304130 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学体育教师 | 递补 |
| 034 | 20160304204 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学体育教师 | |
| 035 | 20160304209 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学体育教师 | |
| 036 | 20160304212 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学体育教师 | |
| 037 | 20160304230 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学体育教师 | |
| 038 | 20160304409 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学音乐教师 | |
| 039 | 20160304420 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学音乐教师 | |
| 040 | 20160304430 | 教育类 | 秦都区 | 健康花城小学音乐教师 | |
| 041 | 20160304519 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 042 | 20160304618 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 043 | 20160304627 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 044 | 20160304722 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 045 | 20160304724 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 046 | 20160304809 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 047 | 20160304910 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 048 | 20160304914 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 049 | 20160304929 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 050 | 20160305004 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 051 | 20160305012 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 052 | 20160305113 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 053 | 20160305127 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 054 | 20160305129 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 055 | 20160305223 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 056 | 20160305301 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 057 | 20160305306 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 058 | 20160305307 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 059 | 20160305403 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 060 | 20160305409 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 061 | 20160305412 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 062 | 20160305421 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 063 | 20160305424 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 064 | 20160305509 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 065 | 20160305516 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 066 | 20160305527 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 067 | 20160305614 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 068 | 20160305703 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 069 | 20160305715 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 070 | 20160305719 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 071 | 20160305816 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 072 | 20160305818 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 073 | 20160305909 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园教师 | |
| 074 | 20160305923 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园美术教师 | |
| 075 | 20160305924 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园美术教师 | |
| 076 | 20160305926 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园美术教师 | |
| 077 | 20160306003 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园美术教师 | |
| 078 | 20160306106 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园美术教师 | |
| 079 | 20160306113 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园美术教师 | |
| 080 | 20160306123 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园体育教师 | |
| 081 | 20160306211 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园体育教师 | |
| 082 | 20160306216 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园体育教师 | |
| 083 | 20160306307 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园体育教师 | 递补 |
| 084 | 20160306318 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园体育教师 | |
| 085 | 20160306321 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园音乐教师 | |
| 086 | 20160306327 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园音乐教师 | |
| 087 | 20160306328 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园音乐教师 | 递补 |
| 088 | 20160306329 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园音乐教师 | |
| 089 | 20160306402 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园音乐教师 | |
| 090 | 20160306412 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园音乐教师 | |
| 091 | 20160306420 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园舞蹈教师 | |
| 092 | 20160306422 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园舞蹈教师 | |
| 093 | 20160306429 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园舞蹈教师 | |
| 094 | 20160306430 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园舞蹈教师 | |
| 095 | 20160306501 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园舞蹈教师 | 递补 |
| 096 | 20160306502 | 教育类 | 秦都区 | 育英幼儿园舞蹈教师 | |
咸阳市秦都区人力资源和社会保障局
2016年8月4日